Поиск дешевых авиабилетов / Города / Авиабилеты Баку - Санкт-Петербург
Цены на авиабилеты Баку – Санкт-Петербург на ближайшие 12 месяцев
Данное направление пользуется большой популярностью, с мая по октябрь, а лучшая стоимость авиабилетов Баку-Санкт-Петербург составила 7394.8 руб.
Общая информация о перелете Баку – Санкт-Петербург
- Среднее время авиперелета в Санкт-Петербург из Бака: 3 час. 35 мин.
- Расстояние между городами Баком и Санкт-Петербургом: 0 километров
- Разница во времени между Баком и Санкт-Петербургом: 0 часов
Авиакомпании, совершающие перелет по маршруту Баку – Санкт-Петербург
Авиаперелеты по направлению Баку - Санкт-Петербург осуществляют следующие авиакомпании: Россия, Аэрофлот, Азербайджанские Авиалинии, Сибирь, Белавиа, Международные Авиалинии Украины, Austrian Airlines, Эйр Астана, Air Baltic, Турецкие Авиалинии, Lufthansa.
Вылет из Бака в Санкт-Петербург осуществляется из следующих аэропортов: гейдар алиев.
Карта авиаперелета из Бака в Санкт-Петербург
Самые дешевые авиабилеты Баку – Санкт-Петербург
Цена авиабилета (включая сборы и налоги): 18487 рублей
Вылет в Санкт-Петербург из Бака, время авиаперелета составит: | ||
---|---|---|
Авиакомпания | ![]() | Россия Борт: Аэробус A319 Рейс: 812 |
Вылет (город, аэропорт, время) | Баку, Азербайджан Аэропорт гейдар алиев 13:00, 5 Февраля 2016 (Пятница) | |
Прилет (город, аэропорт, время) | Санкт-Петербург, Россия Аэропорт пулково 16:00 5 Февраля 2016 (Пятница) | |
Вылет назад | ||
Авиакомпания | ![]() | Россия Борт: Аэробус A321 Рейс: 27 |
Вылет (город, аэропорт, время) | Санкт-Петербург, Россия Аэропорт пулково 21:35 12 Февраля 2016 (Пятница) | |
Прилет (город, аэропорт, время) | Москва, Россия Аэропорт шереметьево 22:50 12 Февраля 2016 (Пятница) | |
Пересадка | ||
Авиакомпания | ![]() | Россия Борт: Аэробус A320-100/200 Рейс: 1852 |
Вылет (город, аэропорт, время) | Москва, Россия Аэропорт шереметьево 01:05 13 Февраля 2016 (Суббота) | |
Прилет (город, аэропорт, время) | Баку, Азербайджан Аэропорт гейдар алиев 05:05 13 Февраля 2016 (Суббота) |
Цена авиабилета (включая сборы и налоги): 18487 рублей
Вылет в Санкт-Петербург из Бака, время авиаперелета составит: | ||
---|---|---|
Авиакомпания | ![]() | Россия Борт: Аэробус A319 Рейс: 812 |
Вылет (город, аэропорт, время) | Баку, Азербайджан Аэропорт гейдар алиев 13:00, 5 Февраля 2016 (Пятница) | |
Прилет (город, аэропорт, время) | Санкт-Петербург, Россия Аэропорт пулково 16:00 5 Февраля 2016 (Пятница) | |
Вылет назад | ||
Авиакомпания | ![]() | Россия Борт: Аэробус A320-100/200 Рейс: 25 |
Вылет (город, аэропорт, время) | Санкт-Петербург, Россия Аэропорт пулково 20:30 12 Февраля 2016 (Пятница) | |
Прилет (город, аэропорт, время) | Москва, Россия Аэропорт шереметьево 21:50 12 Февраля 2016 (Пятница) | |
Пересадка | ||
Авиакомпания | ![]() | Россия Борт: Аэробус A320-100/200 Рейс: 1852 |
Вылет (город, аэропорт, время) | Москва, Россия Аэропорт шереметьево 01:05 13 Февраля 2016 (Суббота) | |
Прилет (город, аэропорт, время) | Баку, Азербайджан Аэропорт гейдар алиев 05:05 13 Февраля 2016 (Суббота) |
Цена авиабилета (включая сборы и налоги): 18939 рублей
Вылет в Санкт-Петербург из Бака, время авиаперелета составит: | ||
---|---|---|
Авиакомпания | ![]() | Россия Борт: Аэробус A319 Рейс: 812 |
Вылет (город, аэропорт, время) | Баку, Азербайджан Аэропорт гейдар алиев 13:00, 5 Февраля 2016 (Пятница) | |
Прилет (город, аэропорт, время) | Санкт-Петербург, Россия Аэропорт пулково 16:00 5 Февраля 2016 (Пятница) | |
Вылет назад | ||
Авиакомпания | ![]() | Россия Борт: Аэробус A319 Рейс: 37 |
Вылет (город, аэропорт, время) | Санкт-Петербург, Россия Аэропорт пулково 08:30 11 Февраля 2016 (Четверг) | |
Прилет (город, аэропорт, время) | Москва, Россия Аэропорт шереметьево 09:45 11 Февраля 2016 (Четверг) | |
Пересадка | ||
Авиакомпания | ![]() | Россия Борт: Аэробус A320-100/200 Рейс: 1850 |
Вылет (город, аэропорт, время) | Москва, Россия Аэропорт шереметьево 11:25 11 Февраля 2016 (Четверг) | |
Прилет (город, аэропорт, время) | Баку, Азербайджан Аэропорт гейдар алиев 15:25 11 Февраля 2016 (Четверг) |
Цена авиабилета (включая сборы и налоги): 18939 рублей
Вылет в Санкт-Петербург из Бака, время авиаперелета составит: | ||
---|---|---|
Авиакомпания | ![]() | Россия Борт: Аэробус A319 Рейс: 812 |
Вылет (город, аэропорт, время) | Баку, Азербайджан Аэропорт гейдар алиев 13:00, 5 Февраля 2016 (Пятница) | |
Прилет (город, аэропорт, время) | Санкт-Петербург, Россия Аэропорт пулково 16:00 5 Февраля 2016 (Пятница) | |
Вылет назад | ||
Авиакомпания | ![]() | Россия Борт: Аэробус A320-100/200 Рейс: 33 |
Вылет (город, аэропорт, время) | Санкт-Петербург, Россия Аэропорт пулково 07:40 11 Февраля 2016 (Четверг) | |
Прилет (город, аэропорт, время) | Москва, Россия Аэропорт шереметьево 09:05 11 Февраля 2016 (Четверг) | |
Пересадка | ||
Авиакомпания | ![]() | Россия Борт: Аэробус A320-100/200 Рейс: 1850 |
Вылет (город, аэропорт, время) | Москва, Россия Аэропорт шереметьево 11:25 11 Февраля 2016 (Четверг) | |
Прилет (город, аэропорт, время) | Баку, Азербайджан Аэропорт гейдар алиев 15:25 11 Февраля 2016 (Четверг) |
Цена авиабилета (включая сборы и налоги): 18939 рублей
Вылет в Санкт-Петербург из Бака, время авиаперелета составит: | ||
---|---|---|
Авиакомпания | ![]() | Россия Борт: Аэробус A319 Рейс: 812 |
Вылет (город, аэропорт, время) | Баку, Азербайджан Аэропорт гейдар алиев 13:00, 5 Февраля 2016 (Пятница) | |
Прилет (город, аэропорт, время) | Санкт-Петербург, Россия Аэропорт пулково 16:00 5 Февраля 2016 (Пятница) | |
Вылет назад | ||
Авиакомпания | ![]() | Россия Борт: Аэробус A321 Рейс: 35 |
Вылет (город, аэропорт, время) | Санкт-Петербург, Россия Аэропорт пулково 06:10 11 Февраля 2016 (Четверг) | |
Прилет (город, аэропорт, время) | Москва, Россия Аэропорт шереметьево 07:25 11 Февраля 2016 (Четверг) | |
Пересадка | ||
Авиакомпания | ![]() | Россия Борт: Аэробус A320-100/200 Рейс: 1850 |
Вылет (город, аэропорт, время) | Москва, Россия Аэропорт шереметьево 11:25 11 Февраля 2016 (Четверг) | |
Прилет (город, аэропорт, время) | Баку, Азербайджан Аэропорт гейдар алиев 15:25 11 Февраля 2016 (Четверг) |
Цена авиабилета (включая сборы и налоги): 18970 рублей
Вылет в Санкт-Петербург из Бака, время авиаперелета составит: | ||
---|---|---|
Авиакомпания | ![]() | Аэрофлот Борт: Аэробус A319 Рейс: 4971 |
Вылет (город, аэропорт, время) | Баку, Азербайджан Аэропорт гейдар алиев 13:00, 5 Февраля 2016 (Пятница) | |
Прилет (город, аэропорт, время) | Санкт-Петербург, Россия Аэропорт пулково 16:00 5 Февраля 2016 (Пятница) | |
Вылет назад | ||
Авиакомпания | ![]() | Аэрофлот Борт: Аэробус A321 Рейс: 27 |
Вылет (город, аэропорт, время) | Санкт-Петербург, Россия Аэропорт пулково 21:35 12 Февраля 2016 (Пятница) | |
Прилет (город, аэропорт, время) | Москва, Россия Аэропорт шереметьево 22:50 12 Февраля 2016 (Пятница) | |
Пересадка | ||
Авиакомпания | ![]() | Аэрофлот Борт: Аэробус A320-100/200 Рейс: 1852 |
Вылет (город, аэропорт, время) | Москва, Россия Аэропорт шереметьево 01:05 13 Февраля 2016 (Суббота) | |
Прилет (город, аэропорт, время) | Баку, Азербайджан Аэропорт гейдар алиев 05:05 13 Февраля 2016 (Суббота) |
Цена авиабилета (включая сборы и налоги): 18970 рублей
Вылет в Санкт-Петербург из Бака, время авиаперелета составит: | ||
---|---|---|
Авиакомпания | ![]() | Аэрофлот Борт: Аэробус A319 Рейс: 4971 |
Вылет (город, аэропорт, время) | Баку, Азербайджан Аэропорт гейдар алиев 13:00, 5 Февраля 2016 (Пятница) | |
Прилет (город, аэропорт, время) | Санкт-Петербург, Россия Аэропорт пулково 16:00 5 Февраля 2016 (Пятница) | |
Вылет назад | ||
Авиакомпания | ![]() | Аэрофлот Борт: Аэробус A320-100/200 Рейс: 25 |
Вылет (город, аэропорт, время) | Санкт-Петербург, Россия Аэропорт пулково 20:30 12 Февраля 2016 (Пятница) | |
Прилет (город, аэропорт, время) | Москва, Россия Аэропорт шереметьево 21:50 12 Февраля 2016 (Пятница) | |
Пересадка | ||
Авиакомпания | ![]() | Аэрофлот Борт: Аэробус A320-100/200 Рейс: 1852 |
Вылет (город, аэропорт, время) | Москва, Россия Аэропорт шереметьево 01:05 13 Февраля 2016 (Суббота) | |
Прилет (город, аэропорт, время) | Баку, Азербайджан Аэропорт гейдар алиев 05:05 13 Февраля 2016 (Суббота) |
Цена авиабилета (включая сборы и налоги): 19138 рублей
Вылет в Санкт-Петербург из Бака, время авиаперелета составит: | ||
---|---|---|
Авиакомпания | ![]() | Аэрофлот Борт: Аэробус A320-100/200 Рейс: 1853 |
Вылет (город, аэропорт, время) | Баку, Азербайджан Аэропорт гейдар алиев 06:10, 5 Февраля 2016 (Пятница) | |
Прилет (город, аэропорт, время) | Москва, Россия Аэропорт шереметьево 08:15 5 Февраля 2016 (Пятница) | |
Пересадка | ||
Авиакомпания | ![]() | Аэрофлот Борт: Аэробус A320-100/200 Рейс: 14 |
Вылет (город, аэропорт, время) | Москва, Россия Аэропорт шереметьево 11:40, 5 Февраля 2016 (Пятница) | |
Прилет (город, аэропорт, время) | Санкт-Петербург, Россия Аэропорт пулково 13:00 5 Февраля 2016 (Пятница) | |
Вылет назад | ||
Авиакомпания | ![]() | Аэрофлот Борт: Аэробус A321 Рейс: 27 |
Вылет (город, аэропорт, время) | Санкт-Петербург, Россия Аэропорт пулково 21:35 12 Февраля 2016 (Пятница) | |
Прилет (город, аэропорт, время) | Москва, Россия Аэропорт шереметьево 22:50 12 Февраля 2016 (Пятница) | |
Пересадка | ||
Авиакомпания | ![]() | Аэрофлот Борт: Аэробус A320-100/200 Рейс: 1852 |
Вылет (город, аэропорт, время) | Москва, Россия Аэропорт шереметьево 01:05 13 Февраля 2016 (Суббота) | |
Прилет (город, аэропорт, время) | Баку, Азербайджан Аэропорт гейдар алиев 05:05 13 Февраля 2016 (Суббота) |
Цена авиабилета (включая сборы и налоги): 19138 рублей
Вылет в Санкт-Петербург из Бака, время авиаперелета составит: | ||
---|---|---|
Авиакомпания | ![]() | Аэрофлот Борт: Аэробус A320-100/200 Рейс: 1853 |
Вылет (город, аэропорт, время) | Баку, Азербайджан Аэропорт гейдар алиев 06:10, 5 Февраля 2016 (Пятница) | |
Прилет (город, аэропорт, время) | Москва, Россия Аэропорт шереметьево 08:15 5 Февраля 2016 (Пятница) | |
Пересадка | ||
Авиакомпания | ![]() | Аэрофлот Борт: Аэробус A320-100/200 Рейс: 14 |
Вылет (город, аэропорт, время) | Москва, Россия Аэропорт шереметьево 11:40, 5 Февраля 2016 (Пятница) | |
Прилет (город, аэропорт, время) | Санкт-Петербург, Россия Аэропорт пулково 13:00 5 Февраля 2016 (Пятница) | |
Вылет назад | ||
Авиакомпания | ![]() | Аэрофлот Борт: Аэробус A320-100/200 Рейс: 25 |
Вылет (город, аэропорт, время) | Санкт-Петербург, Россия Аэропорт пулково 20:30 12 Февраля 2016 (Пятница) | |
Прилет (город, аэропорт, время) | Москва, Россия Аэропорт шереметьево 21:50 12 Февраля 2016 (Пятница) | |
Пересадка | ||
Авиакомпания | ![]() | Аэрофлот Борт: Аэробус A320-100/200 Рейс: 1852 |
Вылет (город, аэропорт, время) | Москва, Россия Аэропорт шереметьево 01:05 13 Февраля 2016 (Суббота) | |
Прилет (город, аэропорт, время) | Баку, Азербайджан Аэропорт гейдар алиев 05:05 13 Февраля 2016 (Суббота) |
Цена авиабилета (включая сборы и налоги): 19138 рублей
Вылет в Санкт-Петербург из Бака, время авиаперелета составит: | ||
---|---|---|
Авиакомпания | ![]() | Аэрофлот Борт: Аэробус A320-100/200 Рейс: 1851 |
Вылет (город, аэропорт, время) | Баку, Азербайджан Аэропорт гейдар алиев 16:25, 5 Февраля 2016 (Пятница) | |
Прилет (город, аэропорт, время) | Москва, Россия Аэропорт шереметьево 18:25 5 Февраля 2016 (Пятница) | |
Пересадка | ||
Авиакомпания | ![]() | Аэрофлот Борт: Аэробус A321 Рейс: 34 |
Вылет (город, аэропорт, время) | Москва, Россия Аэропорт шереметьево 23:30, 5 Февраля 2016 (Пятница) | |
Прилет (город, аэропорт, время) | Санкт-Петербург, Россия Аэропорт пулково 00:50 6 Февраля 2016 (Суббота) | |
Вылет назад | ||
Авиакомпания | ![]() | Аэрофлот Борт: Аэробус A321 Рейс: 27 |
Вылет (город, аэропорт, время) | Санкт-Петербург, Россия Аэропорт пулково 21:35 12 Февраля 2016 (Пятница) | |
Прилет (город, аэропорт, время) | Москва, Россия Аэропорт шереметьево 22:50 12 Февраля 2016 (Пятница) | |
Пересадка | ||
Авиакомпания | ![]() | Аэрофлот Борт: Аэробус A320-100/200 Рейс: 1852 |
Вылет (город, аэропорт, время) | Москва, Россия Аэропорт шереметьево 01:05 13 Февраля 2016 (Суббота) | |
Прилет (город, аэропорт, время) | Баку, Азербайджан Аэропорт гейдар алиев 05:05 13 Февраля 2016 (Суббота) |
Цена авиабилета (включая сборы и налоги): 19138 рублей
Вылет в Санкт-Петербург из Бака, время авиаперелета составит: | ||
---|---|---|
Авиакомпания | ![]() | Аэрофлот Борт: Аэробус A320-100/200 Рейс: 1851 |
Вылет (город, аэропорт, время) | Баку, Азербайджан Аэропорт гейдар алиев 16:25, 5 Февраля 2016 (Пятница) | |
Прилет (город, аэропорт, время) | Москва, Россия Аэропорт шереметьево 18:25 5 Февраля 2016 (Пятница) | |
Пересадка | ||
Авиакомпания | ![]() | Аэрофлот Борт: Аэробус A321 Рейс: 34 |
Вылет (город, аэропорт, время) | Москва, Россия Аэропорт шереметьево 23:30, 5 Февраля 2016 (Пятница) | |
Прилет (город, аэропорт, время) | Санкт-Петербург, Россия Аэропорт пулково 00:50 6 Февраля 2016 (Суббота) | |
Вылет назад | ||
Авиакомпания | ![]() | Аэрофлот Борт: Аэробус A320-100/200 Рейс: 25 |
Вылет (город, аэропорт, время) | Санкт-Петербург, Россия Аэропорт пулково 20:30 12 Февраля 2016 (Пятница) | |
Прилет (город, аэропорт, время) | Москва, Россия Аэропорт шереметьево 21:50 12 Февраля 2016 (Пятница) | |
Пересадка | ||
Авиакомпания | ![]() | Аэрофлот Борт: Аэробус A320-100/200 Рейс: 1852 |
Вылет (город, аэропорт, время) | Москва, Россия Аэропорт шереметьево 01:05 13 Февраля 2016 (Суббота) | |
Прилет (город, аэропорт, время) | Баку, Азербайджан Аэропорт гейдар алиев 05:05 13 Февраля 2016 (Суббота) |
Цена авиабилета (включая сборы и налоги): 19417 рублей
Вылет в Санкт-Петербург из Бака, время авиаперелета составит: | ||
---|---|---|
Авиакомпания | Азербайджанские Авиалинии Борт: Боинг 757 Рейс: 19 | |
Вылет (город, аэропорт, время) | Баку, Азербайджан Аэропорт гейдар алиев 08:00, 4 Февраля 2016 (Четверг) | |
Прилет (город, аэропорт, время) | Санкт-Петербург, Россия Аэропорт пулково 10:35 4 Февраля 2016 (Четверг) | |
Пересадка | ||
Авиакомпания | ![]() | Аэрофлот Борт: Аэробус A321 Рейс: 34 |
Вылет (город, аэропорт, время) | Москва, Россия Аэропорт шереметьево 23:30, 5 Февраля 2016 (Пятница) | |
Прилет (город, аэропорт, время) | Санкт-Петербург, Россия Аэропорт пулково 00:50 6 Февраля 2016 (Суббота) | |
Вылет назад | ||
Авиакомпания | ![]() | Аэрофлот Борт: Боинг 757 Рейс: 4455 |
Вылет (город, аэропорт, время) | Санкт-Петербург, Россия Аэропорт пулково 22:35 11 Февраля 2016 (Четверг) | |
Прилет (город, аэропорт, время) | Баку, Азербайджан Аэропорт гейдар алиев 03:00 12 Февраля 2016 (Пятница) | |
Пересадка | ||
Авиакомпания | ![]() | Аэрофлот Борт: Аэробус A320-100/200 Рейс: 1852 |
Вылет (город, аэропорт, время) | Москва, Россия Аэропорт шереметьево 01:05 13 Февраля 2016 (Суббота) | |
Прилет (город, аэропорт, время) | Баку, Азербайджан Аэропорт гейдар алиев 05:05 13 Февраля 2016 (Суббота) |
Цена авиабилета (включая сборы и налоги): 19422 рублей
Вылет в Санкт-Петербург из Бака, время авиаперелета составит: | ||
---|---|---|
Авиакомпания | ![]() | Аэрофлот Борт: Аэробус A319 Рейс: 4971 |
Вылет (город, аэропорт, время) | Баку, Азербайджан Аэропорт гейдар алиев 13:00, 5 Февраля 2016 (Пятница) | |
Прилет (город, аэропорт, время) | Санкт-Петербург, Россия Аэропорт пулково 16:00 5 Февраля 2016 (Пятница) | |
Пересадка | ||
Авиакомпания | ![]() | Аэрофлот Борт: Аэробус A321 Рейс: 34 |
Вылет (город, аэропорт, время) | Москва, Россия Аэропорт шереметьево 23:30, 5 Февраля 2016 (Пятница) | |
Прилет (город, аэропорт, время) | Санкт-Петербург, Россия Аэропорт пулково 00:50 6 Февраля 2016 (Суббота) | |
Вылет назад | ||
Авиакомпания | ![]() | Аэрофлот Борт: Аэробус A319 Рейс: 37 |
Вылет (город, аэропорт, время) | Санкт-Петербург, Россия Аэропорт пулково 08:30 11 Февраля 2016 (Четверг) | |
Прилет (город, аэропорт, время) | Москва, Россия Аэропорт шереметьево 09:45 11 Февраля 2016 (Четверг) | |
Пересадка | ||
Авиакомпания | ![]() | Аэрофлот Борт: Аэробус A320-100/200 Рейс: 1850 |
Вылет (город, аэропорт, время) | Москва, Россия Аэропорт шереметьево 11:25 11 Февраля 2016 (Четверг) | |
Прилет (город, аэропорт, время) | Баку, Азербайджан Аэропорт гейдар алиев 15:25 11 Февраля 2016 (Четверг) |
Цена авиабилета (включая сборы и налоги): 19422 рублей
Вылет в Санкт-Петербург из Бака, время авиаперелета составит: | ||
---|---|---|
Авиакомпания | ![]() | Аэрофлот Борт: Аэробус A319 Рейс: 4971 |
Вылет (город, аэропорт, время) | Баку, Азербайджан Аэропорт гейдар алиев 13:00, 5 Февраля 2016 (Пятница) | |
Прилет (город, аэропорт, время) | Санкт-Петербург, Россия Аэропорт пулково 16:00 5 Февраля 2016 (Пятница) | |
Пересадка | ||
Авиакомпания | ![]() | Аэрофлот Борт: Аэробус A321 Рейс: 34 |
Вылет (город, аэропорт, время) | Москва, Россия Аэропорт шереметьево 23:30, 5 Февраля 2016 (Пятница) | |
Прилет (город, аэропорт, время) | Санкт-Петербург, Россия Аэропорт пулково 00:50 6 Февраля 2016 (Суббота) | |
Вылет назад | ||
Авиакомпания | ![]() | Аэрофлот Борт: Аэробус A320-100/200 Рейс: 33 |
Вылет (город, аэропорт, время) | Санкт-Петербург, Россия Аэропорт пулково 07:40 11 Февраля 2016 (Четверг) | |
Прилет (город, аэропорт, время) | Москва, Россия Аэропорт шереметьево 09:05 11 Февраля 2016 (Четверг) | |
Пересадка | ||
Авиакомпания | ![]() | Аэрофлот Борт: Аэробус A320-100/200 Рейс: 1850 |
Вылет (город, аэропорт, время) | Москва, Россия Аэропорт шереметьево 11:25 11 Февраля 2016 (Четверг) | |
Прилет (город, аэропорт, время) | Баку, Азербайджан Аэропорт гейдар алиев 15:25 11 Февраля 2016 (Четверг) |
Цена авиабилета (включая сборы и налоги): 19422 рублей
Вылет в Санкт-Петербург из Бака, время авиаперелета составит: | ||
---|---|---|
Авиакомпания | ![]() | Аэрофлот Борт: Аэробус A319 Рейс: 4971 |
Вылет (город, аэропорт, время) | Баку, Азербайджан Аэропорт гейдар алиев 13:00, 5 Февраля 2016 (Пятница) | |
Прилет (город, аэропорт, время) | Санкт-Петербург, Россия Аэропорт пулково 16:00 5 Февраля 2016 (Пятница) | |
Пересадка | ||
Авиакомпания | ![]() | Аэрофлот Борт: Аэробус A321 Рейс: 34 |
Вылет (город, аэропорт, время) | Москва, Россия Аэропорт шереметьево 23:30, 5 Февраля 2016 (Пятница) | |
Прилет (город, аэропорт, время) | Санкт-Петербург, Россия Аэропорт пулково 00:50 6 Февраля 2016 (Суббота) | |
Вылет назад | ||
Авиакомпания | ![]() | Аэрофлот Борт: Аэробус A321 Рейс: 35 |
Вылет (город, аэропорт, время) | Санкт-Петербург, Россия Аэропорт пулково 06:10 11 Февраля 2016 (Четверг) | |
Прилет (город, аэропорт, время) | Москва, Россия Аэропорт шереметьево 07:25 11 Февраля 2016 (Четверг) | |
Пересадка | ||
Авиакомпания | ![]() | Аэрофлот Борт: Аэробус A320-100/200 Рейс: 1850 |
Вылет (город, аэропорт, время) | Москва, Россия Аэропорт шереметьево 11:25 11 Февраля 2016 (Четверг) | |
Прилет (город, аэропорт, время) | Баку, Азербайджан Аэропорт гейдар алиев 15:25 11 Февраля 2016 (Четверг) |
Цена авиабилета (включая сборы и налоги): 19461 рублей
Вылет в Санкт-Петербург из Бака, время авиаперелета составит: | ||
---|---|---|
Авиакомпания | Азербайджанские Авиалинии Борт: Боинг 757 Рейс: 19 | |
Вылет (город, аэропорт, время) | Баку, Азербайджан Аэропорт гейдар алиев 08:00, 4 Февраля 2016 (Четверг) | |
Прилет (город, аэропорт, время) | Санкт-Петербург, Россия Аэропорт пулково 10:35 4 Февраля 2016 (Четверг) | |
Пересадка | ||
Авиакомпания | ![]() | Аэрофлот Борт: Аэробус A321 Рейс: 34 |
Вылет (город, аэропорт, время) | Москва, Россия Аэропорт шереметьево 23:30, 5 Февраля 2016 (Пятница) | |
Прилет (город, аэропорт, время) | Санкт-Петербург, Россия Аэропорт пулково 00:50 6 Февраля 2016 (Суббота) | |
Вылет назад | ||
Авиакомпания | Аэрофлот Борт: Боинг 757 Рейс: 20 | |
Вылет (город, аэропорт, время) | Санкт-Петербург, Россия Аэропорт пулково 22:35 11 Февраля 2016 (Четверг) | |
Прилет (город, аэропорт, время) | Баку, Азербайджан Аэропорт гейдар алиев 03:00 12 Февраля 2016 (Пятница) | |
Пересадка | ||
Авиакомпания | ![]() | Аэрофлот Борт: Аэробус A320-100/200 Рейс: 1850 |
Вылет (город, аэропорт, время) | Москва, Россия Аэропорт шереметьево 11:25 11 Февраля 2016 (Четверг) | |
Прилет (город, аэропорт, время) | Баку, Азербайджан Аэропорт гейдар алиев 15:25 11 Февраля 2016 (Четверг) |
Цена авиабилета (включая сборы и налоги): 19590 рублей
Вылет в Санкт-Петербург из Бака, время авиаперелета составит: | ||
---|---|---|
Авиакомпания | ![]() | Аэрофлот Борт: Аэробус A320-100/200 Рейс: 1851 |
Вылет (город, аэропорт, время) | Баку, Азербайджан Аэропорт гейдар алиев 16:25, 4 Февраля 2016 (Четверг) | |
Прилет (город, аэропорт, время) | Москва, Россия Аэропорт шереметьево 18:25 4 Февраля 2016 (Четверг) | |
Пересадка | ||
Авиакомпания | ![]() | Аэрофлот Борт: Аэробус A320-100/200 Рейс: 2 |
Вылет (город, аэропорт, время) | Москва, Россия Аэропорт шереметьево 07:00, 5 Февраля 2016 (Пятница) | |
Прилет (город, аэропорт, время) | Санкт-Петербург, Россия Аэропорт пулково 08:20 5 Февраля 2016 (Пятница) | |
Вылет назад | ||
Авиакомпания | ![]() | Аэрофлот Борт: Аэробус A321 Рейс: 7 |
Вылет (город, аэропорт, время) | Санкт-Петербург, Россия Аэропорт пулково 10:25 11 Февраля 2016 (Четверг) | |
Прилет (город, аэропорт, время) | Москва, Россия Аэропорт шереметьево 11:40 11 Февраля 2016 (Четверг) | |
Пересадка | ||
Авиакомпания | ![]() | Аэрофлот Борт: Аэробус A320-100/200 Рейс: 1852 |
Вылет (город, аэропорт, время) | Москва, Россия Аэропорт шереметьево 01:05 12 Февраля 2016 (Пятница) | |
Прилет (город, аэропорт, время) | Баку, Азербайджан Аэропорт гейдар алиев 05:05 12 Февраля 2016 (Пятница) |
Цена авиабилета (включая сборы и налоги): 19590 рублей
Вылет в Санкт-Петербург из Бака, время авиаперелета составит: | ||
---|---|---|
Авиакомпания | ![]() | Аэрофлот Борт: Аэробус A320-100/200 Рейс: 1853 |
Вылет (город, аэропорт, время) | Баку, Азербайджан Аэропорт гейдар алиев 06:10, 5 Февраля 2016 (Пятница) | |
Прилет (город, аэропорт, время) | Москва, Россия Аэропорт шереметьево 08:15 5 Февраля 2016 (Пятница) | |
Пересадка | ||
Авиакомпания | ![]() | Аэрофлот Борт: Аэробус A320-100/200 Рейс: 14 |
Вылет (город, аэропорт, время) | Москва, Россия Аэропорт шереметьево 11:40, 5 Февраля 2016 (Пятница) | |
Прилет (город, аэропорт, время) | Санкт-Петербург, Россия Аэропорт пулково 13:00 5 Февраля 2016 (Пятница) | |
Вылет назад | ||
Авиакомпания | ![]() | Аэрофлот Борт: Аэробус A319 Рейс: 37 |
Вылет (город, аэропорт, время) | Санкт-Петербург, Россия Аэропорт пулково 08:30 11 Февраля 2016 (Четверг) | |
Прилет (город, аэропорт, время) | Москва, Россия Аэропорт шереметьево 09:45 11 Февраля 2016 (Четверг) | |
Пересадка | ||
Авиакомпания | ![]() | Аэрофлот Борт: Аэробус A320-100/200 Рейс: 1850 |
Вылет (город, аэропорт, время) | Москва, Россия Аэропорт шереметьево 11:25 11 Февраля 2016 (Четверг) | |
Прилет (город, аэропорт, время) | Баку, Азербайджан Аэропорт гейдар алиев 15:25 11 Февраля 2016 (Четверг) |
Цена авиабилета (включая сборы и налоги): 19590 рублей
Вылет в Санкт-Петербург из Бака, время авиаперелета составит: | ||
---|---|---|
Авиакомпания | ![]() | Аэрофлот Борт: Аэробус A320-100/200 Рейс: 1853 |
Вылет (город, аэропорт, время) | Баку, Азербайджан Аэропорт гейдар алиев 06:10, 5 Февраля 2016 (Пятница) | |
Прилет (город, аэропорт, время) | Москва, Россия Аэропорт шереметьево 08:15 5 Февраля 2016 (Пятница) | |
Пересадка | ||
Авиакомпания | ![]() | Аэрофлот Борт: Аэробус A320-100/200 Рейс: 14 |
Вылет (город, аэропорт, время) | Москва, Россия Аэропорт шереметьево 11:40, 5 Февраля 2016 (Пятница) | |
Прилет (город, аэропорт, время) | Санкт-Петербург, Россия Аэропорт пулково 13:00 5 Февраля 2016 (Пятница) | |
Вылет назад | ||
Авиакомпания | ![]() | Аэрофлот Борт: Аэробус A320-100/200 Рейс: 33 |
Вылет (город, аэропорт, время) | Санкт-Петербург, Россия Аэропорт пулково 07:40 11 Февраля 2016 (Четверг) | |
Прилет (город, аэропорт, время) | Москва, Россия Аэропорт шереметьево 09:05 11 Февраля 2016 (Четверг) | |
Пересадка | ||
Авиакомпания | ![]() | Аэрофлот Борт: Аэробус A320-100/200 Рейс: 1850 |
Вылет (город, аэропорт, время) | Москва, Россия Аэропорт шереметьево 11:25 11 Февраля 2016 (Четверг) | |
Прилет (город, аэропорт, время) | Баку, Азербайджан Аэропорт гейдар алиев 15:25 11 Февраля 2016 (Четверг) |
Цена авиабилета (включая сборы и налоги): 19590 рублей
Вылет в Санкт-Петербург из Бака, время авиаперелета составит: | ||
---|---|---|
Авиакомпания | ![]() | Аэрофлот Борт: Аэробус A320-100/200 Рейс: 1851 |
Вылет (город, аэропорт, время) | Баку, Азербайджан Аэропорт гейдар алиев 16:25, 5 Февраля 2016 (Пятница) | |
Прилет (город, аэропорт, время) | Москва, Россия Аэропорт шереметьево 18:25 5 Февраля 2016 (Пятница) | |
Пересадка | ||
Авиакомпания | ![]() | Аэрофлот Борт: Аэробус A321 Рейс: 34 |
