Поиск дешевых авиабилетов / Города / Авиабилеты Пекин - Париж
Цены на авиабилеты Пекин – Париж на ближайшие 12 месяцев
Данное направление пользуется большой популярностью, с мая по октябрь, а лучшая стоимость авиабилетов Пекин-Париж составила 16207.6 руб.
Общая информация о перелете Пекин – Париж
- Среднее время авиперелета в Париж из Пекина: 10 час. 40 мин.
- Расстояние между городами Пекином и Парижем: 0 километров
- Разница во времени между Пекином и Парижем: 0 часов
Авиакомпании, совершающие перелет по маршруту Пекин – Париж
Авиаперелеты по направлению Пекин - Париж осуществляют следующие авиакомпании: Аэрофлот, CHINA SOUTHERN AIRLINES, Air France, HAINAN AIRLINES, ACCESRAIL, LOT - Polish Airlines, KLM Royal Dutch Airlines, Brussels Airlines, Vietnam Airlines, Emirates, Swiss International, Скандинавские Авиалинии, Asiana Airlines, Etihad Airways, Lufthansa, AIR CHINA, Finnair, Турецкие Авиалинии, Austrian Airlines, Korean Air, Китайские Восточные Авиалинии, Авиалинии Катара, TAP PORTUGAL.
Вылет из Пекина в Париж осуществляется из следующих аэропортов: капитал, BJS.
Карта авиаперелета из Пекина в Париж
Самые дешевые авиабилеты Пекин – Париж
Цена авиабилета (включая сборы и налоги): 40519 рублей
Вылет в Париж из Пекина, время авиаперелета составит: | ||
---|---|---|
Авиакомпания | ![]() | Аэрофлот Борт: Боинг 767-300/300ER Рейс: 201 |
Вылет (город, аэропорт, время) | Пекин, Китай Аэропорт капитал 02:30, 4 Февраля 2016 (Четверг) | |
Прилет (город, аэропорт, время) | Москва, Россия Аэропорт шереметьево 06:40 4 Февраля 2016 (Четверг) | |
Пересадка | ||
Авиакомпания | ![]() | Аэрофлот Борт: Аэробус A321 Рейс: 3000 |
Вылет (город, аэропорт, время) | Москва, Россия Аэропорт шереметьево 09:45, 4 Февраля 2016 (Четверг) | |
Прилет (город, аэропорт, время) | Париж, Франция Аэропорт шарль де голль 11:40 4 Февраля 2016 (Четверг) | |
Вылет назад | ||
Авиакомпания | ![]() | Аэрофлот Борт: Аэробус A320-100/200 Рейс: 2453 |
Вылет (город, аэропорт, время) | Париж, Франция Аэропорт шарль де голль 23:25 11 Февраля 2016 (Четверг) | |
Прилет (город, аэропорт, время) | Москва, Россия Аэропорт шереметьево 05:00 12 Февраля 2016 (Пятница) | |
Пересадка | ||
Авиакомпания | ![]() | Аэрофлот Борт: Боинг 767-300/300ER Рейс: 200 |
Вылет (город, аэропорт, время) | Москва, Россия Аэропорт шереметьево 13:25 12 Февраля 2016 (Пятница) | |
Прилет (город, аэропорт, время) | Пекин, Китай Аэропорт капитал 01:00 13 Февраля 2016 (Суббота) |
Цена авиабилета (включая сборы и налоги): 41258 рублей
Вылет в Париж из Пекина, время авиаперелета составит: | ||
---|---|---|
Авиакомпания | ![]() | CHINA SOUTHERN AIRLINES Борт: Аэробус A321 Рейс: 3907 |
Вылет (город, аэропорт, время) | Пекин, Китай Аэропорт капитал 08:35, 4 Февраля 2016 (Четверг) | |
Прилет (город, аэропорт, время) | Шанхай, Китай Аэропорт хонкьяо 10:50 4 Февраля 2016 (Четверг) | |
Пересадка | ||
Авиакомпания | ![]() | CHINA SOUTHERN AIRLINES Борт: Боинг 747-200/300/400 MIX CONFIG Рейс: 779 |
Вылет (город, аэропорт, время) | Шанхай, Китай Аэропорт пудонг 23:20, 4 Февраля 2016 (Четверг) | |
Прилет (город, аэропорт, время) | Амстердам, Нидерланды Аэропорт схипхол 05:05 5 Февраля 2016 (Пятница) | |
Пересадка | ||
Авиакомпания | ![]() | CHINA SOUTHERN AIRLINES Борт: Боинг 737 ALL SERIES PASSENGER Рейс: 7902 |
Вылет (город, аэропорт, время) | Амстердам, Нидерланды Аэропорт схипхол 12:30, 5 Февраля 2016 (Пятница) | |
Прилет (город, аэропорт, время) | Париж, Франция Аэропорт шарль де голль 13:45 5 Февраля 2016 (Пятница) | |
Вылет назад | ||
Авиакомпания | ![]() | CHINA SOUTHERN AIRLINES Борт: Боинг 737 ALL SERIES PASSENGER Рейс: 7637 |
Вылет (город, аэропорт, время) | Париж, Франция Аэропорт шарль де голль 10:20 11 Февраля 2016 (Четверг) | |
Прилет (город, аэропорт, время) | Амстердам, Нидерланды Аэропорт схипхол 11:40 11 Февраля 2016 (Четверг) | |
Пересадка | ||
Авиакомпания | ![]() | CHINA SOUTHERN AIRLINES Борт: Боинг 747-200/300/400 MIX CONFIG Рейс: 768 |
Вылет (город, аэропорт, время) | Амстердам, Нидерланды Аэропорт схипхол 17:40 11 Февраля 2016 (Четверг) | |
Прилет (город, аэропорт, время) | Пекин, Китай Аэропорт капитал 08:55 12 Февраля 2016 (Пятница) |
Цена авиабилета (включая сборы и налоги): 42974 рублей
Вылет в Париж из Пекина, время авиаперелета составит: | ||
---|---|---|
Авиакомпания | ![]() | CHINA SOUTHERN AIRLINES Борт: Аэробус A321 Рейс: 3907 |
Вылет (город, аэропорт, время) | Пекин, Китай Аэропорт капитал 08:35, 4 Февраля 2016 (Четверг) | |
Прилет (город, аэропорт, время) | Шанхай, Китай Аэропорт хонкьяо 10:50 4 Февраля 2016 (Четверг) | |
Пересадка | ||
Авиакомпания | ![]() | CHINA SOUTHERN AIRLINES Борт: Боинг 747-200/300/400 MIX CONFIG Рейс: 779 |
Вылет (город, аэропорт, время) | Шанхай, Китай Аэропорт пудонг 23:20, 4 Февраля 2016 (Четверг) | |
Прилет (город, аэропорт, время) | Амстердам, Нидерланды Аэропорт схипхол 05:05 5 Февраля 2016 (Пятница) | |
Пересадка | ||
Авиакомпания | ![]() | CHINA SOUTHERN AIRLINES Борт: Боинг 737 ALL SERIES PASSENGER Рейс: 7902 |
Вылет (город, аэропорт, время) | Амстердам, Нидерланды Аэропорт схипхол 12:30, 5 Февраля 2016 (Пятница) | |
Прилет (город, аэропорт, время) | Париж, Франция Аэропорт шарль де голль 13:45 5 Февраля 2016 (Пятница) | |
Вылет назад | ||
Авиакомпания | ![]() | CHINA SOUTHERN AIRLINES Борт: Аэробус A320-100/200 Рейс: 1640 |
Вылет (город, аэропорт, время) | Париж, Франция Аэропорт шарль де голль 11:40 11 Февраля 2016 (Четверг) | |
Прилет (город, аэропорт, время) | Амстердам, Нидерланды Аэропорт схипхол 12:55 11 Февраля 2016 (Четверг) | |
Пересадка | ||
Авиакомпания | ![]() | CHINA SOUTHERN AIRLINES Борт: Боинг 747-200/300/400 MIX CONFIG Рейс: 768 |
Вылет (город, аэропорт, время) | Амстердам, Нидерланды Аэропорт схипхол 17:40 11 Февраля 2016 (Четверг) | |
Прилет (город, аэропорт, время) | Пекин, Китай Аэропорт капитал 08:55 12 Февраля 2016 (Пятница) |
Цена авиабилета (включая сборы и налоги): 43276 рублей
Вылет в Париж из Пекина, время авиаперелета составит: | ||
---|---|---|
Авиакомпания | ![]() | Аэрофлот Борт: Боинг 767-300/300ER Рейс: 201 |
Вылет (город, аэропорт, время) | Пекин, Китай Аэропорт капитал 02:30, 4 Февраля 2016 (Четверг) | |
Прилет (город, аэропорт, время) | Москва, Россия Аэропорт шереметьево 06:40 4 Февраля 2016 (Четверг) | |
Пересадка | ||
Авиакомпания | ![]() | Аэрофлот Борт: Аэробус A321 Рейс: 3000 |
Вылет (город, аэропорт, время) | Москва, Россия Аэропорт шереметьево 09:45, 4 Февраля 2016 (Четверг) | |
Прилет (город, аэропорт, время) | Париж, Франция Аэропорт шарль де голль 11:40 4 Февраля 2016 (Четверг) | |
Пересадка | ||
Авиакомпания | ![]() | CHINA SOUTHERN AIRLINES Борт: Боинг 737 ALL SERIES PASSENGER Рейс: 7902 |
Вылет (город, аэропорт, время) | Амстердам, Нидерланды Аэропорт схипхол 12:30, 5 Февраля 2016 (Пятница) | |
Прилет (город, аэропорт, время) | Париж, Франция Аэропорт шарль де голль 13:45 5 Февраля 2016 (Пятница) | |
Вылет назад | ||
Авиакомпания | ![]() | CHINA SOUTHERN AIRLINES Борт: Аэробус A319 Рейс: 3001 |
Вылет (город, аэропорт, время) | Париж, Франция Аэропорт шарль де голль 19:30 11 Февраля 2016 (Четверг) | |
Прилет (город, аэропорт, время) | Москва, Россия Аэропорт шереметьево 01:10 12 Февраля 2016 (Пятница) | |
Пересадка | ||
Авиакомпания | ![]() | CHINA SOUTHERN AIRLINES Борт: Боинг 767-300/300ER Рейс: 200 |
Вылет (город, аэропорт, время) | Москва, Россия Аэропорт шереметьево 13:25 12 Февраля 2016 (Пятница) | |
Прилет (город, аэропорт, время) | Пекин, Китай Аэропорт капитал 01:00 13 Февраля 2016 (Суббота) |
Цена авиабилета (включая сборы и налоги): 43328 рублей
Вылет в Париж из Пекина, время авиаперелета составит: | ||
---|---|---|
Авиакомпания | HAINAN AIRLINES Борт: Аэробус A330 Рейс: 491 | |
Вылет (город, аэропорт, время) | Пекин, Китай Аэропорт капитал 01:20, 4 Февраля 2016 (Четверг) | |
Прилет (город, аэропорт, время) | Брюссель, Бельгия Аэропорт националь 05:55 4 Февраля 2016 (Четверг) | |
Пересадка | ||
Авиакомпания | HAINAN AIRLINES Борт: TRAIN Рейс: 8501 | |
Вылет (город, аэропорт, время) | Брюссель, Бельгия Аэропорт националь 09:48, 4 Февраля 2016 (Четверг) | |
Прилет (город, аэропорт, время) | Париж, Франция Аэропорт XPG 11:35 4 Февраля 2016 (Четверг) | |
Пересадка | ||
Авиакомпания | ![]() | CHINA SOUTHERN AIRLINES Борт: Боинг 737 ALL SERIES PASSENGER Рейс: 7902 |
Вылет (город, аэропорт, время) | Амстердам, Нидерланды Аэропорт схипхол 12:30, 5 Февраля 2016 (Пятница) | |
Прилет (город, аэропорт, время) | Париж, Франция Аэропорт шарль де голль 13:45 5 Февраля 2016 (Пятница) | |
Вылет назад | ||
Авиакомпания | CHINA SOUTHERN AIRLINES Борт: TRAIN Рейс: 9403 | |
Вылет (город, аэропорт, время) | Париж, Франция Аэропорт XPG 06:25 11 Февраля 2016 (Четверг) | |
Прилет (город, аэропорт, время) | Брюссель, Бельгия Аэропорт националь 08:12 11 Февраля 2016 (Четверг) | |
Пересадка | ||
Авиакомпания | CHINA SOUTHERN AIRLINES Борт: Аэробус A330 Рейс: 492 | |
Вылет (город, аэропорт, время) | Брюссель, Бельгия Аэропорт националь 13:40 11 Февраля 2016 (Четверг) | |
Прилет (город, аэропорт, время) | Пекин, Китай Аэропорт капитал 05:20 12 Февраля 2016 (Пятница) |
Цена авиабилета (включая сборы и налоги): 43330 рублей
Вылет в Париж из Пекина, время авиаперелета составит: | ||
---|---|---|
Авиакомпания | HAINAN AIRLINES Борт: Аэробус A330 Рейс: 491 | |
Вылет (город, аэропорт, время) | Пекин, Китай Аэропорт капитал 01:20, 4 Февраля 2016 (Четверг) | |
Прилет (город, аэропорт, время) | Брюссель, Бельгия Аэропорт националь 05:55 4 Февраля 2016 (Четверг) | |
Пересадка | ||
Авиакомпания | HAINAN AIRLINES Борт: TRAIN Рейс: 8501 | |
Вылет (город, аэропорт, время) | Брюссель, Бельгия Аэропорт националь 09:48, 4 Февраля 2016 (Четверг) | |
Прилет (город, аэропорт, время) | Париж, Франция Аэропорт XPG 11:35 4 Февраля 2016 (Четверг) | |
Пересадка | ||
Авиакомпания | ![]() | CHINA SOUTHERN AIRLINES Борт: Боинг 737 ALL SERIES PASSENGER Рейс: 7902 |
Вылет (город, аэропорт, время) | Амстердам, Нидерланды Аэропорт схипхол 12:30, 5 Февраля 2016 (Пятница) | |
Прилет (город, аэропорт, время) | Париж, Франция Аэропорт шарль де голль 13:45 5 Февраля 2016 (Пятница) | |
Вылет назад | ||
Авиакомпания | CHINA SOUTHERN AIRLINES Борт: TRAIN Рейс: 8502 | |
Вылет (город, аэропорт, время) | Париж, Франция Аэропорт XPG 06:25 11 Февраля 2016 (Четверг) | |
Прилет (город, аэропорт, время) | Брюссель, Бельгия Аэропорт националь 08:12 11 Февраля 2016 (Четверг) | |
Пересадка | ||
Авиакомпания | CHINA SOUTHERN AIRLINES Борт: Аэробус A330 Рейс: 492 | |
Вылет (город, аэропорт, время) | Брюссель, Бельгия Аэропорт националь 13:40 11 Февраля 2016 (Четверг) | |
Прилет (город, аэропорт, время) | Пекин, Китай Аэропорт капитал 05:20 12 Февраля 2016 (Пятница) |
Цена авиабилета (включая сборы и налоги): 44105 рублей
Вылет в Париж из Пекина, время авиаперелета составит: | ||
---|---|---|
Авиакомпания | ![]() | Аэрофлот Борт: Аэробус A330-300 Рейс: 205 |
Вылет (город, аэропорт, время) | Пекин, Китай Аэропорт капитал 11:40, 5 Февраля 2016 (Пятница) | |
Прилет (город, аэропорт, время) | Москва, Россия Аэропорт шереметьево 15:55 5 Февраля 2016 (Пятница) | |
Пересадка | ||
Авиакомпания | ![]() | Аэрофлот Борт: Аэробус A320-100/200 Рейс: 2460 |
Вылет (город, аэропорт, время) | Москва, Россия Аэропорт шереметьево 20:35, 5 Февраля 2016 (Пятница) | |
Прилет (город, аэропорт, время) | Париж, Франция Аэропорт шарль де голль 22:30 5 Февраля 2016 (Пятница) | |
Пересадка | ||
Авиакомпания | ![]() | CHINA SOUTHERN AIRLINES Борт: Боинг 737 ALL SERIES PASSENGER Рейс: 7902 |
Вылет (город, аэропорт, время) | Амстердам, Нидерланды Аэропорт схипхол 12:30, 5 Февраля 2016 (Пятница) | |
Прилет (город, аэропорт, время) | Париж, Франция Аэропорт шарль де голль 13:45 5 Февраля 2016 (Пятница) | |
Вылет назад | ||
Авиакомпания | ![]() | CHINA SOUTHERN AIRLINES Борт: Аэробус A320-100/200 Рейс: 3005 |
Вылет (город, аэропорт, время) | Париж, Франция Аэропорт шарль де голль 09:35 11 Февраля 2016 (Четверг) | |
Прилет (город, аэропорт, время) | Москва, Россия Аэропорт шереметьево 15:15 11 Февраля 2016 (Четверг) | |
Пересадка | ||
Авиакомпания | ![]() | CHINA SOUTHERN AIRLINES Борт: Аэробус A330-300 Рейс: 204 |
Вылет (город, аэропорт, время) | Москва, Россия Аэропорт шереметьево 22:25 11 Февраля 2016 (Четверг) | |
Прилет (город, аэропорт, время) | Пекин, Китай Аэропорт капитал 09:50 12 Февраля 2016 (Пятница) |
Цена авиабилета (включая сборы и налоги): 45359 рублей
Вылет в Париж из Пекина, время авиаперелета составит: | ||
---|---|---|
Авиакомпания | ![]() | LOT - Polish Airlines Борт: Боинг 767-300/300ER Рейс: 92 |
Вылет (город, аэропорт, время) | Пекин, Китай Аэропорт капитал 08:45, 5 Февраля 2016 (Пятница) | |
Прилет (город, аэропорт, время) | Варшава, Польша Аэропорт ф.шопен (okecie) 12:40 5 Февраля 2016 (Пятница) | |
Пересадка | ||
Авиакомпания | ![]() | LOT - Polish Airlines Борт: EMBRAER 195 Рейс: 335 |
Вылет (город, аэропорт, время) | Варшава, Польша Аэропорт ф.шопен (okecie) 16:15, 5 Февраля 2016 (Пятница) | |
Прилет (город, аэропорт, время) | Париж, Франция Аэропорт шарль де голль 18:40 5 Февраля 2016 (Пятница) | |
Пересадка | ||
Авиакомпания | ![]() | CHINA SOUTHERN AIRLINES Борт: Боинг 737 ALL SERIES PASSENGER Рейс: 7902 |
Вылет (город, аэропорт, время) | Амстердам, Нидерланды Аэропорт схипхол 12:30, 5 Февраля 2016 (Пятница) | |
Прилет (город, аэропорт, время) | Париж, Франция Аэропорт шарль де голль 13:45 5 Февраля 2016 (Пятница) | |
Вылет назад | ||
Авиакомпания | ![]() | CHINA SOUTHERN AIRLINES Борт: EMBRAER 195 Рейс: 336 |
Вылет (город, аэропорт, время) | Париж, Франция Аэропорт шарль де голль 19:30 12 Февраля 2016 (Пятница) | |
Прилет (город, аэропорт, время) | Варшава, Польша Аэропорт ф.шопен (okecie) 21:40 12 Февраля 2016 (Пятница) | |
Пересадка | ||
Авиакомпания | ![]() | CHINA SOUTHERN AIRLINES Борт: Боинг 767-300/300ER Рейс: 91 |
Вылет (город, аэропорт, время) | Варшава, Польша Аэропорт ф.шопен (okecie) 16:20 13 Февраля 2016 (Суббота) | |
Прилет (город, аэропорт, время) | Пекин, Китай Аэропорт капитал 06:35 14 Февраля 2016 (Воскресенье) |
Цена авиабилета (включая сборы и налоги): 45365 рублей
Вылет в Париж из Пекина, время авиаперелета составит: | ||
---|---|---|
Авиакомпания | ![]() | KLM Royal Dutch Airlines Борт: Аэробус A330-300 Рейс: 4302 |
Вылет (город, аэропорт, время) | Пекин, Китай Аэропорт капитал 00:50, 5 Февраля 2016 (Пятница) | |
Прилет (город, аэропорт, время) | Амстердам, Нидерланды Аэропорт схипхол 05:40 5 Февраля 2016 (Пятница) | |
Пересадка | ||
Авиакомпания | ![]() | KLM Royal Dutch Airlines Борт: Боинг 737-700 (WINGLETS) Рейс: 1223 |
Вылет (город, аэропорт, время) | Амстердам, Нидерланды Аэропорт схипхол 06:45, 5 Февраля 2016 (Пятница) | |
Прилет (город, аэропорт, время) | Париж, Франция Аэропорт шарль де голль 08:00 5 Февраля 2016 (Пятница) | |
Пересадка | ||
Авиакомпания | ![]() | CHINA SOUTHERN AIRLINES Борт: Боинг 737 ALL SERIES PASSENGER Рейс: 7902 |
Вылет (город, аэропорт, время) | Амстердам, Нидерланды Аэропорт схипхол 12:30, 5 Февраля 2016 (Пятница) | |
Прилет (город, аэропорт, время) | Париж, Франция Аэропорт шарль де голль 13:45 5 Февраля 2016 (Пятница) | |
Вылет назад | ||
Авиакомпания | ![]() | CHINA SOUTHERN AIRLINES Борт: Боинг 737 ALL SERIES PASSENGER Рейс: 7637 |
Вылет (город, аэропорт, время) | Париж, Франция Аэропорт шарль де голль 10:20 11 Февраля 2016 (Четверг) | |
Прилет (город, аэропорт, время) | Амстердам, Нидерланды Аэропорт схипхол 11:40 11 Февраля 2016 (Четверг) | |
Пересадка | ||
Авиакомпания | ![]() | CHINA SOUTHERN AIRLINES Борт: Аэробус A330-300 Рейс: 346 |
Вылет (город, аэропорт, время) | Амстердам, Нидерланды Аэропорт схипхол 13:40 11 Февраля 2016 (Четверг) | |
Прилет (город, аэропорт, время) | Пекин, Китай Аэропорт капитал 05:10 12 Февраля 2016 (Пятница) |
Цена авиабилета (включая сборы и налоги): 45365 рублей
Вылет в Париж из Пекина, время авиаперелета составит: | ||
---|---|---|
Авиакомпания | ![]() | KLM Royal Dutch Airlines Борт: Аэробус A330-300 Рейс: 4302 |
Вылет (город, аэропорт, время) | Пекин, Китай Аэропорт капитал 00:50, 5 Февраля 2016 (Пятница) | |
Прилет (город, аэропорт, время) | Амстердам, Нидерланды Аэропорт схипхол 05:40 5 Февраля 2016 (Пятница) | |
Пересадка | ||
Авиакомпания | ![]() | KLM Royal Dutch Airlines Борт: Боинг 737-700 (WINGLETS) Рейс: 1223 |
Вылет (город, аэропорт, время) | Амстердам, Нидерланды Аэропорт схипхол 06:45, 5 Февраля 2016 (Пятница) | |
Прилет (город, аэропорт, время) | Париж, Франция Аэропорт шарль де голль 08:00 5 Февраля 2016 (Пятница) | |
Пересадка | ||
Авиакомпания | ![]() | CHINA SOUTHERN AIRLINES Борт: Боинг 737 ALL SERIES PASSENGER Рейс: 7902 |
Вылет (город, аэропорт, время) | Амстердам, Нидерланды Аэропорт схипхол 12:30, 5 Февраля 2016 (Пятница) | |
Прилет (город, аэропорт, время) | Париж, Франция Аэропорт шарль де голль 13:45 5 Февраля 2016 (Пятница) | |
Вылет назад | ||
Авиакомпания | ![]() | CHINA SOUTHERN AIRLINES Борт: Боинг 737 ALL SERIES PASSENGER Рейс: 7901 |
Вылет (город, аэропорт, время) | Париж, Франция Аэропорт шарль де голль 09:35 11 Февраля 2016 (Четверг) | |
Прилет (город, аэропорт, время) | Амстердам, Нидерланды Аэропорт схипхол 10:55 11 Февраля 2016 (Четверг) | |
Пересадка | ||
Авиакомпания | ![]() | CHINA SOUTHERN AIRLINES Борт: Аэробус A330-300 Рейс: 346 |
Вылет (город, аэропорт, время) | Амстердам, Нидерланды Аэропорт схипхол 13:40 11 Февраля 2016 (Четверг) | |
Прилет (город, аэропорт, время) | Пекин, Китай Аэропорт капитал 05:10 12 Февраля 2016 (Пятница) |
Цена авиабилета (включая сборы и налоги): 45367 рублей
Вылет в Париж из Пекина, время авиаперелета составит: | ||
---|---|---|
Авиакомпания | HAINAN AIRLINES Борт: Аэробус A330 Рейс: 491 | |
Вылет (город, аэропорт, время) | Пекин, Китай Аэропорт капитал 01:20, 4 Февраля 2016 (Четверг) | |
Прилет (город, аэропорт, время) | Брюссель, Бельгия Аэропорт националь 05:55 4 Февраля 2016 (Четверг) | |
Пересадка | ||
Авиакомпания | ![]() | Brussels Airlines Борт: Аэробус A320-100/200 Рейс: 3633 |
Вылет (город, аэропорт, время) | Брюссель, Бельгия Аэропорт националь 10:15, 4 Февраля 2016 (Четверг) | |
Прилет (город, аэропорт, время) | Париж, Франция Аэропорт шарль де голль 11:15 4 Февраля 2016 (Четверг) | |
Пересадка | ||
Авиакомпания | ![]() | CHINA SOUTHERN AIRLINES Борт: Боинг 737 ALL SERIES PASSENGER Рейс: 7902 |
Вылет (город, аэропорт, время) | Амстердам, Нидерланды Аэропорт схипхол 12:30, 5 Февраля 2016 (Пятница) | |
Прилет (город, аэропорт, время) | Париж, Франция Аэропорт шарль де голль 13:45 5 Февраля 2016 (Пятница) | |
Вылет назад | ||
Авиакомпания | CHINA SOUTHERN AIRLINES Борт: TRAIN Рейс: 9403 | |
Вылет (город, аэропорт, время) | Париж, Франция Аэропорт XPG 06:25 11 Февраля 2016 (Четверг) | |
Прилет (город, аэропорт, время) | Брюссель, Бельгия Аэропорт националь 08:12 11 Февраля 2016 (Четверг) | |
Пересадка | ||
Авиакомпания | CHINA SOUTHERN AIRLINES Борт: Аэробус A330 Рейс: 492 | |
Вылет (город, аэропорт, время) | Брюссель, Бельгия Аэропорт националь 13:40 11 Февраля 2016 (Четверг) | |
Прилет (город, аэропорт, время) | Пекин, Китай Аэропорт капитал 05:20 12 Февраля 2016 (Пятница) |
Цена авиабилета (включая сборы и налоги): 45773 рублей
Вылет в Париж из Пекина, время авиаперелета составит: | ||
---|---|---|
Авиакомпания | HAINAN AIRLINES Борт: Аэробус A330 Рейс: 491 | |
Вылет (город, аэропорт, время) | Пекин, Китай Аэропорт капитал 01:20, 4 Февраля 2016 (Четверг) | |
Прилет (город, аэропорт, время) | Брюссель, Бельгия Аэропорт националь 05:55 4 Февраля 2016 (Четверг) | |
Пересадка | ||
Авиакомпания | ![]() | Brussels Airlines Борт: Аэробус A320-100/200 Рейс: 3633 |
Вылет (город, аэропорт, время) | Брюссель, Бельгия Аэропорт националь 10:15, 4 Февраля 2016 (Четверг) | |
Прилет (город, аэропорт, время) | Париж, Франция Аэропорт шарль де голль 11:15 4 Февраля 2016 (Четверг) | |
Пересадка | ||
Авиакомпания | ![]() | CHINA SOUTHERN AIRLINES Борт: Боинг 737 ALL SERIES PASSENGER Рейс: 7902 |
Вылет (город, аэропорт, время) | Амстердам, Нидерланды Аэропорт схипхол 12:30, 5 Февраля 2016 (Пятница) | |
Прилет (город, аэропорт, время) | Париж, Франция Аэропорт шарль де голль 13:45 5 Февраля 2016 (Пятница) | |
Вылет назад | ||
Авиакомпания | CHINA SOUTHERN AIRLINES Борт: TRAIN Рейс: 8502 | |
Вылет (город, аэропорт, время) | Париж, Франция Аэропорт XPG 06:25 11 Февраля 2016 (Четверг) | |
Прилет (город, аэропорт, время) | Брюссель, Бельгия Аэропорт националь 08:12 11 Февраля 2016 (Четверг) | |
Пересадка | ||
Авиакомпания | CHINA SOUTHERN AIRLINES Борт: Аэробус A330 Рейс: 492 | |
Вылет (город, аэропорт, время) | Брюссель, Бельгия Аэропорт националь 13:40 11 Февраля 2016 (Четверг) | |
Прилет (город, аэропорт, время) | Пекин, Китай Аэропорт капитал 05:20 12 Февраля 2016 (Пятница) |
Цена авиабилета (включая сборы и налоги): 45887 рублей
Вылет в Париж из Пекина, время авиаперелета составит: | ||
---|---|---|
Авиакомпания | ![]() | CHINA SOUTHERN AIRLINES Борт: Аэробус A330-300 Рейс: 345 |
Вылет (город, аэропорт, время) | Пекин, Китай Аэропорт капитал 00:50, 5 Февраля 2016 (Пятница) | |
Прилет (город, аэропорт, время) | Амстердам, Нидерланды Аэропорт схипхол 05:40 5 Февраля 2016 (Пятница) | |
Пересадка | ||
Авиакомпания | ![]() | CHINA SOUTHERN AIRLINES Борт: Боинг 737 ALL SERIES PASSENGER Рейс: 7902 |
Вылет (город, аэропорт, время) | Амстердам, Нидерланды Аэропорт схипхол 12:30, 5 Февраля 2016 (Пятница) | |
Прилет (город, аэропорт, время) | Париж, Франция Аэропорт шарль де голль 13:45 5 Февраля 2016 (Пятница) | |
Пересадка | ||
Авиакомпания | ![]() | CHINA SOUTHERN AIRLINES Борт: Боинг 737 ALL SERIES PASSENGER Рейс: 7902 |
Вылет (город, аэропорт, время) | Амстердам, Нидерланды Аэропорт схипхол 12:30, 5 Февраля 2016 (Пятница) | |
Прилет (город, аэропорт, время) | Париж, Франция Аэропорт шарль де голль 13:45 5 Февраля 2016 (Пятница) | |
Вылет назад | ||
Авиакомпания | ![]() | CHINA SOUTHERN AIRLINES Борт: Боинг 737 ALL SERIES PASSENGER Рейс: 7637 |
Вылет (город, аэропорт, время) | Париж, Франция Аэропорт шарль де голль 10:20 12 Февраля 2016 (Пятница) | |
Прилет (город, аэропорт, время) | Амстердам, Нидерланды Аэропорт схипхол 11:40 12 Февраля 2016 (Пятница) | |
Пересадка | ||
Авиакомпания | ![]() | CHINA SOUTHERN AIRLINES Борт: Аэробус A330-300 Рейс: 346 |
Вылет (город, аэропорт, время) | Амстердам, Нидерланды Аэропорт схипхол 13:40 12 Февраля 2016 (Пятница) | |
Прилет (город, аэропорт, время) | Пекин, Китай Аэропорт капитал 05:10 13 Февраля 2016 (Суббота) |
Цена авиабилета (включая сборы и налоги): 45985 рублей
Вылет в Париж из Пекина, время авиаперелета составит: | ||
---|---|---|
Авиакомпания | HAINAN AIRLINES Борт: Аэробус A330 Рейс: 491 | |
Вылет (город, аэропорт, время) | Пекин, Китай Аэропорт капитал 01:20, 4 Февраля 2016 (Четверг) | |
Прилет (город, аэропорт, время) | Брюссель, Бельгия Аэропорт националь 05:55 4 Февраля 2016 (Четверг) | |
Пересадка | ||
Авиакомпания | HAINAN AIRLINES Борт: TRAIN Рейс: 8501 | |
Вылет (город, аэропорт, время) | Брюссель, Бельгия Аэропорт националь 09:48, 4 Февраля 2016 (Четверг) | |
Прилет (город, аэропорт, время) | Париж, Франция Аэропорт XPG 11:35 4 Февраля 2016 (Четверг) | |
Пересадка | ||
Авиакомпания | ![]() | CHINA SOUTHERN AIRLINES Борт: Боинг 737 ALL SERIES PASSENGER Рейс: 7902 |
Вылет (город, аэропорт, время) | Амстердам, Нидерланды Аэропорт схипхол 12:30, 5 Февраля 2016 (Пятница) | |
Прилет (город, аэропорт, время) | Париж, Франция Аэропорт шарль де голль 13:45 5 Февраля 2016 (Пятница) | |
Вылет назад | ||
Авиакомпания | ![]() | CHINA SOUTHERN AIRLINES Борт: Аэробус A320-100/200 Рейс: 3632 |
Вылет (город, аэропорт, время) | Париж, Франция Аэропорт шарль де голль 08:30 11 Февраля 2016 (Четверг) | |
Прилет (город, аэропорт, время) | Брюссель, Бельгия Аэропорт националь 09:25 11 Февраля 2016 (Четверг) | |
Пересадка | ||
Авиакомпания | CHINA SOUTHERN AIRLINES Борт: Аэробус A330 Рейс: 492 | |
Вылет (город, аэропорт, время) | Брюссель, Бельгия Аэропорт националь 13:40 11 Февраля 2016 (Четверг) | |
Прилет (город, аэропорт, время) | Пекин, Китай Аэропорт капитал 05:20 12 Февраля 2016 (Пятница) |
Цена авиабилета (включая сборы и налоги): 46248 рублей
Вылет в Париж из Пекина, время авиаперелета составит: | ||
