Поиск дешевых авиабилетов / Города / Авиабилеты Минеральные Воды - Париж
Цены на авиабилеты Минеральные Воды – Париж на ближайшие 12 месяцев
Данное направление пользуется большой популярностью, с мая по октябрь, а лучшая стоимость авиабилетов Минеральные Воды-Париж составила 9294.4 руб.
Общая информация о перелете Минеральные Воды – Париж
- Среднее время авиперелета в Париж из Минеральные Вода: 6 час. 25 мин.
- Расстояние между городами Минеральные Водом и Парижем: 0 километров
- Разница во времени между Минеральные Водом и Парижем: 0 часов
Авиакомпании, совершающие перелет по маршруту Минеральные Воды – Париж
Авиаперелеты по направлению Минеральные Воды - Париж осуществляют следующие авиакомпании: Трансаэро, Аэрофлот, Air Baltic, Уральские Авиалинии, NIKI, AIR BERLIN, Brussels Airlines, ACCESRAIL, Air France.
Вылет из Минеральные Вода в Париж осуществляется из следующих аэропортов: минеральные воды.
Карта авиаперелета из Минеральные Вода в Париж
Самые дешевые авиабилеты Минеральные Воды – Париж
Цена авиабилета (включая сборы и налоги): 23236 рублей
Вылет в Париж из Минеральные Вода, время авиаперелета составит: | ||
---|---|---|
Авиакомпания | Трансаэро Борт: Боинг 737-500 Рейс: 190 | |
Вылет (город, аэропорт, время) | Минеральные Воды, Россия Аэропорт минеральные воды 20:20, 4 Февраля 2016 (Четверг) | |
Прилет (город, аэропорт, время) | Москва, Россия Аэропорт домодедово 22:35 4 Февраля 2016 (Четверг) | |
Пересадка | ||
Авиакомпания | Трансаэро Борт: Аэробус A320-100/200 Рейс: 7357 | |
Вылет (город, аэропорт, время) | Москва, Россия Аэропорт внуково 16:00, 5 Февраля 2016 (Пятница) | |
Прилет (город, аэропорт, время) | Париж, Франция Аэропорт орли 18:00 5 Февраля 2016 (Пятница) | |
Вылет назад | ||
Авиакомпания | Трансаэро Борт: Боинг 737-800 Рейс: 358 | |
Вылет (город, аэропорт, время) | Париж, Франция Аэропорт орли 15:30 12 Февраля 2016 (Пятница) | |
Прилет (город, аэропорт, время) | Москва, Россия Аэропорт внуково 21:30 12 Февраля 2016 (Пятница) | |
Пересадка | ||
Авиакомпания | Трансаэро Борт: Боинг 737-500 Рейс: 169 | |
Вылет (город, аэропорт, время) | Москва, Россия Аэропорт домодедово 10:40 13 Февраля 2016 (Суббота) | |
Прилет (город, аэропорт, время) | Минеральные Воды, Россия Аэропорт минеральные воды 12:50 13 Февраля 2016 (Суббота) |
Цена авиабилета (включая сборы и налоги): 23236 рублей
Вылет в Париж из Минеральные Вода, время авиаперелета составит: | ||
---|---|---|
Авиакомпания | Трансаэро Борт: Боинг 737-500 Рейс: 190 | |
Вылет (город, аэропорт, время) | Минеральные Воды, Россия Аэропорт минеральные воды 20:20, 5 Февраля 2016 (Пятница) | |
Прилет (город, аэропорт, время) | Москва, Россия Аэропорт домодедово 22:35 5 Февраля 2016 (Пятница) | |
Пересадка | ||
Авиакомпания | Трансаэро Борт: Аэробус A320-100/200 Рейс: 7357 | |
Вылет (город, аэропорт, время) | Москва, Россия Аэропорт внуково 16:00, 6 Февраля 2016 (Суббота) | |
Прилет (город, аэропорт, время) | Париж, Франция Аэропорт орли 18:00 6 Февраля 2016 (Суббота) | |
Вылет назад | ||
Авиакомпания | Трансаэро Борт: Боинг 737-800 Рейс: 358 | |
Вылет (город, аэропорт, время) | Париж, Франция Аэропорт орли 15:30 12 Февраля 2016 (Пятница) | |
Прилет (город, аэропорт, время) | Москва, Россия Аэропорт внуково 21:30 12 Февраля 2016 (Пятница) | |
Пересадка | ||
Авиакомпания | Трансаэро Борт: Боинг 737-500 Рейс: 169 | |
Вылет (город, аэропорт, время) | Москва, Россия Аэропорт домодедово 10:40 13 Февраля 2016 (Суббота) | |
Прилет (город, аэропорт, время) | Минеральные Воды, Россия Аэропорт минеральные воды 12:50 13 Февраля 2016 (Суббота) |
Цена авиабилета (включая сборы и налоги): 26518 рублей
Вылет в Париж из Минеральные Вода, время авиаперелета составит: | ||
---|---|---|
Авиакомпания | Трансаэро Борт: Боинг 737-500 Рейс: 170 | |
Вылет (город, аэропорт, время) | Минеральные Воды, Россия Аэропорт минеральные воды 13:50, 4 Февраля 2016 (Четверг) | |
Прилет (город, аэропорт, время) | Москва, Россия Аэропорт домодедово 16:00 4 Февраля 2016 (Четверг) | |
Пересадка | ||
Авиакомпания | Трансаэро Борт: Аэробус A320-100/200 Рейс: 7357 | |
Вылет (город, аэропорт, время) | Москва, Россия Аэропорт внуково 16:00, 5 Февраля 2016 (Пятница) | |
Прилет (город, аэропорт, время) | Париж, Франция Аэропорт орли 18:00 5 Февраля 2016 (Пятница) | |
Вылет назад | ||
Авиакомпания | Трансаэро Борт: Аэробус A320-100/200 Рейс: 7358 | |
Вылет (город, аэропорт, время) | Париж, Франция Аэропорт орли 07:45 11 Февраля 2016 (Четверг) | |
Прилет (город, аэропорт, время) | Москва, Россия Аэропорт внуково 13:25 11 Февраля 2016 (Четверг) | |
Пересадка | ||
Авиакомпания | Трансаэро Борт: Боинг 737-500 Рейс: 169 | |
Вылет (город, аэропорт, время) | Москва, Россия Аэропорт домодедово 10:40 12 Февраля 2016 (Пятница) | |
Прилет (город, аэропорт, время) | Минеральные Воды, Россия Аэропорт минеральные воды 12:50 12 Февраля 2016 (Пятница) |
Цена авиабилета (включая сборы и налоги): 28706 рублей
Вылет в Париж из Минеральные Вода, время авиаперелета составит: | ||
---|---|---|
Авиакомпания | ![]() | Аэрофлот Борт: Аэробус A319 Рейс: 4375 |
Вылет (город, аэропорт, время) | Минеральные Воды, Россия Аэропорт минеральные воды 18:20, 4 Февраля 2016 (Четверг) | |
Прилет (город, аэропорт, время) | Москва, Россия Аэропорт шереметьево 20:45 4 Февраля 2016 (Четверг) | |
Пересадка | ||
Авиакомпания | ![]() | Аэрофлот Борт: Аэробус A319 Рейс: 3002 |
Вылет (город, аэропорт, время) | Москва, Россия Аэропорт шереметьево 07:25, 5 Февраля 2016 (Пятница) | |
Прилет (город, аэропорт, время) | Париж, Франция Аэропорт шарль де голль 09:20 5 Февраля 2016 (Пятница) | |
Вылет назад | ||
Авиакомпания | ![]() | Аэрофлот Борт: Аэробус A320-100/200 Рейс: 2453 |
Вылет (город, аэропорт, время) | Париж, Франция Аэропорт шарль де голль 23:25 11 Февраля 2016 (Четверг) | |
Прилет (город, аэропорт, время) | Москва, Россия Аэропорт шереметьево 05:00 12 Февраля 2016 (Пятница) | |
Пересадка | ||
Авиакомпания | ![]() | Аэрофлот Борт: Аэробус A319 Рейс: 4376 |
Вылет (город, аэропорт, время) | Москва, Россия Аэропорт шереметьево 14:20 12 Февраля 2016 (Пятница) | |
Прилет (город, аэропорт, время) | Минеральные Воды, Россия Аэропорт минеральные воды 16:55 12 Февраля 2016 (Пятница) |
Цена авиабилета (включая сборы и налоги): 28706 рублей
Вылет в Париж из Минеральные Вода, время авиаперелета составит: | ||
---|---|---|
Авиакомпания | ![]() | Аэрофлот Борт: Аэробус A319 Рейс: 4315 |
Вылет (город, аэропорт, время) | Минеральные Воды, Россия Аэропорт минеральные воды 06:55, 5 Февраля 2016 (Пятница) | |
Прилет (город, аэропорт, время) | Москва, Россия Аэропорт шереметьево 09:20 5 Февраля 2016 (Пятница) | |
Пересадка | ||
Авиакомпания | ![]() | Аэрофлот Борт: Аэробус A321 Рейс: 2462 |
Вылет (город, аэропорт, время) | Москва, Россия Аэропорт шереметьево 12:40, 5 Февраля 2016 (Пятница) | |
Прилет (город, аэропорт, время) | Париж, Франция Аэропорт шарль де голль 14:35 5 Февраля 2016 (Пятница) | |
Вылет назад | ||
Авиакомпания | ![]() | Аэрофлот Борт: Аэробус A320-100/200 Рейс: 3005 |
Вылет (город, аэропорт, время) | Париж, Франция Аэропорт шарль де голль 09:35 12 Февраля 2016 (Пятница) | |
Прилет (город, аэропорт, время) | Москва, Россия Аэропорт шереметьево 15:15 12 Февраля 2016 (Пятница) | |
Пересадка | ||
Авиакомпания | ![]() | Аэрофлот Борт: Аэробус A319 Рейс: 4332 |
Вылет (город, аэропорт, время) | Москва, Россия Аэропорт шереметьево 19:55 12 Февраля 2016 (Пятница) | |
Прилет (город, аэропорт, время) | Минеральные Воды, Россия Аэропорт минеральные воды 22:20 12 Февраля 2016 (Пятница) |
Цена авиабилета (включая сборы и налоги): 28706 рублей
Вылет в Париж из Минеральные Вода, время авиаперелета составит: | ||
---|---|---|
Авиакомпания | ![]() | Аэрофлот Борт: Аэробус A319 Рейс: 4315 |
Вылет (город, аэропорт, время) | Минеральные Воды, Россия Аэропорт минеральные воды 06:55, 5 Февраля 2016 (Пятница) | |
Прилет (город, аэропорт, время) | Москва, Россия Аэропорт шереметьево 09:20 5 Февраля 2016 (Пятница) | |
Пересадка | ||
Авиакомпания | ![]() | Аэрофлот Борт: Аэробус A320-100/200 Рейс: 2454 |
Вылет (город, аэропорт, время) | Москва, Россия Аэропорт шереметьево 11:10, 5 Февраля 2016 (Пятница) | |
Прилет (город, аэропорт, время) | Париж, Франция Аэропорт шарль де голль 13:10 5 Февраля 2016 (Пятница) | |
Вылет назад | ||
Авиакомпания | ![]() | Аэрофлот Борт: Аэробус A320-100/200 Рейс: 3005 |
Вылет (город, аэропорт, время) | Париж, Франция Аэропорт шарль де голль 09:35 12 Февраля 2016 (Пятница) | |
Прилет (город, аэропорт, время) | Москва, Россия Аэропорт шереметьево 15:15 12 Февраля 2016 (Пятница) | |
Пересадка | ||
Авиакомпания | ![]() | Аэрофлот Борт: Аэробус A319 Рейс: 4332 |
Вылет (город, аэропорт, время) | Москва, Россия Аэропорт шереметьево 19:55 12 Февраля 2016 (Пятница) | |
Прилет (город, аэропорт, время) | Минеральные Воды, Россия Аэропорт минеральные воды 22:20 12 Февраля 2016 (Пятница) |
Цена авиабилета (включая сборы и налоги): 28706 рублей
Вылет в Париж из Минеральные Вода, время авиаперелета составит: | ||
---|---|---|
Авиакомпания | ![]() | Аэрофлот Борт: Аэробус A319 Рейс: 4315 |
Вылет (город, аэропорт, время) | Минеральные Воды, Россия Аэропорт минеральные воды 06:55, 5 Февраля 2016 (Пятница) | |
Прилет (город, аэропорт, время) | Москва, Россия Аэропорт шереметьево 09:20 5 Февраля 2016 (Пятница) | |
Пересадка | ||
Авиакомпания | ![]() | Аэрофлот Борт: Аэробус A320-100/200 Рейс: 3004 |
Вылет (город, аэропорт, время) | Москва, Россия Аэропорт шереметьево 16:15, 5 Февраля 2016 (Пятница) | |
Прилет (город, аэропорт, время) | Париж, Франция Аэропорт шарль де голль 18:10 5 Февраля 2016 (Пятница) | |
Вылет назад | ||
Авиакомпания | ![]() | Аэрофлот Борт: Аэробус A320-100/200 Рейс: 3005 |
Вылет (город, аэропорт, время) | Париж, Франция Аэропорт шарль де голль 09:35 12 Февраля 2016 (Пятница) | |
Прилет (город, аэропорт, время) | Москва, Россия Аэропорт шереметьево 15:15 12 Февраля 2016 (Пятница) | |
Пересадка | ||
Авиакомпания | ![]() | Аэрофлот Борт: Аэробус A319 Рейс: 4332 |
Вылет (город, аэропорт, время) | Москва, Россия Аэропорт шереметьево 19:55 12 Февраля 2016 (Пятница) | |
Прилет (город, аэропорт, время) | Минеральные Воды, Россия Аэропорт минеральные воды 22:20 12 Февраля 2016 (Пятница) |
Цена авиабилета (включая сборы и налоги): 32318 рублей
Вылет в Париж из Минеральные Вода, время авиаперелета составит: | ||
---|---|---|
Авиакомпания | ![]() | Аэрофлот Борт: Аэробус A319 Рейс: 4315 |
Вылет (город, аэропорт, время) | Минеральные Воды, Россия Аэропорт минеральные воды 06:55, 5 Февраля 2016 (Пятница) | |
Прилет (город, аэропорт, время) | Москва, Россия Аэропорт шереметьево 09:20 5 Февраля 2016 (Пятница) | |
Пересадка | ||
Авиакомпания | ![]() | Аэрофлот Борт: Аэробус A321 Рейс: 2462 |
Вылет (город, аэропорт, время) | Москва, Россия Аэропорт шереметьево 12:40, 5 Февраля 2016 (Пятница) | |
Прилет (город, аэропорт, время) | Париж, Франция Аэропорт шарль де голль 14:35 5 Февраля 2016 (Пятница) | |
Вылет назад | ||
Авиакомпания | ![]() | Аэрофлот Борт: Аэробус A320-100/200 Рейс: 2451 |
Вылет (город, аэропорт, время) | Париж, Франция Аэропорт шарль де голль 11:45 11 Февраля 2016 (Четверг) | |
Прилет (город, аэропорт, время) | Москва, Россия Аэропорт шереметьево 17:20 11 Февраля 2016 (Четверг) | |
Пересадка | ||
Авиакомпания | ![]() | Аэрофлот Борт: Аэробус A319 Рейс: 4332 |
Вылет (город, аэропорт, время) | Москва, Россия Аэропорт шереметьево 19:25 11 Февраля 2016 (Четверг) | |
Прилет (город, аэропорт, время) | Минеральные Воды, Россия Аэропорт минеральные воды 21:50 11 Февраля 2016 (Четверг) |
Цена авиабилета (включая сборы и налоги): 32318 рублей
Вылет в Париж из Минеральные Вода, время авиаперелета составит: | ||
---|---|---|
Авиакомпания | ![]() | Аэрофлот Борт: Боинг 737-500 Рейс: 4371 |
Вылет (город, аэропорт, время) | Минеральные Воды, Россия Аэропорт минеральные воды 08:25, 5 Февраля 2016 (Пятница) | |
Прилет (город, аэропорт, время) | Москва, Россия Аэропорт шереметьево 10:50 5 Февраля 2016 (Пятница) | |
Пересадка | ||
Авиакомпания | ![]() | Аэрофлот Борт: Аэробус A321 Рейс: 2462 |
Вылет (город, аэропорт, время) | Москва, Россия Аэропорт шереметьево 12:40, 5 Февраля 2016 (Пятница) | |
Прилет (город, аэропорт, время) | Париж, Франция Аэропорт шарль де голль 14:35 5 Февраля 2016 (Пятница) | |
Вылет назад | ||
Авиакомпания | ![]() | Аэрофлот Борт: Аэробус A320-100/200 Рейс: 3005 |
Вылет (город, аэропорт, время) | Париж, Франция Аэропорт шарль де голль 09:35 11 Февраля 2016 (Четверг) | |
Прилет (город, аэропорт, время) | Москва, Россия Аэропорт шереметьево 15:15 11 Февраля 2016 (Четверг) | |
Пересадка | ||
Авиакомпания | ![]() | Аэрофлот Борт: Аэробус A319 Рейс: 4372 |
Вылет (город, аэропорт, время) | Москва, Россия Аэропорт шереметьево 17:15 11 Февраля 2016 (Четверг) | |
Прилет (город, аэропорт, время) | Минеральные Воды, Россия Аэропорт минеральные воды 19:45 11 Февраля 2016 (Четверг) |
Цена авиабилета (включая сборы и налоги): 32318 рублей
Вылет в Париж из Минеральные Вода, время авиаперелета составит: | ||
---|---|---|
Авиакомпания | ![]() | Аэрофлот Борт: Аэробус A319 Рейс: 4315 |
Вылет (город, аэропорт, время) | Минеральные Воды, Россия Аэропорт минеральные воды 06:55, 5 Февраля 2016 (Пятница) | |
Прилет (город, аэропорт, время) | Москва, Россия Аэропорт шереметьево 09:20 5 Февраля 2016 (Пятница) | |
Пересадка | ||
Авиакомпания | ![]() | Аэрофлот Борт: Аэробус A320-100/200 Рейс: 2454 |
Вылет (город, аэропорт, время) | Москва, Россия Аэропорт шереметьево 11:10, 5 Февраля 2016 (Пятница) | |
Прилет (город, аэропорт, время) | Париж, Франция Аэропорт шарль де голль 13:10 5 Февраля 2016 (Пятница) | |
Вылет назад | ||
Авиакомпания | ![]() | Аэрофлот Борт: Аэробус A320-100/200 Рейс: 2455 |
Вылет (город, аэропорт, время) | Париж, Франция Аэропорт шарль де голль 14:00 11 Февраля 2016 (Четверг) | |
Прилет (город, аэропорт, время) | Москва, Россия Аэропорт шереметьево 19:30 11 Февраля 2016 (Четверг) | |
Пересадка | ||
Авиакомпания | ![]() | Аэрофлот Борт: Аэробус A319 Рейс: 4374 |
Вылет (город, аэропорт, время) | Москва, Россия Аэропорт шереметьево 21:35 11 Февраля 2016 (Четверг) | |
Прилет (город, аэропорт, время) | Минеральные Воды, Россия Аэропорт минеральные воды 00:05 12 Февраля 2016 (Пятница) |
Цена авиабилета (включая сборы и налоги): 32318 рублей
Вылет в Париж из Минеральные Вода, время авиаперелета составит: | ||
---|---|---|
Авиакомпания | ![]() | Аэрофлот Борт: Аэробус A319 Рейс: 4315 |
Вылет (город, аэропорт, время) | Минеральные Воды, Россия Аэропорт минеральные воды 06:55, 5 Февраля 2016 (Пятница) | |
Прилет (город, аэропорт, время) | Москва, Россия Аэропорт шереметьево 09:20 5 Февраля 2016 (Пятница) | |
Пересадка | ||
Авиакомпания | ![]() | Аэрофлот Борт: Аэробус A320-100/200 Рейс: 2454 |
Вылет (город, аэропорт, время) | Москва, Россия Аэропорт шереметьево 11:10, 5 Февраля 2016 (Пятница) | |
Прилет (город, аэропорт, время) | Париж, Франция Аэропорт шарль де голль 13:10 5 Февраля 2016 (Пятница) | |
Вылет назад | ||
Авиакомпания | ![]() | Аэрофлот Борт: Аэробус A320-100/200 Рейс: 3005 |
Вылет (город, аэропорт, время) | Париж, Франция Аэропорт шарль де голль 09:35 11 Февраля 2016 (Четверг) | |
Прилет (город, аэропорт, время) | Москва, Россия Аэропорт шереметьево 15:15 11 Февраля 2016 (Четверг) | |
Пересадка | ||
Авиакомпания | ![]() | Аэрофлот Борт: Аэробус A319 Рейс: 4372 |
Вылет (город, аэропорт, время) | Москва, Россия Аэропорт шереметьево 17:15 11 Февраля 2016 (Четверг) | |
Прилет (город, аэропорт, время) | Минеральные Воды, Россия Аэропорт минеральные воды 19:45 11 Февраля 2016 (Четверг) |
Цена авиабилета (включая сборы и налоги): 32318 рублей
Вылет в Париж из Минеральные Вода, время авиаперелета составит: | ||
---|---|---|
Авиакомпания | ![]() | Аэрофлот Борт: Боинг 737-500 Рейс: 4371 |
Вылет (город, аэропорт, время) | Минеральные Воды, Россия Аэропорт минеральные воды 08:25, 5 Февраля 2016 (Пятница) | |
Прилет (город, аэропорт, время) | Москва, Россия Аэропорт шереметьево 10:50 5 Февраля 2016 (Пятница) | |
Пересадка | ||
Авиакомпания | ![]() | Аэрофлот Борт: Аэробус A321 Рейс: 2462 |
Вылет (город, аэропорт, время) | Москва, Россия Аэропорт шереметьево 12:40, 5 Февраля 2016 (Пятница) | |
Прилет (город, аэропорт, время) | Париж, Франция Аэропорт шарль де голль 14:35 5 Февраля 2016 (Пятница) | |
Вылет назад | ||
Авиакомпания | ![]() | Аэрофлот Борт: Аэробус A320-100/200 Рейс: 260 |
Вылет (город, аэропорт, время) | Париж, Франция Аэропорт шарль де голль 11:45 12 Февраля 2016 (Пятница) | |
Прилет (город, аэропорт, время) | Москва, Россия Аэропорт шереметьево 17:20 12 Февраля 2016 (Пятница) | |
Пересадка | ||
Авиакомпания | ![]() | Аэрофлот Борт: Аэробус A319 Рейс: 4332 |
Вылет (город, аэропорт, время) | Москва, Россия Аэропорт шереметьево 19:55 12 Февраля 2016 (Пятница) | |
Прилет (город, аэропорт, время) | Минеральные Воды, Россия Аэропорт минеральные воды 22:20 12 Февраля 2016 (Пятница) |
Цена авиабилета (включая сборы и налоги): 32318 рублей
Вылет в Париж из Минеральные Вода, время авиаперелета составит: | ||
---|---|---|
Авиакомпания | ![]() | Аэрофлот Борт: Аэробус A319 Рейс: 4315 |
Вылет (город, аэропорт, время) | Минеральные Воды, Россия Аэропорт минеральные воды 06:55, 5 Февраля 2016 (Пятница) | |
Прилет (город, аэропорт, время) | Москва, Россия Аэропорт шереметьево 09:20 5 Февраля 2016 (Пятница) | |
Пересадка | ||
Авиакомпания | ![]() | Аэрофлот Борт: Аэробус A320-100/200 Рейс: 2454 |
Вылет (город, аэропорт, время) | Москва, Россия Аэропорт шереметьево 11:10, 5 Февраля 2016 (Пятница) | |
Прилет (город, аэропорт, время) | Париж, Франция Аэропорт шарль де голль 13:10 5 Февраля 2016 (Пятница) | |
Вылет назад | ||
Авиакомпания | ![]() | Аэрофлот Борт: Аэробус A320-100/200 Рейс: 260 |
Вылет (город, аэропорт, время) | Париж, Франция Аэропорт шарль де голль 11:45 12 Февраля 2016 (Пятница) | |
Прилет (город, аэропорт, время) | Москва, Россия Аэропорт шереметьево 17:20 12 Февраля 2016 (Пятница) | |
Пересадка | ||
Авиакомпания | ![]() | Аэрофлот Борт: Аэробус A319 Рейс: 4332 |
Вылет (город, аэропорт, время) | Москва, Россия Аэропорт шереметьево 19:55 12 Февраля 2016 (Пятница) | |
Прилет (город, аэропорт, время) | Минеральные Воды, Россия Аэропорт минеральные воды 22:20 12 Февраля 2016 (Пятница) |
Цена авиабилета (включая сборы и налоги): 37088 рублей
Вылет в Париж из Минеральные Вода, время авиаперелета составит: | ||
---|---|---|
Авиакомпания | Трансаэро Борт: Боинг 737-500 Рейс: 170 | |
Вылет (город, аэропорт, время) | Минеральные Воды, Россия Аэропорт минеральные воды 13:50, 4 Февраля 2016 (Четверг) | |
Прилет (город, аэропорт, время) | Москва, Россия Аэропорт домодедово 16:00 4 Февраля 2016 (Четверг) | |
Пересадка | ||
Авиакомпания | Трансаэро Борт: Аэробус A320-100/200 Рейс: 7357 | |
Вылет (город, аэропорт, время) | Москва, Россия Аэропорт внуково 16:00, 5 Февраля 2016 (Пятница) | |
Прилет (город, аэропорт, время) | Париж, Франция Аэропорт орли 18:00 5 Февраля 2016 (Пятница) | |
Вылет назад | ||
Авиакомпания | ![]() | Трансаэро Борт: Боинг 737-500 Рейс: 694 |
Вылет (город, аэропорт, время) | Париж, Франция Аэропорт шарль де голль 18:35 11 Февраля 2016 (Четверг) | |
Прилет (город, аэропорт, время) | Рига, Латвия Аэропорт рига 22:15 11 Февраля 2016 (Четверг) | |
Пересадка | ||
Авиакомпания | ![]() | Трансаэро Борт: Боинг 737 ALL SERIES PASSENGER Рейс: 418 |
Вылет (город, аэропорт, время) | Рига, Латвия Аэропорт рига 09:35 12 Февраля 2016 (Пятница) | |
Прилет (город, аэропорт, время) | Москва, Россия Аэропорт домодедово 12:15 12 Февраля 2016 (Пятница) | |
Пересадка | ||
Авиакомпания | Трансаэро Борт: Боинг 737-500 Рейс: 189 | |
Вылет (город, аэропорт, время) | Москва, Россия Аэропорт домодедово 17:05 12 Февраля 2016 (Пятница) | |
Прилет (город, аэропорт, время) | Минеральные Воды, Россия Аэропорт минеральные воды 19:20 12 Февраля 2016 (Пятница) |
Цена авиабилета (включая сборы и налоги): 38217 рублей
Вылет в Париж из Минеральные Вода, время авиаперелета составит: | ||
---|---|---|
Авиакомпания | Трансаэро Борт: Боинг 737-500 Рейс: 170 | |
Вылет (город, аэропорт, время) | Минеральные Воды, Россия Аэропорт минеральные воды 13:50, 4 Февраля 2016 (Четверг) | |
Прилет (город, аэропорт, время) | Москва, Россия Аэропорт домодедово 16:00 4 Февраля 2016 (Четверг) | |
Пересадка | ||
Авиакомпания | Трансаэро Борт: Аэробус A320-100/200 Рейс: 7357 | |
Вылет (город, аэропорт, время) | Москва, Россия Аэропорт внуково 16:00, 5 Февраля 2016 (Пятница) | |
Прилет (город, аэропорт, время) | Париж, Франция Аэропорт орли 18:00 5 Февраля 2016 (Пятница) | |
Вылет назад | ||
Авиакомпания | ![]() | Трансаэро Борт: Боинг 737-500 Рейс: 694 |
Вылет (город, аэропорт, время) | Париж, Франция Аэропорт шарль де голль 18:35 11 Февраля 2016 (Четверг) | |
Прилет (город, аэропорт, время) | Рига, Латвия Аэропорт рига 22:15 11 Февраля 2016 (Четверг) | |
Пересадка | ||
Авиакомпания | ![]() | Трансаэро Борт: DE HAVILLAND DHC-8 400 SERIE Рейс: 416 |
Вылет (город, аэропорт, время) | Рига, Латвия Аэропорт рига 22:45 11 Февраля 2016 (Четверг) | |
Прилет (город, аэропорт, время) | Москва, Россия Аэропорт домодедово 01:55 12 Февраля 2016 (Пятница) | |
Пересадка | ||
Авиакомпания | Трансаэро Борт: Боинг 737-500 Рейс: 189 | |
Вылет (город, аэропорт, время) | Москва, Россия Аэропорт домодедово 17:05 12 Февраля 2016 (Пятница) | |
Прилет (город, аэропорт, время) | Минеральные Воды, Россия Аэропорт минеральные воды 19:20 12 Февраля 2016 (Пятница) |
Цена авиабилета (включая сборы и налоги): 38404 рублей
Вылет в Париж из Минеральные Вода, время авиаперелета составит: | ||
---|---|---|
Авиакомпания | Трансаэро Борт: Боинг 737-500 Рейс: 170 | |
Вылет (город, аэропорт, время) | Минеральные Воды, Россия Аэропорт минеральные воды 13:50, 4 Февраля 2016 (Четверг) | |
Прилет (город, аэропорт, время) | Москва, Россия Аэропорт домодедово 16:00 4 Февраля 2016 (Четверг) | |
Пересадка | ||
Авиакомпания | Трансаэро Борт: Аэробус A320-100/200 Рейс: 7357 | |
Вылет (город, аэропорт, время) | Москва, Россия Аэропорт внуково 16:00, 5 Февраля 2016 (Пятница) | |
Прилет (город, аэропорт, время) | Париж, Франция Аэропорт орли 18:00 5 Февраля 2016 (Пятница) | |
Вылет назад | ||
Авиакомпания | Трансаэро Борт: Боинг 737-800 Рейс: 358 | |
Вылет (город, аэропорт, время) | Париж, Франция Аэропорт орли 15:30 11 Февраля 2016 (Четверг) | |
Прилет (город, аэропорт, время) | Москва, Россия Аэропорт внуково 21:30 11 Февраля 2016 (Четверг) | |
Пересадка | ||
Авиакомпания | Трансаэро Борт: Боинг 737-500 Рейс: 169 | |
Вылет (город, аэропорт, время) | Москва, Россия Аэропорт домодедово 10:40 12 Февраля 2016 (Пятница) | |
Прилет (город, аэропорт, время) | Минеральные Воды, Россия Аэропорт минеральные воды 12:50 12 Февраля 2016 (Пятница) | |
Пересадка | ||
Авиакомпания | Трансаэро Борт: Боинг 737-500 Рейс: 189 | |
Вылет (город, аэропорт, время) | Москва, Россия Аэропорт домодедово 17:05 12 Февраля 2016 (Пятница) | |
Прилет (город, аэропорт, время) | Минеральные Воды, Россия Аэропорт минеральные воды 19:20 12 Февраля 2016 (Пятница) |
Цена авиабилета (включая сборы и налоги): 40293 рублей
Вылет в Париж из Минеральные Вода, время авиаперелета составит: | ||
---|---|---|
Авиакомпания | ![]() | Аэрофлот Борт: Аэробус A319 Рейс: 4315 |
Вылет (город, аэропорт, время) | Минеральные Воды, Россия Аэропорт минеральные воды 06:55, 4 Февраля 2016 (Четверг) | |
Прилет (город, аэропорт, время) | Москва, Россия Аэропорт шереметьево 09:20 4 Февраля 2016 (Четверг) | |
Пересадка | ||
Авиакомпания | ![]() | Аэрофлот Борт: Аэробус A320-100/200 Рейс: 2454 |
Вылет (город, аэропорт, время) | Москва, Россия Аэропорт шереметьево 11:10, 4 Февраля 2016 (Четверг) | |
Прилет (город, аэропорт, время) | Париж, Франция Аэропорт шарль де голль 13:10 4 Февраля 2016 (Четверг) | |
Вылет назад | ||
Авиакомпания | ![]() | Аэрофлот Борт: Аэробус A320-100/200 Рейс: 2453 |
Вылет (город, аэропорт, время) | Париж, Франция Аэропорт шарль де голль 23:25 11 Февраля 2016 (Четверг) | |
Прилет (город, аэропорт, время) | Москва, Россия Аэропорт шереметьево 05:00 12 Февраля 2016 (Пятница) | |
Пересадка | ||
Авиакомпания | ![]() | Аэрофлот Борт: Аэробус A320-100/200 Рейс: 1304 |
Вылет (город, аэропорт, время) | Москва, Россия Аэропорт шереметьево 08:55 12 Февраля 2016 (Пятница) | |
Прилет (город, аэропорт, время) | Минеральные Воды, Россия Аэропорт минеральные воды 11:15 12 Февраля 2016 (Пятница) | |
Пересадка | ||
Авиакомпания | Аэрофлот Борт: Боинг 737-500 Рейс: 189 | |
Вылет (город, аэропорт, время) | Москва, Россия Аэропорт домодедово 17:05 12 Февраля 2016 (Пятница) | |
Прилет (город, аэропорт, время) | Минеральные Воды, Россия Аэропорт минеральные воды 19:20 12 Февраля 2016 (Пятница) |
Цена авиабилета (включая сборы и налоги): 40673 рублей
Вылет в Париж из Минеральные Вода, время авиаперелета составит: | ||
---|---|---|
Авиакомпания | Трансаэро Борт: Боинг 737-500 Рейс: 2170 | |
Вылет (город, аэропорт, время) | Минеральные Воды, Россия Аэропорт минеральные воды 06:40, 4 Февраля 2016 (Четверг) | |
