Поиск дешевых авиабилетов / Города / Авиабилеты Набережные Челны - Тель-Авив
Цены на авиабилеты Набережные Челны – Тель-Авив на ближайшие 12 месяцев
Данное направление пользуется большой популярностью, с мая по октябрь, а лучшая стоимость авиабилетов Набережные Челны-Тель-Авив составила 10644.4 руб.
Общая информация о перелете Набережные Челны – Тель-Авив
- Среднее время авиперелета в Тель-Авив из Набережные Челна: 6 час. 0 мин.
- Расстояние между городами Набережные Челном и Тель-Авивом: 0 километров
- Разница во времени между Набережные Челном и Тель-Авивом: 0 часов
Авиакомпании, совершающие перелет по маршруту Набережные Челны – Тель-Авив
Авиаперелеты по направлению Набережные Челны - Тель-Авив осуществляют следующие авиакомпании: Аэрофлот, Россия.
Вылет из Набережные Челна в Тель-Авив осуществляется из следующих аэропортов: набережные челны.
Карта авиаперелета из Набережные Челна в Тель-Авив
Самые дешевые авиабилеты Набережные Челны – Тель-Авив
Цена авиабилета (включая сборы и налоги): 26611 рублей
Вылет в Тель-Авив из Набережные Челна, время авиаперелета составит: | ||
---|---|---|
Авиакомпания | ![]() | Аэрофлот Борт: SUPERJET 100-95 Рейс: 1253 |
Вылет (город, аэропорт, время) | Нижнекамск, Россия Аэропорт набережные челны 18:40, 4 Февраля 2016 (Четверг) | |
Прилет (город, аэропорт, время) | Москва, Россия Аэропорт шереметьево 20:35 4 Февраля 2016 (Четверг) | |
Пересадка | ||
Авиакомпания | ![]() | Аэрофлот Борт: Аэробус A330-300 Рейс: 502 |
Вылет (город, аэропорт, время) | Москва, Россия Аэропорт шереметьево 10:35, 5 Февраля 2016 (Пятница) | |
Прилет (город, аэропорт, время) | Тель-Авив, Израиль Аэропорт бен гурион 13:45 5 Февраля 2016 (Пятница) | |
Вылет назад | ||
Авиакомпания | ![]() | Аэрофлот Борт: Аэробус A330-300 Рейс: 503 |
Вылет (город, аэропорт, время) | Тель-Авив, Израиль Аэропорт бен гурион 15:05 11 Февраля 2016 (Четверг) | |
Прилет (город, аэропорт, время) | Москва, Россия Аэропорт шереметьево 20:10 11 Февраля 2016 (Четверг) | |
Пересадка | ||
Авиакомпания | ![]() | Аэрофлот Борт: SUPERJET 100-95 Рейс: 1252 |
Вылет (город, аэропорт, время) | Москва, Россия Аэропорт шереметьево 15:45 12 Февраля 2016 (Пятница) | |
Прилет (город, аэропорт, время) | Нижнекамск, Россия Аэропорт набережные челны 17:40 12 Февраля 2016 (Пятница) |
Цена авиабилета (включая сборы и налоги): 28248 рублей
Вылет в Тель-Авив из Набережные Челна, время авиаперелета составит: | ||
---|---|---|
Авиакомпания | ![]() | Аэрофлот Борт: SUPERJET 100-95 Рейс: 1251 |
Вылет (город, аэропорт, время) | Нижнекамск, Россия Аэропорт набережные челны 06:00, 5 Февраля 2016 (Пятница) | |
Прилет (город, аэропорт, время) | Москва, Россия Аэропорт шереметьево 07:50 5 Февраля 2016 (Пятница) | |
Пересадка | ||
Авиакомпания | ![]() | Аэрофлот Борт: Аэробус A330-300 Рейс: 504 |
Вылет (город, аэропорт, время) | Москва, Россия Аэропорт шереметьево 21:10, 5 Февраля 2016 (Пятница) | |
Прилет (город, аэропорт, время) | Тель-Авив, Израиль Аэропорт бен гурион 23:59 5 Февраля 2016 (Пятница) | |
Вылет назад | ||
Авиакомпания | ![]() | Аэрофлот Борт: Аэробус A330-300 Рейс: 505 |
Вылет (город, аэропорт, время) | Тель-Авив, Израиль Аэропорт бен гурион 01:20 12 Февраля 2016 (Пятница) | |
Прилет (город, аэропорт, время) | Москва, Россия Аэропорт шереметьево 06:30 12 Февраля 2016 (Пятница) | |
Пересадка | ||
Авиакомпания | ![]() | Аэрофлот Борт: SUPERJET 100-95 Рейс: 1252 |
Вылет (город, аэропорт, время) | Москва, Россия Аэропорт шереметьево 15:45 12 Февраля 2016 (Пятница) | |
Прилет (город, аэропорт, время) | Нижнекамск, Россия Аэропорт набережные челны 17:40 12 Февраля 2016 (Пятница) |
Цена авиабилета (включая сборы и налоги): 28248 рублей
Вылет в Тель-Авив из Набережные Челна, время авиаперелета составит: | ||
---|---|---|
Авиакомпания | ![]() | Аэрофлот Борт: SUPERJET 100-95 Рейс: 1251 |
Вылет (город, аэропорт, время) | Нижнекамск, Россия Аэропорт набережные челны 06:00, 5 Февраля 2016 (Пятница) | |
Прилет (город, аэропорт, время) | Москва, Россия Аэропорт шереметьево 07:50 5 Февраля 2016 (Пятница) | |
Пересадка | ||
Авиакомпания | ![]() | Аэрофлот Борт: Аэробус A330-300 Рейс: 504 |
Вылет (город, аэропорт, время) | Москва, Россия Аэропорт шереметьево 21:10, 5 Февраля 2016 (Пятница) | |
Прилет (город, аэропорт, время) | Тель-Авив, Израиль Аэропорт бен гурион 23:59 5 Февраля 2016 (Пятница) | |
Вылет назад | ||
Авиакомпания | ![]() | Аэрофлот Борт: Аэробус A330-300 Рейс: 505 |
Вылет (город, аэропорт, время) | Тель-Авив, Израиль Аэропорт бен гурион 01:20 11 Февраля 2016 (Четверг) | |
Прилет (город, аэропорт, время) | Москва, Россия Аэропорт шереметьево 06:30 11 Февраля 2016 (Четверг) | |
Пересадка | ||
Авиакомпания | ![]() | Аэрофлот Борт: SUPERJET 100-95 Рейс: 1250 |
Вылет (город, аэропорт, время) | Москва, Россия Аэропорт шереметьево 22:05 11 Февраля 2016 (Четверг) | |
Прилет (город, аэропорт, время) | Нижнекамск, Россия Аэропорт набережные челны 23:50 11 Февраля 2016 (Четверг) |
Цена авиабилета (включая сборы и налоги): 28248 рублей
Вылет в Тель-Авив из Набережные Челна, время авиаперелета составит: | ||
---|---|---|
Авиакомпания | ![]() | Аэрофлот Борт: SUPERJET 100-95 Рейс: 1253 |
Вылет (город, аэропорт, время) | Нижнекамск, Россия Аэропорт набережные челны 18:40, 5 Февраля 2016 (Пятница) | |
Прилет (город, аэропорт, время) | Москва, Россия Аэропорт шереметьево 20:35 5 Февраля 2016 (Пятница) | |
Пересадка | ||
Авиакомпания | ![]() | Аэрофлот Борт: Аэробус A330-300 Рейс: 502 |
Вылет (город, аэропорт, время) | Москва, Россия Аэропорт шереметьево 10:35, 6 Февраля 2016 (Суббота) | |
Прилет (город, аэропорт, время) | Тель-Авив, Израиль Аэропорт бен гурион 13:45 6 Февраля 2016 (Суббота) | |
Вылет назад | ||
Авиакомпания | ![]() | Аэрофлот Борт: Аэробус A330-300 Рейс: 505 |
Вылет (город, аэропорт, время) | Тель-Авив, Израиль Аэропорт бен гурион 01:20 12 Февраля 2016 (Пятница) | |
Прилет (город, аэропорт, время) | Москва, Россия Аэропорт шереметьево 06:30 12 Февраля 2016 (Пятница) | |
Пересадка | ||
Авиакомпания | ![]() | Аэрофлот Борт: SUPERJET 100-95 Рейс: 1252 |
Вылет (город, аэропорт, время) | Москва, Россия Аэропорт шереметьево 15:45 12 Февраля 2016 (Пятница) | |
Прилет (город, аэропорт, время) | Нижнекамск, Россия Аэропорт набережные челны 17:40 12 Февраля 2016 (Пятница) |
Цена авиабилета (включая сборы и налоги): 28248 рублей
Вылет в Тель-Авив из Набережные Челна, время авиаперелета составит: | ||
---|---|---|
Авиакомпания | ![]() | Аэрофлот Борт: SUPERJET 100-95 Рейс: 1253 |
Вылет (город, аэропорт, время) | Нижнекамск, Россия Аэропорт набережные челны 18:40, 5 Февраля 2016 (Пятница) | |
Прилет (город, аэропорт, время) | Москва, Россия Аэропорт шереметьево 20:35 5 Февраля 2016 (Пятница) | |
Пересадка | ||
Авиакомпания | ![]() | Аэрофлот Борт: Аэробус A330-300 Рейс: 502 |
Вылет (город, аэропорт, время) | Москва, Россия Аэропорт шереметьево 10:35, 6 Февраля 2016 (Суббота) | |
Прилет (город, аэропорт, время) | Тель-Авив, Израиль Аэропорт бен гурион 13:45 6 Февраля 2016 (Суббота) | |
Вылет назад | ||
Авиакомпания | ![]() | Аэрофлот Борт: Аэробус A330-300 Рейс: 505 |
Вылет (город, аэропорт, время) | Тель-Авив, Израиль Аэропорт бен гурион 01:20 11 Февраля 2016 (Четверг) | |
Прилет (город, аэропорт, время) | Москва, Россия Аэропорт шереметьево 06:30 11 Февраля 2016 (Четверг) | |
Пересадка | ||
Авиакомпания | ![]() | Аэрофлот Борт: SUPERJET 100-95 Рейс: 1250 |
Вылет (город, аэропорт, время) | Москва, Россия Аэропорт шереметьево 22:05 11 Февраля 2016 (Четверг) | |
Прилет (город, аэропорт, время) | Нижнекамск, Россия Аэропорт набережные челны 23:50 11 Февраля 2016 (Четверг) |
Цена авиабилета (включая сборы и налоги): 28716 рублей
Вылет в Тель-Авив из Набережные Челна, время авиаперелета составит: | ||
---|---|---|
Авиакомпания | ![]() | Аэрофлот Борт: SUPERJET 100-95 Рейс: 1251 |
Вылет (город, аэропорт, время) | Нижнекамск, Россия Аэропорт набережные челны 06:00, 4 Февраля 2016 (Четверг) | |
Прилет (город, аэропорт, время) | Москва, Россия Аэропорт шереметьево 07:50 4 Февраля 2016 (Четверг) | |
Пересадка | ||
Авиакомпания | ![]() | Аэрофлот Борт: Аэробус A330-300 Рейс: 502 |
Вылет (город, аэропорт, время) | Москва, Россия Аэропорт шереметьево 10:35, 4 Февраля 2016 (Четверг) | |
Прилет (город, аэропорт, время) | Тель-Авив, Израиль Аэропорт бен гурион 13:45 4 Февраля 2016 (Четверг) | |
Вылет назад | ||
Авиакомпания | ![]() | Аэрофлот Борт: Аэробус A330-300 Рейс: 503 |
Вылет (город, аэропорт, время) | Тель-Авив, Израиль Аэропорт бен гурион 15:05 11 Февраля 2016 (Четверг) | |
Прилет (город, аэропорт, время) | Москва, Россия Аэропорт шереметьево 20:10 11 Февраля 2016 (Четверг) | |
Пересадка | ||
Авиакомпания | ![]() | Аэрофлот Борт: SUPERJET 100-95 Рейс: 1252 |
Вылет (город, аэропорт, время) | Москва, Россия Аэропорт шереметьево 15:45 12 Февраля 2016 (Пятница) | |
Прилет (город, аэропорт, время) | Нижнекамск, Россия Аэропорт набережные челны 17:40 12 Февраля 2016 (Пятница) |
Цена авиабилета (включая сборы и налоги): 29603 рублей
Вылет в Тель-Авив из Набережные Челна, время авиаперелета составит: | ||
---|---|---|
Авиакомпания | ![]() | Аэрофлот Борт: SUPERJET 100-95 Рейс: 1251 |
Вылет (город, аэропорт, время) | Нижнекамск, Россия Аэропорт набережные челны 06:00, 4 Февраля 2016 (Четверг) | |
Прилет (город, аэропорт, время) | Москва, Россия Аэропорт шереметьево 07:50 4 Февраля 2016 (Четверг) | |
Пересадка | ||
Авиакомпания | ![]() | Аэрофлот Борт: Аэробус A330-300 Рейс: 504 |
Вылет (город, аэропорт, время) | Москва, Россия Аэропорт шереметьево 21:10, 4 Февраля 2016 (Четверг) | |
Прилет (город, аэропорт, время) | Тель-Авив, Израиль Аэропорт бен гурион 23:59 4 Февраля 2016 (Четверг) | |
Вылет назад | ||
Авиакомпания | ![]() | Аэрофлот Борт: Аэробус A330-300 Рейс: 505 |
Вылет (город, аэропорт, время) | Тель-Авив, Израиль Аэропорт бен гурион 01:20 11 Февраля 2016 (Четверг) | |
Прилет (город, аэропорт, время) | Москва, Россия Аэропорт шереметьево 06:30 11 Февраля 2016 (Четверг) | |
Пересадка | ||
Авиакомпания | ![]() | Аэрофлот Борт: SUPERJET 100-95 Рейс: 1250 |
Вылет (город, аэропорт, время) | Москва, Россия Аэропорт шереметьево 22:05 11 Февраля 2016 (Четверг) | |
Прилет (город, аэропорт, время) | Нижнекамск, Россия Аэропорт набережные челны 23:50 11 Февраля 2016 (Четверг) |
Цена авиабилета (включая сборы и налоги): 29603 рублей
Вылет в Тель-Авив из Набережные Челна, время авиаперелета составит: | ||
---|---|---|
Авиакомпания | ![]() | Аэрофлот Борт: SUPERJET 100-95 Рейс: 1251 |
Вылет (город, аэропорт, время) | Нижнекамск, Россия Аэропорт набережные челны 06:00, 4 Февраля 2016 (Четверг) | |
Прилет (город, аэропорт, время) | Москва, Россия Аэропорт шереметьево 07:50 4 Февраля 2016 (Четверг) | |
Пересадка | ||
Авиакомпания | ![]() | Аэрофлот Борт: Аэробус A330-300 Рейс: 504 |
Вылет (город, аэропорт, время) | Москва, Россия Аэропорт шереметьево 21:10, 4 Февраля 2016 (Четверг) | |
Прилет (город, аэропорт, время) | Тель-Авив, Израиль Аэропорт бен гурион 23:59 4 Февраля 2016 (Четверг) | |
Вылет назад | ||
Авиакомпания | ![]() | Аэрофлот Борт: Аэробус A330-300 Рейс: 505 |
Вылет (город, аэропорт, время) | Тель-Авив, Израиль Аэропорт бен гурион 01:20 12 Февраля 2016 (Пятница) | |
Прилет (город, аэропорт, время) | Москва, Россия Аэропорт шереметьево 06:30 12 Февраля 2016 (Пятница) | |
Пересадка | ||
Авиакомпания | ![]() | Аэрофлот Борт: SUPERJET 100-95 Рейс: 1252 |
Вылет (город, аэропорт, время) | Москва, Россия Аэропорт шереметьево 15:45 12 Февраля 2016 (Пятница) | |
Прилет (город, аэропорт, время) | Нижнекамск, Россия Аэропорт набережные челны 17:40 12 Февраля 2016 (Пятница) |
Цена авиабилета (включая сборы и налоги): 29603 рублей
Вылет в Тель-Авив из Набережные Челна, время авиаперелета составит: | ||
---|---|---|
Авиакомпания | ![]() | Аэрофлот Борт: SUPERJET 100-95 Рейс: 1251 |
Вылет (город, аэропорт, время) | Нижнекамск, Россия Аэропорт набережные челны 06:00, 5 Февраля 2016 (Пятница) | |
Прилет (город, аэропорт, время) | Москва, Россия Аэропорт шереметьево 07:50 5 Февраля 2016 (Пятница) | |
Пересадка | ||
Авиакомпания | ![]() | Аэрофлот Борт: Аэробус A330-300 Рейс: 504 |
Вылет (город, аэропорт, время) | Москва, Россия Аэропорт шереметьево 21:10, 5 Февраля 2016 (Пятница) | |
Прилет (город, аэропорт, время) | Тель-Авив, Израиль Аэропорт бен гурион 23:59 5 Февраля 2016 (Пятница) | |
Вылет назад | ||
Авиакомпания | ![]() | Аэрофлот Борт: Аэробус A330-300 Рейс: 505 |
Вылет (город, аэропорт, время) | Тель-Авив, Израиль Аэропорт бен гурион 01:20 11 Февраля 2016 (Четверг) | |
Прилет (город, аэропорт, время) | Москва, Россия Аэропорт шереметьево 06:30 11 Февраля 2016 (Четверг) | |
Пересадка | ||
Авиакомпания | ![]() | Аэрофлот Борт: SUPERJET 100-95 Рейс: 1252 |
Вылет (город, аэропорт, время) | Москва, Россия Аэропорт шереметьево 15:45 11 Февраля 2016 (Четверг) | |
Прилет (город, аэропорт, время) | Нижнекамск, Россия Аэропорт набережные челны 17:40 11 Февраля 2016 (Четверг) |
Цена авиабилета (включая сборы и налоги): 29603 рублей
Вылет в Тель-Авив из Набережные Челна, время авиаперелета составит: | ||
---|---|---|
Авиакомпания | ![]() | Аэрофлот Борт: SUPERJET 100-95 Рейс: 1251 |
Вылет (город, аэропорт, время) | Нижнекамск, Россия Аэропорт набережные челны 06:00, 5 Февраля 2016 (Пятница) | |
Прилет (город, аэропорт, время) | Москва, Россия Аэропорт шереметьево 07:50 5 Февраля 2016 (Пятница) | |
Пересадка | ||
Авиакомпания | ![]() | Аэрофлот Борт: Аэробус A330-300 Рейс: 504 |
Вылет (город, аэропорт, время) | Москва, Россия Аэропорт шереметьево 21:10, 5 Февраля 2016 (Пятница) | |
Прилет (город, аэропорт, время) | Тель-Авив, Израиль Аэропорт бен гурион 23:59 5 Февраля 2016 (Пятница) | |
Вылет назад | ||
Авиакомпания | ![]() | Аэрофлот Борт: Аэробус A330-300 Рейс: 505 |
Вылет (город, аэропорт, время) | Тель-Авив, Израиль Аэропорт бен гурион 01:20 12 Февраля 2016 (Пятница) | |
Прилет (город, аэропорт, время) | Москва, Россия Аэропорт шереметьево 06:30 12 Февраля 2016 (Пятница) | |
Пересадка | ||
Авиакомпания | ![]() | Аэрофлот Борт: SUPERJET 100-95 Рейс: 1250 |
Вылет (город, аэропорт, время) | Москва, Россия Аэропорт шереметьево 22:05 12 Февраля 2016 (Пятница) | |
Прилет (город, аэропорт, время) | Нижнекамск, Россия Аэропорт набережные челны 23:50 12 Февраля 2016 (Пятница) |
Цена авиабилета (включая сборы и налоги): 29603 рублей
Вылет в Тель-Авив из Набережные Челна, время авиаперелета составит: | ||
---|---|---|
Авиакомпания | ![]() | Аэрофлот Борт: SUPERJET 100-95 Рейс: 1253 |
Вылет (город, аэропорт, время) | Нижнекамск, Россия Аэропорт набережные челны 18:40, 4 Февраля 2016 (Четверг) | |
Прилет (город, аэропорт, время) | Москва, Россия Аэропорт шереметьево 20:35 4 Февраля 2016 (Четверг) | |
Пересадка | ||
Авиакомпания | ![]() | Аэрофлот Борт: Аэробус A330-300 Рейс: 502 |
Вылет (город, аэропорт, время) | Москва, Россия Аэропорт шереметьево 10:35, 5 Февраля 2016 (Пятница) | |
Прилет (город, аэропорт, время) | Тель-Авив, Израиль Аэропорт бен гурион 13:45 5 Февраля 2016 (Пятница) | |
Вылет назад | ||
Авиакомпания | ![]() | Аэрофлот Борт: Аэробус A330-300 Рейс: 505 |
Вылет (город, аэропорт, время) | Тель-Авив, Израиль Аэропорт бен гурион 01:20 12 Февраля 2016 (Пятница) | |
Прилет (город, аэропорт, время) | Москва, Россия Аэропорт шереметьево 06:30 12 Февраля 2016 (Пятница) | |
Пересадка | ||
Авиакомпания | ![]() | Аэрофлот Борт: SUPERJET 100-95 Рейс: 1252 |
Вылет (город, аэропорт, время) | Москва, Россия Аэропорт шереметьево 15:45 12 Февраля 2016 (Пятница) | |
Прилет (город, аэропорт, время) | Нижнекамск, Россия Аэропорт набережные челны 17:40 12 Февраля 2016 (Пятница) |
Цена авиабилета (включая сборы и налоги): 29603 рублей
Вылет в Тель-Авив из Набережные Челна, время авиаперелета составит: | ||
---|---|---|
Авиакомпания | ![]() | Аэрофлот Борт: SUPERJET 100-95 Рейс: 1253 |
Вылет (город, аэропорт, время) | Нижнекамск, Россия Аэропорт набережные челны 18:40, 5 Февраля 2016 (Пятница) | |
Прилет (город, аэропорт, время) | Москва, Россия Аэропорт шереметьево 20:35 5 Февраля 2016 (Пятница) | |
Пересадка | ||
Авиакомпания | ![]() | Аэрофлот Борт: Аэробус A330-300 Рейс: 502 |
Вылет (город, аэропорт, время) | Москва, Россия Аэропорт шереметьево 10:35, 6 Февраля 2016 (Суббота) | |
Прилет (город, аэропорт, время) | Тель-Авив, Израиль Аэропорт бен гурион 13:45 6 Февраля 2016 (Суббота) | |
Вылет назад | ||
Авиакомпания | ![]() | Аэрофлот Борт: Аэробус A330-300 Рейс: 505 |
Вылет (город, аэропорт, время) | Тель-Авив, Израиль Аэропорт бен гурион 01:20 11 Февраля 2016 (Четверг) | |
Прилет (город, аэропорт, время) | Москва, Россия Аэропорт шереметьево 06:30 11 Февраля 2016 (Четверг) | |
Пересадка | ||
Авиакомпания | ![]() | Аэрофлот Борт: SUPERJET 100-95 Рейс: 1252 |
Вылет (город, аэропорт, время) | Москва, Россия Аэропорт шереметьево 15:45 11 Февраля 2016 (Четверг) | |
Прилет (город, аэропорт, время) | Нижнекамск, Россия Аэропорт набережные челны 17:40 11 Февраля 2016 (Четверг) |
Цена авиабилета (включая сборы и налоги): 29603 рублей
Вылет в Тель-Авив из Набережные Челна, время авиаперелета составит: | ||
---|---|---|
Авиакомпания | ![]() | Аэрофлот Борт: SUPERJET 100-95 Рейс: 1253 |
Вылет (город, аэропорт, время) | Нижнекамск, Россия Аэропорт набережные челны 18:40, 5 Февраля 2016 (Пятница) | |
Прилет (город, аэропорт, время) | Москва, Россия Аэропорт шереметьево 20:35 5 Февраля 2016 (Пятница) | |
Пересадка | ||
Авиакомпания | ![]() | Аэрофлот Борт: Аэробус A330-300 Рейс: 502 |
Вылет (город, аэропорт, время) | Москва, Россия Аэропорт шереметьево 10:35, 6 Февраля 2016 (Суббота) | |
Прилет (город, аэропорт, время) | Тель-Авив, Израиль Аэропорт бен гурион 13:45 6 Февраля 2016 (Суббота) | |
Вылет назад | ||
Авиакомпания | ![]() | Аэрофлот Борт: Аэробус A330-300 Рейс: 505 |
Вылет (город, аэропорт, время) | Тель-Авив, Израиль Аэропорт бен гурион 01:20 12 Февраля 2016 (Пятница) | |
Прилет (город, аэропорт, время) | Москва, Россия Аэропорт шереметьево 06:30 12 Февраля 2016 (Пятница) | |
Пересадка | ||
Авиакомпания | ![]() | Аэрофлот Борт: SUPERJET 100-95 Рейс: 1250 |
Вылет (город, аэропорт, время) | Москва, Россия Аэропорт шереметьево 22:05 12 Февраля 2016 (Пятница) | |
Прилет (город, аэропорт, время) | Нижнекамск, Россия Аэропорт набережные челны 23:50 12 Февраля 2016 (Пятница) |
Цена авиабилета (включая сборы и налоги): 30957 рублей
Вылет в Тель-Авив из Набережные Челна, время авиаперелета составит: | ||
---|---|---|
Авиакомпания | ![]() | Аэрофлот Борт: SUPERJET 100-95 Рейс: 1251 |
Вылет (город, аэропорт, время) | Нижнекамск, Россия Аэропорт набережные челны 06:00, 4 Февраля 2016 (Четверг) | |
Прилет (город, аэропорт, время) | Москва, Россия Аэропорт шереметьево 07:50 4 Февраля 2016 (Четверг) | |
Пересадка | ||
Авиакомпания | ![]() | Аэрофлот Борт: Аэробус A330-300 Рейс: 504 |
Вылет (город, аэропорт, время) | Москва, Россия Аэропорт шереметьево 21:10, 4 Февраля 2016 (Четверг) | |
Прилет (город, аэропорт, время) | Тель-Авив, Израиль Аэропорт бен гурион 23:59 4 Февраля 2016 (Четверг) | |
Вылет назад | ||
Авиакомпания | ![]() | Аэрофлот Борт: Аэробус A330-300 Рейс: 505 |
Вылет (город, аэропорт, время) | Тель-Авив, Израиль Аэропорт бен гурион 01:20 11 Февраля 2016 (Четверг) | |
Прилет (город, аэропорт, время) | Москва, Россия Аэропорт шереметьево 06:30 11 Февраля 2016 (Четверг) | |
Пересадка | ||
Авиакомпания | ![]() | Аэрофлот Борт: SUPERJET 100-95 Рейс: 1252 |
Вылет (город, аэропорт, время) | Москва, Россия Аэропорт шереметьево 15:45 11 Февраля 2016 (Четверг) | |
Прилет (город, аэропорт, время) | Нижнекамск, Россия Аэропорт набережные челны 17:40 11 Февраля 2016 (Четверг) |
Цена авиабилета (включая сборы и налоги): 30957 рублей
Вылет в Тель-Авив из Набережные Челна, время авиаперелета составит: | ||
---|---|---|
Авиакомпания | ![]() | Аэрофлот Борт: SUPERJET 100-95 Рейс: 1251 |
Вылет (город, аэропорт, время) | Нижнекамск, Россия Аэропорт набережные челны 06:00, 4 Февраля 2016 (Четверг) | |
Прилет (город, аэропорт, время) | Москва, Россия Аэропорт шереметьево 07:50 4 Февраля 2016 (Четверг) | |
Пересадка | ||
Авиакомпания | ![]() | Аэрофлот Борт: Аэробус A330-300 Рейс: 504 |
Вылет (город, аэропорт, время) | Москва, Россия Аэропорт шереметьево 21:10, 4 Февраля 2016 (Четверг) | |
Прилет (город, аэропорт, время) | Тель-Авив, Израиль Аэропорт бен гурион 23:59 4 Февраля 2016 (Четверг) | |
Вылет назад | ||
Авиакомпания | ![]() | Аэрофлот Борт: Аэробус A330-300 Рейс: 505 |
Вылет (город, аэропорт, время) | Тель-Авив, Израиль Аэропорт бен гурион 01:20 12 Февраля 2016 (Пятница) | |
Прилет (город, аэропорт, время) | Москва, Россия Аэропорт шереметьево 06:30 12 Февраля 2016 (Пятница) | |
Пересадка | ||
Авиакомпания | ![]() | Аэрофлот Борт: SUPERJET 100-95 Рейс: 1250 |
Вылет (город, аэропорт, время) | Москва, Россия Аэропорт шереметьево 22:05 12 Февраля 2016 (Пятница) | |
Прилет (город, аэропорт, время) | Нижнекамск, Россия Аэропорт набережные челны 23:50 12 Февраля 2016 (Пятница) |
Цена авиабилета (включая сборы и налоги): 30957 рублей
Вылет в Тель-Авив из Набережные Челна, время авиаперелета составит: | ||
---|---|---|
Авиакомпания | ![]() | Аэрофлот Борт: SUPERJET 100-95 Рейс: 1253 |
Вылет (город, аэропорт, время) | Нижнекамск, Россия Аэропорт набережные челны 18:40, 4 Февраля 2016 (Четверг) | |
Прилет (город, аэропорт, время) | Москва, Россия Аэропорт шереметьево 20:35 4 Февраля 2016 (Четверг) | |
Пересадка | ||
Авиакомпания | ![]() | Аэрофлот Борт: Аэробус A330-300 Рейс: 502 |
Вылет (город, аэропорт, время) | Москва, Россия Аэропорт шереметьево 10:35, 5 Февраля 2016 (Пятница) | |
Прилет (город, аэропорт, время) | Тель-Авив, Израиль Аэропорт бен гурион 13:45 5 Февраля 2016 (Пятница) | |
Вылет назад | ||
Авиакомпания | ![]() | Аэрофлот Борт: Аэробус A330-300 Рейс: 505 |
Вылет (город, аэропорт, время) | Тель-Авив, Израиль Аэропорт бен гурион 01:20 12 Февраля 2016 (Пятница) | |
Прилет (город, аэропорт, время) | Москва, Россия Аэропорт шереметьево 06:30 12 Февраля 2016 (Пятница) | |
Пересадка | ||
Авиакомпания | ![]() | Аэрофлот Борт: SUPERJET 100-95 Рейс: 1250 |
Вылет (город, аэропорт, время) | Москва, Россия Аэропорт шереметьево 22:05 12 Февраля 2016 (Пятница) | |
Прилет (город, аэропорт, время) | Нижнекамск, Россия Аэропорт набережные челны 23:50 12 Февраля 2016 (Пятница) |
Цена авиабилета (включая сборы и налоги): 31860 рублей
Вылет в Тель-Авив из Набережные Челна, время авиаперелета составит: | ||
---|---|---|
Авиакомпания | ![]() | Аэрофлот Борт: SUPERJET 100-95 Рейс: 1251 |
Вылет (город, аэропорт, время) | Нижнекамск, Россия Аэропорт набережные челны 06:00, 5 Февраля 2016 (Пятница) | |
Прилет (город, аэропорт, время) | Москва, Россия Аэропорт шереметьево 07:50 5 Февраля 2016 (Пятница) | |
Пересадка | ||
Авиакомпания | ![]() | Аэрофлот Борт: Аэробус A330-300 Рейс: 504 |
Вылет (город, аэропорт, время) | Москва, Россия Аэропорт шереметьево 21:10, 5 Февраля 2016 (Пятница) | |
Прилет (город, аэропорт, время) | Тель-Авив, Израиль Аэропорт бен гурион 23:59 5 Февраля 2016 (Пятница) | |
Вылет назад | ||
Авиакомпания | ![]() | Аэрофлот Борт: Аэробус A330-300 Рейс: 503 |
Вылет (город, аэропорт, время) | Тель-Авив, Израиль Аэропорт бен гурион 15:05 11 Февраля 2016 (Четверг) | |
Прилет (город, аэропорт, время) | Москва, Россия Аэропорт шереметьево 20:10 11 Февраля 2016 (Четверг) | |
Пересадка | ||
Авиакомпания | ![]() | Аэрофлот Борт: SUPERJET 100-95 Рейс: 1250 |
Вылет (город, аэропорт, время) | Москва, Россия Аэропорт шереметьево 22:05 11 Февраля 2016 (Четверг) | |
Прилет (город, аэропорт, время) | Нижнекамск, Россия Аэропорт набережные челны 23:50 11 Февраля 2016 (Четверг) |
Цена авиабилета (включая сборы и налоги): 31860 рублей
Вылет в Тель-Авив из Набережные Челна, время авиаперелета составит: | ||
---|---|---|
Авиакомпания | ![]() | Аэрофлот Борт: SUPERJET 100-95 Рейс: 1253 |
Вылет (город, аэропорт, время) | Нижнекамск, Россия Аэропорт набережные челны 18:40, 5 Февраля 2016 (Пятница) | |
Прилет (город, аэропорт, время) | Москва, Россия Аэропорт шереметьево 20:35 5 Февраля 2016 (Пятница) | |
Пересадка | ||
Авиакомпания | ![]() | Аэрофлот Борт: Аэробус A330-300 Рейс: 502 |
Вылет (город, аэропорт, время) | Москва, Россия Аэропорт шереметьево 10:35, 6 Февраля 2016 (Суббота) | |
Прилет (город, аэропорт, время) | Тель-Авив, Израиль Аэропорт бен гурион 13:45 6 Февраля 2016 (Суббота) | |
Вылет назад | ||
Авиакомпания | ![]() | Аэрофлот Борт: Аэробус A330-300 Рейс: 503 |
Вылет (город, аэропорт, время) | Тель-Авив, Израиль Аэропорт бен гурион 15:05 12 Февраля 2016 (Пятница) | |
Прилет (город, аэропорт, время) | Москва, Россия Аэропорт шереметьево 20:10 12 Февраля 2016 (Пятница) | |
Пересадка | ||
