Поиск дешевых авиабилетов / Города / Авиабилеты Нью-Йорк - Санкт-Петербург
Цены на авиабилеты Нью-Йорк – Санкт-Петербург на ближайшие 12 месяцев
Данное направление пользуется большой популярностью, с мая по октябрь, а лучшая стоимость авиабилетов Нью-Йорк-Санкт-Петербург составила 15775.6 руб.
Общая информация о перелете Нью-Йорк – Санкт-Петербург
- Среднее время авиперелета в Санкт-Петербург из Нью-Йорка: 10 час. 30 мин.
- Расстояние между городами Нью-Йорком и Санкт-Петербургом: 0 километров
- Разница во времени между Нью-Йорком и Санкт-Петербургом: 0 часов
Авиакомпании, совершающие перелет по маршруту Нью-Йорк – Санкт-Петербург
Авиаперелеты по направлению Нью-Йорк - Санкт-Петербург осуществляют следующие авиакомпании: Lufthansa, AIR CANADA, UNITED AIRLINES, Austrian Airlines, Трансаэро, Czech Airlines, Скандинавские Авиалинии, LOT - Polish Airlines, Аэрофлот, KLM Royal Dutch Airlines, ALITALIA C.A.I., Air France, AIR BERLIN, IBERIA, DELTA AIR LINES, Россия, Swiss International.
Вылет из Нью-Йорка в Санкт-Петербург осуществляется из следующих аэропортов: ньюарк международный, джон ф. кеннеди, ла гуардиа.
Карта авиаперелета из Нью-Йорка в Санкт-Петербург
Самые дешевые авиабилеты Нью-Йорк – Санкт-Петербург
Цена авиабилета (включая сборы и налоги): 39439 рублей
Вылет в Санкт-Петербург из Нью-Йорка, время авиаперелета составит: | ||
---|---|---|
Авиакомпания | ![]() | Lufthansa Борт: Аэробус A340-600 Рейс: 413 |
Вылет (город, аэропорт, время) | Нью-Йорк, США Аэропорт ньюарк международный 20:15, 4 Февраля 2016 (Четверг) | |
Прилет (город, аэропорт, время) | Мюнхен, Германия Аэропорт франц й. Штраус 10:15 5 Февраля 2016 (Пятница) | |
Пересадка | ||
Авиакомпания | ![]() | Lufthansa Борт: Аэробус A320-100/200 Рейс: 2566 |
Вылет (город, аэропорт, время) | Мюнхен, Германия Аэропорт франц й. Штраус 19:40, 5 Февраля 2016 (Пятница) | |
Прилет (город, аэропорт, время) | Санкт-Петербург, Россия Аэропорт пулково 00:25 6 Февраля 2016 (Суббота) | |
Вылет назад | ||
Авиакомпания | ![]() | Lufthansa Борт: Аэробус A320-100/200 Рейс: 1437 |
Вылет (город, аэропорт, время) | Санкт-Петербург, Россия Аэропорт пулково 19:25 11 Февраля 2016 (Четверг) | |
Прилет (город, аэропорт, время) | Франкфурт-на-Майне, Германия Аэропорт франкфурт международный 20:25 11 Февраля 2016 (Четверг) | |
Пересадка | ||
Авиакомпания | ![]() | Lufthansa Борт: Боинг 777-300ER Рейс: 873 |
Вылет (город, аэропорт, время) | Франкфурт-на-Майне, Германия Аэропорт франкфурт международный 10:00 12 Февраля 2016 (Пятница) | |
Прилет (город, аэропорт, время) | Торонто, Канада Аэропорт пирсон международный 12:15 12 Февраля 2016 (Пятница) | |
Пересадка | ||
Авиакомпания | ![]() | Lufthansa Борт: EMBRAER 190 Рейс: 714 |
Вылет (город, аэропорт, время) | Торонто, Канада Аэропорт пирсон международный 14:15 12 Февраля 2016 (Пятница) | |
Прилет (город, аэропорт, время) | Нью-Йорк, США Аэропорт ла гуардиа 15:47 12 Февраля 2016 (Пятница) |
Цена авиабилета (включая сборы и налоги): 39439 рублей
Вылет в Санкт-Петербург из Нью-Йорка, время авиаперелета составит: | ||
---|---|---|
Авиакомпания | ![]() | Lufthansa Борт: Аэробус A340-600 Рейс: 413 |
Вылет (город, аэропорт, время) | Нью-Йорк, США Аэропорт ньюарк международный 20:15, 4 Февраля 2016 (Четверг) | |
Прилет (город, аэропорт, время) | Мюнхен, Германия Аэропорт франц й. Штраус 10:15 5 Февраля 2016 (Пятница) | |
Пересадка | ||
Авиакомпания | ![]() | Lufthansa Борт: Аэробус A320-100/200 Рейс: 2566 |
Вылет (город, аэропорт, время) | Мюнхен, Германия Аэропорт франц й. Штраус 19:40, 5 Февраля 2016 (Пятница) | |
Прилет (город, аэропорт, время) | Санкт-Петербург, Россия Аэропорт пулково 00:25 6 Февраля 2016 (Суббота) | |
Вылет назад | ||
Авиакомпания | ![]() | Lufthansa Борт: Аэробус A320-100/200 Рейс: 1437 |
Вылет (город, аэропорт, время) | Санкт-Петербург, Россия Аэропорт пулково 19:25 11 Февраля 2016 (Четверг) | |
Прилет (город, аэропорт, время) | Франкфурт-на-Майне, Германия Аэропорт франкфурт международный 20:25 11 Февраля 2016 (Четверг) | |
Пересадка | ||
Авиакомпания | ![]() | Lufthansa Борт: Боинг 777-300ER Рейс: 873 |
Вылет (город, аэропорт, время) | Франкфурт-на-Майне, Германия Аэропорт франкфурт международный 10:00 12 Февраля 2016 (Пятница) | |
Прилет (город, аэропорт, время) | Торонто, Канада Аэропорт пирсон международный 12:15 12 Февраля 2016 (Пятница) | |
Пересадка | ||
Авиакомпания | ![]() | Lufthansa Борт: CANADAIR REGIONAL JET Рейс: 8904 |
Вылет (город, аэропорт, время) | Торонто, Канада Аэропорт пирсон международный 15:10 12 Февраля 2016 (Пятница) | |
Прилет (город, аэропорт, время) | Нью-Йорк, США Аэропорт джон ф. кеннеди 16:42 12 Февраля 2016 (Пятница) |
Цена авиабилета (включая сборы и налоги): 39466 рублей
Вылет в Санкт-Петербург из Нью-Йорка, время авиаперелета составит: | ||
---|---|---|
Авиакомпания | ![]() | Lufthansa Борт: Аэробус A340-600 Рейс: 413 |
Вылет (город, аэропорт, время) | Нью-Йорк, США Аэропорт ньюарк международный 20:15, 4 Февраля 2016 (Четверг) | |
Прилет (город, аэропорт, время) | Мюнхен, Германия Аэропорт франц й. Штраус 10:15 5 Февраля 2016 (Пятница) | |
Пересадка | ||
Авиакомпания | ![]() | Lufthansa Борт: Аэробус A320-100/200 Рейс: 2564 |
Вылет (город, аэропорт, время) | Мюнхен, Германия Аэропорт франц й. Штраус 11:15, 5 Февраля 2016 (Пятница) | |
Прилет (город, аэропорт, время) | Санкт-Петербург, Россия Аэропорт пулково 16:00 5 Февраля 2016 (Пятница) | |
Вылет назад | ||
Авиакомпания | ![]() | Lufthansa Борт: Аэробус А320 (шарклетс) Рейс: 1439 |
Вылет (город, аэропорт, время) | Санкт-Петербург, Россия Аэропорт пулково 06:05 11 Февраля 2016 (Четверг) | |
Прилет (город, аэропорт, время) | Франкфурт-на-Майне, Германия Аэропорт франкфурт международный 07:10 11 Февраля 2016 (Четверг) | |
Пересадка | ||
Авиакомпания | Lufthansa Борт: Боинг 757-200 Рейс: 118 | |
Вылет (город, аэропорт, время) | Франкфурт-на-Майне, Германия Аэропорт франкфурт международный 08:45 11 Февраля 2016 (Четверг) | |
Прилет (город, аэропорт, время) | Нью-Йорк, США Аэропорт ньюарк международный 11:50 11 Февраля 2016 (Четверг) | |
Пересадка | ||
Авиакомпания | ![]() | Lufthansa Борт: CANADAIR REGIONAL JET Рейс: 8904 |
Вылет (город, аэропорт, время) | Торонто, Канада Аэропорт пирсон международный 15:10 12 Февраля 2016 (Пятница) | |
Прилет (город, аэропорт, время) | Нью-Йорк, США Аэропорт джон ф. кеннеди 16:42 12 Февраля 2016 (Пятница) |
Цена авиабилета (включая сборы и налоги): 39917 рублей
Вылет в Санкт-Петербург из Нью-Йорка, время авиаперелета составит: | ||
---|---|---|
Авиакомпания | ![]() | Lufthansa Борт: Аэробус A340-600 Рейс: 413 |
Вылет (город, аэропорт, время) | Нью-Йорк, США Аэропорт ньюарк международный 20:15, 4 Февраля 2016 (Четверг) | |
Прилет (город, аэропорт, время) | Мюнхен, Германия Аэропорт франц й. Штраус 10:15 5 Февраля 2016 (Пятница) | |
Пересадка | ||
Авиакомпания | ![]() | Lufthansa Борт: Аэробус A320-100/200 Рейс: 2564 |
Вылет (город, аэропорт, время) | Мюнхен, Германия Аэропорт франц й. Штраус 11:15, 5 Февраля 2016 (Пятница) | |
Прилет (город, аэропорт, время) | Санкт-Петербург, Россия Аэропорт пулково 16:00 5 Февраля 2016 (Пятница) | |
Вылет назад | ||
Авиакомпания | ![]() | Lufthansa Борт: Аэробус A320-100/200 Рейс: 2567 |
Вылет (город, аэропорт, время) | Санкт-Петербург, Россия Аэропорт пулково 05:50 11 Февраля 2016 (Четверг) | |
Прилет (город, аэропорт, время) | Мюнхен, Германия Аэропорт франц й. Штраус 06:40 11 Февраля 2016 (Четверг) | |
Пересадка | ||
Авиакомпания | Lufthansa Борт: Боинг 767-400 Рейс: 107 | |
Вылет (город, аэропорт, время) | Мюнхен, Германия Аэропорт франц й. Штраус 09:30 11 Февраля 2016 (Четверг) | |
Прилет (город, аэропорт, время) | Нью-Йорк, США Аэропорт ньюарк международный 12:35 11 Февраля 2016 (Четверг) | |
Пересадка | ||
Авиакомпания | ![]() | Lufthansa Борт: CANADAIR REGIONAL JET Рейс: 8904 |
Вылет (город, аэропорт, время) | Торонто, Канада Аэропорт пирсон международный 15:10 12 Февраля 2016 (Пятница) | |
Прилет (город, аэропорт, время) | Нью-Йорк, США Аэропорт джон ф. кеннеди 16:42 12 Февраля 2016 (Пятница) |
Цена авиабилета (включая сборы и налоги): 40396 рублей
Вылет в Санкт-Петербург из Нью-Йорка, время авиаперелета составит: | ||
---|---|---|
Авиакомпания | ![]() | Lufthansa Борт: Аэробус A340-600 Рейс: 413 |
Вылет (город, аэропорт, время) | Нью-Йорк, США Аэропорт ньюарк международный 20:15, 4 Февраля 2016 (Четверг) | |
Прилет (город, аэропорт, время) | Мюнхен, Германия Аэропорт франц й. Штраус 10:15 5 Февраля 2016 (Пятница) | |
Пересадка | ||
Авиакомпания | ![]() | Lufthansa Борт: Аэробус A320-100/200 Рейс: 2564 |
Вылет (город, аэропорт, время) | Мюнхен, Германия Аэропорт франц й. Штраус 11:15, 5 Февраля 2016 (Пятница) | |
Прилет (город, аэропорт, время) | Санкт-Петербург, Россия Аэропорт пулково 16:00 5 Февраля 2016 (Пятница) | |
Вылет назад | ||
Авиакомпания | ![]() | Lufthansa Борт: FOKKER 70 Рейс: 638 |
Вылет (город, аэропорт, время) | Санкт-Петербург, Россия Аэропорт пулково 05:20 12 Февраля 2016 (Пятница) | |
Прилет (город, аэропорт, время) | Вена, Австрия Аэропорт вена 06:05 12 Февраля 2016 (Пятница) | |
Пересадка | ||
Авиакомпания | ![]() | Lufthansa Борт: Боинг 777-200/200ER Рейс: 87 |
Вылет (город, аэропорт, время) | Вена, Австрия Аэропорт вена 10:35 12 Февраля 2016 (Пятница) | |
Прилет (город, аэропорт, время) | Нью-Йорк, США Аэропорт джон ф. кеннеди 13:50 12 Февраля 2016 (Пятница) | |
Пересадка | ||
Авиакомпания | ![]() | Lufthansa Борт: CANADAIR REGIONAL JET Рейс: 8904 |
Вылет (город, аэропорт, время) | Торонто, Канада Аэропорт пирсон международный 15:10 12 Февраля 2016 (Пятница) | |
Прилет (город, аэропорт, время) | Нью-Йорк, США Аэропорт джон ф. кеннеди 16:42 12 Февраля 2016 (Пятница) |
Цена авиабилета (включая сборы и налоги): 41605 рублей
Вылет в Санкт-Петербург из Нью-Йорка, время авиаперелета составит: | ||
---|---|---|
Авиакомпания | ![]() | Lufthansa Борт: Боинг 747-400 Рейс: 405 |
Вылет (город, аэропорт, время) | Нью-Йорк, США Аэропорт джон ф. кеннеди 21:55, 4 Февраля 2016 (Четверг) | |
Прилет (город, аэропорт, время) | Франкфурт-на-Майне, Германия Аэропорт франкфурт международный 11:35 5 Февраля 2016 (Пятница) | |
Пересадка | ||
Авиакомпания | ![]() | Lufthansa Борт: Аэробус A321 Рейс: 1436 |
Вылет (город, аэропорт, время) | Франкфурт-на-Майне, Германия Аэропорт франкфурт международный 13:30, 5 Февраля 2016 (Пятница) | |
Прилет (город, аэропорт, время) | Санкт-Петербург, Россия Аэропорт пулково 18:10 5 Февраля 2016 (Пятница) | |
Вылет назад | ||
Авиакомпания | ![]() | Lufthansa Борт: Аэробус А320 (шарклетс) Рейс: 1439 |
Вылет (город, аэропорт, время) | Санкт-Петербург, Россия Аэропорт пулково 06:05 11 Февраля 2016 (Четверг) | |
Прилет (город, аэропорт, время) | Франкфурт-на-Майне, Германия Аэропорт франкфурт международный 07:10 11 Февраля 2016 (Четверг) | |
Пересадка | ||
Авиакомпания | Lufthansa Борт: Боинг 757-200 Рейс: 118 | |
Вылет (город, аэропорт, время) | Франкфурт-на-Майне, Германия Аэропорт франкфурт международный 08:45 11 Февраля 2016 (Четверг) | |
Прилет (город, аэропорт, время) | Нью-Йорк, США Аэропорт ньюарк международный 11:50 11 Февраля 2016 (Четверг) | |
Пересадка | ||
Авиакомпания | ![]() | Lufthansa Борт: CANADAIR REGIONAL JET Рейс: 8904 |
Вылет (город, аэропорт, время) | Торонто, Канада Аэропорт пирсон международный 15:10 12 Февраля 2016 (Пятница) | |
Прилет (город, аэропорт, время) | Нью-Йорк, США Аэропорт джон ф. кеннеди 16:42 12 Февраля 2016 (Пятница) |
Цена авиабилета (включая сборы и налоги): 41952 рублей
Вылет в Санкт-Петербург из Нью-Йорка, время авиаперелета составит: | ||
---|---|---|
Авиакомпания | ![]() | Lufthansa Борт: Аэробус A340-600 Рейс: 413 |
Вылет (город, аэропорт, время) | Нью-Йорк, США Аэропорт ньюарк международный 20:15, 4 Февраля 2016 (Четверг) | |
Прилет (город, аэропорт, время) | Мюнхен, Германия Аэропорт франц й. Штраус 10:15 5 Февраля 2016 (Пятница) | |
Пересадка | ||
Авиакомпания | ![]() | Lufthansa Борт: Аэробус A320-100/200 Рейс: 2566 |
Вылет (город, аэропорт, время) | Мюнхен, Германия Аэропорт франц й. Штраус 19:40, 5 Февраля 2016 (Пятница) | |
Прилет (город, аэропорт, время) | Санкт-Петербург, Россия Аэропорт пулково 00:25 6 Февраля 2016 (Суббота) | |
Вылет назад | ||
Авиакомпания | ![]() | Lufthansa Борт: Аэробус A320-100/200 Рейс: 1439 |
Вылет (город, аэропорт, время) | Санкт-Петербург, Россия Аэропорт пулково 06:05 11 Февраля 2016 (Четверг) | |
Прилет (город, аэропорт, время) | Франкфурт-на-Майне, Германия Аэропорт франкфурт международный 07:10 11 Февраля 2016 (Четверг) | |
Пересадка | ||
Авиакомпания | ![]() | Lufthansa Борт: Боинг 777-300ER Рейс: 873 |
Вылет (город, аэропорт, время) | Франкфурт-на-Майне, Германия Аэропорт франкфурт международный 10:00 11 Февраля 2016 (Четверг) | |
Прилет (город, аэропорт, время) | Торонто, Канада Аэропорт пирсон международный 12:15 11 Февраля 2016 (Четверг) | |
Пересадка | ||
Авиакомпания | ![]() | Lufthansa Борт: EMBRAER 175 Рейс: 768 |
Вылет (город, аэропорт, время) | Торонто, Канада Аэропорт пирсон международный 16:55 11 Февраля 2016 (Четверг) | |
Прилет (город, аэропорт, время) | Нью-Йорк, США Аэропорт ньюарк международный 18:28 11 Февраля 2016 (Четверг) |
Цена авиабилета (включая сборы и налоги): 42056 рублей
Вылет в Санкт-Петербург из Нью-Йорка, время авиаперелета составит: | ||
---|---|---|
Авиакомпания | ![]() | Lufthansa Борт: Боинг 747-400 Рейс: 405 |
Вылет (город, аэропорт, время) | Нью-Йорк, США Аэропорт джон ф. кеннеди 21:55, 4 Февраля 2016 (Четверг) | |
Прилет (город, аэропорт, время) | Франкфурт-на-Майне, Германия Аэропорт франкфурт международный 11:35 5 Февраля 2016 (Пятница) | |
Пересадка | ||
Авиакомпания | ![]() | Lufthansa Борт: Аэробус A321 Рейс: 1436 |
Вылет (город, аэропорт, время) | Франкфурт-на-Майне, Германия Аэропорт франкфурт международный 13:30, 5 Февраля 2016 (Пятница) | |
Прилет (город, аэропорт, время) | Санкт-Петербург, Россия Аэропорт пулково 18:10 5 Февраля 2016 (Пятница) | |
Вылет назад | ||
Авиакомпания | ![]() | Lufthansa Борт: Аэробус A320-100/200 Рейс: 2567 |
Вылет (город, аэропорт, время) | Санкт-Петербург, Россия Аэропорт пулково 05:50 11 Февраля 2016 (Четверг) | |
Прилет (город, аэропорт, время) | Мюнхен, Германия Аэропорт франц й. Штраус 06:40 11 Февраля 2016 (Четверг) | |
Пересадка | ||
Авиакомпания | Lufthansa Борт: Боинг 767-400 Рейс: 107 | |
Вылет (город, аэропорт, время) | Мюнхен, Германия Аэропорт франц й. Штраус 09:30 11 Февраля 2016 (Четверг) | |
Прилет (город, аэропорт, время) | Нью-Йорк, США Аэропорт ньюарк международный 12:35 11 Февраля 2016 (Четверг) | |
Пересадка | ||
Авиакомпания | ![]() | Lufthansa Борт: EMBRAER 175 Рейс: 768 |
Вылет (город, аэропорт, время) | Торонто, Канада Аэропорт пирсон международный 16:55 11 Февраля 2016 (Четверг) | |
Прилет (город, аэропорт, время) | Нью-Йорк, США Аэропорт ньюарк международный 18:28 11 Февраля 2016 (Четверг) |
Цена авиабилета (включая сборы и налоги): 42534 рублей
Вылет в Санкт-Петербург из Нью-Йорка, время авиаперелета составит: | ||
---|---|---|
Авиакомпания | ![]() | Lufthansa Борт: Боинг 747-400 Рейс: 405 |
Вылет (город, аэропорт, время) | Нью-Йорк, США Аэропорт джон ф. кеннеди 21:55, 4 Февраля 2016 (Четверг) | |
Прилет (город, аэропорт, время) | Франкфурт-на-Майне, Германия Аэропорт франкфурт международный 11:35 5 Февраля 2016 (Пятница) | |
Пересадка | ||
Авиакомпания | ![]() | Lufthansa Борт: Аэробус A321 Рейс: 1436 |
Вылет (город, аэропорт, время) | Франкфурт-на-Майне, Германия Аэропорт франкфурт международный 13:30, 5 Февраля 2016 (Пятница) | |
Прилет (город, аэропорт, время) | Санкт-Петербург, Россия Аэропорт пулково 18:10 5 Февраля 2016 (Пятница) | |
Вылет назад | ||
Авиакомпания | ![]() | Lufthansa Борт: FOKKER 70 Рейс: 638 |
Вылет (город, аэропорт, время) | Санкт-Петербург, Россия Аэропорт пулково 05:20 12 Февраля 2016 (Пятница) | |
Прилет (город, аэропорт, время) | Вена, Австрия Аэропорт вена 06:05 12 Февраля 2016 (Пятница) | |
Пересадка | ||
Авиакомпания | ![]() | Lufthansa Борт: Боинг 777-200/200ER Рейс: 87 |
Вылет (город, аэропорт, время) | Вена, Австрия Аэропорт вена 10:35 12 Февраля 2016 (Пятница) | |
Прилет (город, аэропорт, время) | Нью-Йорк, США Аэропорт джон ф. кеннеди 13:50 12 Февраля 2016 (Пятница) | |
Пересадка | ||
Авиакомпания | ![]() | Lufthansa Борт: EMBRAER 175 Рейс: 768 |
Вылет (город, аэропорт, время) | Торонто, Канада Аэропорт пирсон международный 16:55 11 Февраля 2016 (Четверг) | |
Прилет (город, аэропорт, время) | Нью-Йорк, США Аэропорт ньюарк международный 18:28 11 Февраля 2016 (Четверг) |
Цена авиабилета (включая сборы и налоги): 43163 рублей
Вылет в Санкт-Петербург из Нью-Йорка, время авиаперелета составит: | ||
---|---|---|
Авиакомпания | Трансаэро Борт: Боинг 777-200/200ER Рейс: 2222 | |
Вылет (город, аэропорт, время) | Нью-Йорк, США Аэропорт джон ф. кеннеди 14:25, 5 Февраля 2016 (Пятница) | |
Прилет (город, аэропорт, время) | Москва, Россия Аэропорт внуково 07:30 6 Февраля 2016 (Суббота) | |
Пересадка | ||
Авиакомпания | Трансаэро Борт: Боинг 737-500 Рейс: 24 | |
Вылет (город, аэропорт, время) | Москва, Россия Аэропорт внуково 00:50, 7 Февраля 2016 (Воскресенье) | |
Прилет (город, аэропорт, время) | Санкт-Петербург, Россия Аэропорт пулково 02:10 7 Февраля 2016 (Воскресенье) | |
Вылет назад | ||
Авиакомпания | Трансаэро Борт: Боинг 737-500 Рейс: 21 | |
Вылет (город, аэропорт, время) | Санкт-Петербург, Россия Аэропорт пулково 06:25 12 Февраля 2016 (Пятница) | |
Прилет (город, аэропорт, время) | Москва, Россия Аэропорт внуково 07:45 12 Февраля 2016 (Пятница) | |
Пересадка | ||
Авиакомпания | Трансаэро Борт: Боинг 777-200/200ER Рейс: 1111 | |
Вылет (город, аэропорт, время) | Москва, Россия Аэропорт внуково 10:50 12 Февраля 2016 (Пятница) | |
Прилет (город, аэропорт, время) | Нью-Йорк, США Аэропорт джон ф. кеннеди 12:15 12 Февраля 2016 (Пятница) | |
Пересадка | ||
Авиакомпания | ![]() | Трансаэро Борт: EMBRAER 175 Рейс: 768 |
Вылет (город, аэропорт, время) | Торонто, Канада Аэропорт пирсон международный 16:55 11 Февраля 2016 (Четверг) | |
Прилет (город, аэропорт, время) | Нью-Йорк, США Аэропорт ньюарк международный 18:28 11 Февраля 2016 (Четверг) |
Цена авиабилета (включая сборы и налоги): 43260 рублей
Вылет в Санкт-Петербург из Нью-Йорка, время авиаперелета составит: | ||
---|---|---|
Авиакомпания | ![]() | Lufthansa Борт: Аэробус A340-600 Рейс: 413 |
Вылет (город, аэропорт, время) | Нью-Йорк, США Аэропорт ньюарк международный 20:15, 4 Февраля 2016 (Четверг) | |
Прилет (город, аэропорт, время) | Мюнхен, Германия Аэропорт франц й. Штраус 10:15 5 Февраля 2016 (Пятница) | |
Пересадка | ||
Авиакомпания | ![]() | Lufthansa Борт: Аэробус A320-100/200 Рейс: 2566 |
Вылет (город, аэропорт, время) | Мюнхен, Германия Аэропорт франц й. Штраус 19:40, 5 Февраля 2016 (Пятница) | |
Прилет (город, аэропорт, время) | Санкт-Петербург, Россия Аэропорт пулково 00:25 6 Февраля 2016 (Суббота) | |
Вылет назад | ||
Авиакомпания | ![]() | Lufthansa Борт: Аэробус A320-100/200 Рейс: 2567 |
Вылет (город, аэропорт, время) | Санкт-Петербург, Россия Аэропорт пулково 05:50 11 Февраля 2016 (Четверг) | |
Прилет (город, аэропорт, время) | Мюнхен, Германия Аэропорт франц й. Штраус 06:40 11 Февраля 2016 (Четверг) | |
Пересадка | ||
Авиакомпания | ![]() | Lufthansa Борт: Аэробус A330-300 Рейс: 410 |
Вылет (город, аэропорт, время) | Мюнхен, Германия Аэропорт франц й. Штраус 11:45 11 Февраля 2016 (Четверг) | |
Прилет (город, аэропорт, время) | Нью-Йорк, США Аэропорт джон ф. кеннеди 14:55 11 Февраля 2016 (Четверг) | |
Пересадка | ||
Авиакомпания | ![]() | Lufthansa Борт: EMBRAER 175 Рейс: 768 |
Вылет (город, аэропорт, время) | Торонто, Канада Аэропорт пирсон международный 16:55 11 Февраля 2016 (Четверг) | |
Прилет (город, аэропорт, время) | Нью-Йорк, США Аэропорт ньюарк международный 18:28 11 Февраля 2016 (Четверг) |
Цена авиабилета (включая сборы и налоги): 44509 рублей
Вылет в Санкт-Петербург из Нью-Йорка, время авиаперелета составит: | ||
---|---|---|
Авиакомпания | ![]() | Czech Airlines Борт: Боинг 767 Рейс: 3017 |
Вылет (город, аэропорт, время) | Нью-Йорк, США Аэропорт джон ф. кеннеди 20:00, 4 Февраля 2016 (Четверг) | |
Прилет (город, аэропорт, время) | Франкфурт-на-Майне, Германия Аэропорт франкфурт международный 10:20 5 Февраля 2016 (Пятница) | |
Пересадка | ||
Авиакомпания | ![]() | Czech Airlines Борт: Аэробус A319 Рейс: 537 |
Вылет (город, аэропорт, время) | Франкфурт-на-Майне, Германия Аэропорт франкфурт международный 19:10, 5 Февраля 2016 (Пятница) | |
Прилет (город, аэропорт, время) | Прага, Чехия Аэропорт ружине 20:20 5 Февраля 2016 (Пятница) | |
Пересадка | ||
Авиакомпания | ![]() | Czech Airlines Борт: Аэробус A319 Рейс: 886 |
Вылет (город, аэропорт, время) | Прага, Чехия Аэропорт ружине 10:25, 6 Февраля 2016 (Суббота) | |
Прилет (город, аэропорт, время) | Санкт-Петербург, Россия Аэропорт пулково 14:50 6 Февраля 2016 (Суббота) | |
Вылет назад | ||
Авиакомпания | ![]() | Czech Airlines Борт: Аэробус A320-100/200 Рейс: 887 |
Вылет (город, аэропорт, время) | Санкт-Петербург, Россия Аэропорт пулково 15:40 11 Февраля 2016 (Четверг) | |
Прилет (город, аэропорт, время) | Прага, Чехия Аэропорт ружине 16:15 11 Февраля 2016 (Четверг) | |
Пересадка | ||
Авиакомпания | ![]() | Czech Airlines Борт: Аэробус A319 Рейс: 630 |
Вылет (город, аэропорт, время) | Прага, Чехия Аэропорт ружине 07:00 12 Февраля 2016 (Пятница) | |
Прилет (город, аэропорт, время) | Брюссель, Бельгия Аэропорт националь 08:25 12 Февраля 2016 (Пятница) | |
Пересадка | ||
Авиакомпания | ![]() | Czech Airlines Борт: Боинг 767 Рейс: 3012 |
Вылет (город, аэропорт, время) | Брюссель, Бельгия Аэропорт националь 10:45 12 Февраля 2016 (Пятница) | |
Прилет (город, аэропорт, время) | Нью-Йорк, США Аэропорт джон ф. кеннеди 13:05 12 Февраля 2016 (Пятница) |
Цена авиабилета (включая сборы и налоги): 44744 рублей
Вылет в Санкт-Петербург из Нью-Йорка, время авиаперелета составит: | ||
---|---|---|
Авиакомпания | Трансаэро Борт: Боинг 777-200/200ER Рейс: 2222 | |
Вылет (город, аэропорт, время) | Нью-Йорк, США Аэропорт джон ф. кеннеди 14:25, 4 Февраля 2016 (Четверг) | |
Прилет (город, аэропорт, время) | Москва, Россия Аэропорт внуково 07:30 5 Февраля 2016 (Пятница) | |
Пересадка | ||
Авиакомпания | Трансаэро Борт: Боинг 737-500 Рейс: 22 | |
Вылет (город, аэропорт, время) | Москва, Россия Аэропорт внуково 09:05, 5 Февраля 2016 (Пятница) | |
Прилет (город, аэропорт, время) | Санкт-Петербург, Россия Аэропорт пулково 10:30 5 Февраля 2016 (Пятница) | |
Пересадка | ||
Авиакомпания | ![]() | Czech Airlines Борт: Аэробус A319 Рейс: 886 |
Вылет (город, аэропорт, время) | Прага, Чехия Аэропорт ружине 10:25, 6 Февраля 2016 (Суббота) | |
Прилет (город, аэропорт, время) | Санкт-Петербург, Россия Аэропорт пулково 14:50 6 Февраля 2016 (Суббота) | |
Вылет назад | ||
Авиакомпания | Czech Airlines Борт: Боинг 737-500 Рейс: 21 | |
Вылет (город, аэропорт, время) | Санкт-Петербург, Россия Аэропорт пулково 06:25 12 Февраля 2016 (Пятница) | |
Прилет (город, аэропорт, время) | Москва, Россия Аэропорт внуково 07:45 12 Февраля 2016 (Пятница) | |
Пересадка | ||
Авиакомпания | Czech Airlines Борт: Боинг 777-200/200ER Рейс: 1111 | |
Вылет (город, аэропорт, время) | Москва, Россия Аэропорт внуково 10:50 12 Февраля 2016 (Пятница) | |
Прилет (город, аэропорт, время) | Нью-Йорк, США Аэропорт джон ф. кеннеди 12:15 12 Февраля 2016 (Пятница) | |
Пересадка | ||
Авиакомпания | ![]() | Czech Airlines Борт: Боинг 767 Рейс: 3012 |
Вылет (город, аэропорт, время) | Брюссель, Бельгия Аэропорт националь 10:45 12 Февраля 2016 (Пятница) | |
Прилет (город, аэропорт, время) | Нью-Йорк, США Аэропорт джон ф. кеннеди 13:05 12 Февраля 2016 (Пятница) |
Цена авиабилета (включая сборы и налоги): 44744 рублей
Вылет в Санкт-Петербург из Нью-Йорка, время авиаперелета составит: | ||
---|---|---|
Авиакомпания | Трансаэро Борт: Боинг 777-200/200ER Рейс: 2222 | |
Вылет (город, аэропорт, время) | Нью-Йорк, США Аэропорт джон ф. кеннеди 14:25, 4 Февраля 2016 (Четверг) | |
Прилет (город, аэропорт, время) | Москва, Россия Аэропорт внуково 07:30 5 Февраля 2016 (Пятница) | |
Пересадка | ||
Авиакомпания | Трансаэро Борт: Боинг 737-500 Рейс: 22 | |
Вылет (город, аэропорт, время) | Москва, Россия Аэропорт внуково 09:05, 5 Февраля 2016 (Пятница) | |
Прилет (город, аэропорт, время) | Санкт-Петербург, Россия Аэропорт пулково 10:30 5 Февраля 2016 (Пятница) | |
Пересадка | ||
Авиакомпания | ![]() | Czech Airlines Борт: Аэробус A319 Рейс: 886 |
Вылет (город, аэропорт, время) | Прага, Чехия Аэропорт ружине 10:25, 6 Февраля 2016 (Суббота) | |
