Поиск дешевых авиабилетов / Города / Авиабилеты Ташкент - Санкт-Петербург
Цены на авиабилеты Ташкент – Санкт-Петербург на ближайшие 12 месяцев
Данное направление пользуется большой популярностью, с мая по октябрь, а лучшая стоимость авиабилетов Ташкент-Санкт-Петербург составила 8694.8 руб.
Общая информация о перелете Ташкент – Санкт-Петербург
- Среднее время авиперелета в Санкт-Петербург из Ташкента: 5 час. 5 мин.
- Расстояние между городами Ташкентом и Санкт-Петербургом: 0 километров
- Разница во времени между Ташкентом и Санкт-Петербургом: 0 часов
Авиакомпании, совершающие перелет по маршруту Ташкент – Санкт-Петербург
Авиаперелеты по направлению Ташкент - Санкт-Петербург осуществляют следующие авиакомпании: Ютэйр, Эйр Астана, Air Baltic, Россия, Аэрофлот, Трансаэро, Uzbekistan Airways, Сибирь, Турецкие Авиалинии, Азербайджанские Авиалинии.
Вылет из Ташкента в Санкт-Петербург осуществляется из следующих аэропортов: восточный.
Карта авиаперелета из Ташкента в Санкт-Петербург
Самые дешевые авиабилеты Ташкент – Санкт-Петербург
Цена авиабилета (включая сборы и налоги): 21737 рублей
Вылет в Санкт-Петербург из Ташкента, время авиаперелета составит: | ||
---|---|---|
Авиакомпания | Ютэйр Борт: Боинг 737-800 Рейс: 806 | |
Вылет (город, аэропорт, время) | Ташкент, Узбекистан Аэропорт восточный 04:20, 4 Февраля 2016 (Четверг) | |
Прилет (город, аэропорт, время) | Москва, Россия Аэропорт внуково 07:20 4 Февраля 2016 (Четверг) | |
Пересадка | ||
Авиакомпания | Ютэйр Борт: Боинг 737-500 Рейс: 489 | |
Вылет (город, аэропорт, время) | Москва, Россия Аэропорт внуково 21:15, 4 Февраля 2016 (Четверг) | |
Прилет (город, аэропорт, время) | Санкт-Петербург, Россия Аэропорт пулково 22:30 4 Февраля 2016 (Четверг) | |
Вылет назад | ||
Авиакомпания | Ютэйр Борт: Боинг 737-500 Рейс: 490 | |
Вылет (город, аэропорт, время) | Санкт-Петербург, Россия Аэропорт пулково 07:20 11 Февраля 2016 (Четверг) | |
Прилет (город, аэропорт, время) | Москва, Россия Аэропорт внуково 08:35 11 Февраля 2016 (Четверг) | |
Пересадка | ||
Авиакомпания | Ютэйр Борт: Боинг 737-800 Рейс: 805 | |
Вылет (город, аэропорт, время) | Москва, Россия Аэропорт внуково 22:00 11 Февраля 2016 (Четверг) | |
Прилет (город, аэропорт, время) | Ташкент, Узбекистан Аэропорт восточный 03:00 12 Февраля 2016 (Пятница) |
Цена авиабилета (включая сборы и налоги): 22980 рублей
Вылет в Санкт-Петербург из Ташкента, время авиаперелета составит: | ||
---|---|---|
Авиакомпания | ![]() | Эйр Астана Борт: Боинг 757 Рейс: 128 |
Вылет (город, аэропорт, время) | Ташкент, Узбекистан Аэропорт восточный 12:00, 4 Февраля 2016 (Четверг) | |
Прилет (город, аэропорт, время) | Алматы, Казахстан Аэропорт алма-ата 14:35 4 Февраля 2016 (Четверг) | |
Пересадка | ||
Авиакомпания | ![]() | Эйр Астана Борт: Аэробус A320-100/200 Рейс: 135 |
Вылет (город, аэропорт, время) | Алматы, Казахстан Аэропорт алма-ата 18:15, 4 Февраля 2016 (Четверг) | |
Прилет (город, аэропорт, время) | Санкт-Петербург, Россия Аэропорт пулково 21:40 4 Февраля 2016 (Четверг) | |
Вылет назад | ||
Авиакомпания | ![]() | Эйр Астана Борт: Аэробус A321 Рейс: 136 |
Вылет (город, аэропорт, время) | Санкт-Петербург, Россия Аэропорт пулково 22:40 12 Февраля 2016 (Пятница) | |
Прилет (город, аэропорт, время) | Алматы, Казахстан Аэропорт алма-ата 05:45 13 Февраля 2016 (Суббота) | |
Пересадка | ||
Авиакомпания | ![]() | Эйр Астана Борт: Боинг 757 Рейс: 127 |
Вылет (город, аэропорт, время) | Алматы, Казахстан Аэропорт алма-ата 09:45 13 Февраля 2016 (Суббота) | |
Прилет (город, аэропорт, время) | Ташкент, Узбекистан Аэропорт восточный 10:30 13 Февраля 2016 (Суббота) |
Цена авиабилета (включая сборы и налоги): 23092 рублей
Вылет в Санкт-Петербург из Ташкента, время авиаперелета составит: | ||
---|---|---|
Авиакомпания | Ютэйр Борт: Боинг 737-800 Рейс: 806 | |
Вылет (город, аэропорт, время) | Ташкент, Узбекистан Аэропорт восточный 04:20, 5 Февраля 2016 (Пятница) | |
Прилет (город, аэропорт, время) | Москва, Россия Аэропорт внуково 07:20 5 Февраля 2016 (Пятница) | |
Пересадка | ||
Авиакомпания | Ютэйр Борт: Боинг 737-500 Рейс: 369 | |
Вылет (город, аэропорт, время) | Москва, Россия Аэропорт внуково 11:05, 5 Февраля 2016 (Пятница) | |
Прилет (город, аэропорт, время) | Санкт-Петербург, Россия Аэропорт пулково 12:25 5 Февраля 2016 (Пятница) | |
Вылет назад | ||
Авиакомпания | Ютэйр Борт: Боинг 737-500 Рейс: 370 | |
Вылет (город, аэропорт, время) | Санкт-Петербург, Россия Аэропорт пулково 16:00 12 Февраля 2016 (Пятница) | |
Прилет (город, аэропорт, время) | Москва, Россия Аэропорт внуково 17:15 12 Февраля 2016 (Пятница) | |
Пересадка | ||
Авиакомпания | Ютэйр Борт: Боинг 737-800 Рейс: 805 | |
Вылет (город, аэропорт, время) | Москва, Россия Аэропорт внуково 22:00 12 Февраля 2016 (Пятница) | |
Прилет (город, аэропорт, время) | Ташкент, Узбекистан Аэропорт восточный 03:00 13 Февраля 2016 (Суббота) |
Цена авиабилета (включая сборы и налоги): 23850 рублей
Вылет в Санкт-Петербург из Ташкента, время авиаперелета составит: | ||
---|---|---|
Авиакомпания | ![]() | Эйр Астана Борт: Боинг 757 Рейс: 128 |
Вылет (город, аэропорт, время) | Ташкент, Узбекистан Аэропорт восточный 12:00, 4 Февраля 2016 (Четверг) | |
Прилет (город, аэропорт, время) | Алматы, Казахстан Аэропорт алма-ата 14:35 4 Февраля 2016 (Четверг) | |
Пересадка | ||
Авиакомпания | ![]() | Эйр Астана Борт: Аэробус A320-100/200 Рейс: 135 |
Вылет (город, аэропорт, время) | Алматы, Казахстан Аэропорт алма-ата 18:15, 4 Февраля 2016 (Четверг) | |
Прилет (город, аэропорт, время) | Санкт-Петербург, Россия Аэропорт пулково 21:40 4 Февраля 2016 (Четверг) | |
Вылет назад | ||
Авиакомпания | ![]() | Эйр Астана Борт: Аэробус A320-100/200 Рейс: 136 |
Вылет (город, аэропорт, время) | Санкт-Петербург, Россия Аэропорт пулково 22:40 11 Февраля 2016 (Четверг) | |
Прилет (город, аэропорт, время) | Алматы, Казахстан Аэропорт алма-ата 05:45 12 Февраля 2016 (Пятница) | |
Пересадка | ||
Авиакомпания | ![]() | Эйр Астана Борт: Боинг 757 Рейс: 127 |
Вылет (город, аэропорт, время) | Алматы, Казахстан Аэропорт алма-ата 09:50 12 Февраля 2016 (Пятница) | |
Прилет (город, аэропорт, время) | Ташкент, Узбекистан Аэропорт восточный 10:40 12 Февраля 2016 (Пятница) |
Цена авиабилета (включая сборы и налоги): 23883 рублей
Вылет в Санкт-Петербург из Ташкента, время авиаперелета составит: | ||
---|---|---|
Авиакомпания | ![]() | Эйр Астана Борт: Боинг 757 Рейс: 128 |
Вылет (город, аэропорт, время) | Ташкент, Узбекистан Аэропорт восточный 12:10, 5 Февраля 2016 (Пятница) | |
Прилет (город, аэропорт, время) | Алматы, Казахстан Аэропорт алма-ата 14:40 5 Февраля 2016 (Пятница) | |
Пересадка | ||
Авиакомпания | ![]() | Эйр Астана Борт: Аэробус A321 Рейс: 135 |
Вылет (город, аэропорт, время) | Алматы, Казахстан Аэропорт алма-ата 18:15, 5 Февраля 2016 (Пятница) | |
Прилет (город, аэропорт, время) | Санкт-Петербург, Россия Аэропорт пулково 21:40 5 Февраля 2016 (Пятница) | |
Вылет назад | ||
Авиакомпания | ![]() | Эйр Астана Борт: Аэробус A320-100/200 Рейс: 136 |
Вылет (город, аэропорт, время) | Санкт-Петербург, Россия Аэропорт пулково 22:40 11 Февраля 2016 (Четверг) | |
Прилет (город, аэропорт, время) | Алматы, Казахстан Аэропорт алма-ата 05:45 12 Февраля 2016 (Пятница) | |
Пересадка | ||
Авиакомпания | ![]() | Эйр Астана Борт: Боинг 757 Рейс: 127 |
Вылет (город, аэропорт, время) | Алматы, Казахстан Аэропорт алма-ата 09:50 12 Февраля 2016 (Пятница) | |
Прилет (город, аэропорт, время) | Ташкент, Узбекистан Аэропорт восточный 10:40 12 Февраля 2016 (Пятница) |
Цена авиабилета (включая сборы и налоги): 24446 рублей
Вылет в Санкт-Петербург из Ташкента, время авиаперелета составит: | ||
---|---|---|
Авиакомпания | Ютэйр Борт: Боинг 737-800 Рейс: 806 | |
Вылет (город, аэропорт, время) | Ташкент, Узбекистан Аэропорт восточный 04:20, 4 Февраля 2016 (Четверг) | |
Прилет (город, аэропорт, время) | Москва, Россия Аэропорт внуково 07:20 4 Февраля 2016 (Четверг) | |
Пересадка | ||
Авиакомпания | Ютэйр Борт: Боинг 737-500 Рейс: 369 | |
Вылет (город, аэропорт, время) | Москва, Россия Аэропорт внуково 11:05, 4 Февраля 2016 (Четверг) | |
Прилет (город, аэропорт, время) | Санкт-Петербург, Россия Аэропорт пулково 12:25 4 Февраля 2016 (Четверг) | |
Вылет назад | ||
Авиакомпания | Ютэйр Борт: Боинг 737-500 Рейс: 370 | |
Вылет (город, аэропорт, время) | Санкт-Петербург, Россия Аэропорт пулково 16:00 12 Февраля 2016 (Пятница) | |
Прилет (город, аэропорт, время) | Москва, Россия Аэропорт внуково 17:15 12 Февраля 2016 (Пятница) | |
Пересадка | ||
Авиакомпания | Ютэйр Борт: Боинг 737-800 Рейс: 805 | |
Вылет (город, аэропорт, время) | Москва, Россия Аэропорт внуково 22:00 12 Февраля 2016 (Пятница) | |
Прилет (город, аэропорт, время) | Ташкент, Узбекистан Аэропорт восточный 03:00 13 Февраля 2016 (Суббота) |
Цена авиабилета (включая сборы и налоги): 24486 рублей
Вылет в Санкт-Петербург из Ташкента, время авиаперелета составит: | ||
---|---|---|
Авиакомпания | ![]() | Эйр Астана Борт: Боинг 757 Рейс: 128 |
Вылет (город, аэропорт, время) | Ташкент, Узбекистан Аэропорт восточный 12:00, 4 Февраля 2016 (Четверг) | |
Прилет (город, аэропорт, время) | Алматы, Казахстан Аэропорт алма-ата 14:35 4 Февраля 2016 (Четверг) | |
Пересадка | ||
Авиакомпания | ![]() | Эйр Астана Борт: Аэробус A321 Рейс: 991 |
Вылет (город, аэропорт, время) | Алматы, Казахстан Аэропорт алма-ата 17:45, 4 Февраля 2016 (Четверг) | |
Прилет (город, аэропорт, время) | Астана, Казахстан Аэропорт астана 19:30 4 Февраля 2016 (Четверг) | |
Пересадка | ||
Авиакомпания | ![]() | Эйр Астана Борт: EMBRAER 190 Рейс: 137 |
Вылет (город, аэропорт, время) | Астана, Казахстан Аэропорт астана 07:45, 5 Февраля 2016 (Пятница) | |
Прилет (город, аэропорт, время) | Санкт-Петербург, Россия Аэропорт пулково 09:55 5 Февраля 2016 (Пятница) | |
Вылет назад | ||
Авиакомпания | ![]() | Эйр Астана Борт: Аэробус A320-100/200 Рейс: 136 |
Вылет (город, аэропорт, время) | Санкт-Петербург, Россия Аэропорт пулково 22:40 11 Февраля 2016 (Четверг) | |
Прилет (город, аэропорт, время) | Алматы, Казахстан Аэропорт алма-ата 05:45 12 Февраля 2016 (Пятница) | |
Пересадка | ||
Авиакомпания | ![]() | Эйр Астана Борт: Боинг 757 Рейс: 127 |
Вылет (город, аэропорт, время) | Алматы, Казахстан Аэропорт алма-ата 09:50 12 Февраля 2016 (Пятница) | |
Прилет (город, аэропорт, время) | Ташкент, Узбекистан Аэропорт восточный 10:40 12 Февраля 2016 (Пятница) |
Цена авиабилета (включая сборы и налоги): 24541 рублей
Вылет в Санкт-Петербург из Ташкента, время авиаперелета составит: | ||
---|---|---|
Авиакомпания | ![]() | Air Baltic Борт: Боинг 767-300/300ER Рейс: 7741 |
Вылет (город, аэропорт, время) | Ташкент, Узбекистан Аэропорт восточный 03:40, 4 Февраля 2016 (Четверг) | |
Прилет (город, аэропорт, время) | Рига, Латвия Аэропорт рига 07:10 4 Февраля 2016 (Четверг) | |
Пересадка | ||
Авиакомпания | ![]() | Air Baltic Борт: Боинг 737-300 (WINGLETS) Рейс: 444 |
Вылет (город, аэропорт, время) | Рига, Латвия Аэропорт рига 18:50, 4 Февраля 2016 (Четверг) | |
Прилет (город, аэропорт, время) | Санкт-Петербург, Россия Аэропорт пулково 21:10 4 Февраля 2016 (Четверг) | |
Пересадка | ||
Авиакомпания | ![]() | Эйр Астана Борт: EMBRAER 190 Рейс: 137 |
Вылет (город, аэропорт, время) | Астана, Казахстан Аэропорт астана 07:45, 5 Февраля 2016 (Пятница) | |
Прилет (город, аэропорт, время) | Санкт-Петербург, Россия Аэропорт пулково 09:55 5 Февраля 2016 (Пятница) | |
Вылет назад | ||
Авиакомпания | ![]() | Эйр Астана Борт: DE HAVILLAND DHC-8 400 SERIE Рейс: 443 |
Вылет (город, аэропорт, время) | Санкт-Петербург, Россия Аэропорт пулково 12:20 12 Февраля 2016 (Пятница) | |
Прилет (город, аэропорт, время) | Рига, Латвия Аэропорт рига 12:40 12 Февраля 2016 (Пятница) | |
Пересадка | ||
Авиакомпания | ![]() | Эйр Астана Борт: Боинг 737-300 (WINGLETS) Рейс: 742 |
Вылет (город, аэропорт, время) | Рига, Латвия Аэропорт рига 19:10 12 Февраля 2016 (Пятница) | |
Прилет (город, аэропорт, время) | Ташкент, Узбекистан Аэропорт восточный 02:10 13 Февраля 2016 (Суббота) |
Цена авиабилета (включая сборы и налоги): 25689 рублей
Вылет в Санкт-Петербург из Ташкента, время авиаперелета составит: | ||
---|---|---|
Авиакомпания | ![]() | Эйр Астана Борт: Боинг 757 Рейс: 128 |
Вылет (город, аэропорт, время) | Ташкент, Узбекистан Аэропорт восточный 12:00, 4 Февраля 2016 (Четверг) | |
Прилет (город, аэропорт, время) | Алматы, Казахстан Аэропорт алма-ата 14:35 4 Февраля 2016 (Четверг) | |
Пересадка | ||
Авиакомпания | ![]() | Россия Борт: Аэробус A320-100/200 Рейс: 802 |
Вылет (город, аэропорт, время) | Алматы, Казахстан Аэропорт алма-ата 03:45, 5 Февраля 2016 (Пятница) | |
Прилет (город, аэропорт, время) | Санкт-Петербург, Россия Аэропорт пулково 07:10 5 Февраля 2016 (Пятница) | |
Пересадка | ||
Авиакомпания | ![]() | Эйр Астана Борт: EMBRAER 190 Рейс: 137 |
Вылет (город, аэропорт, время) | Астана, Казахстан Аэропорт астана 07:45, 5 Февраля 2016 (Пятница) | |
Прилет (город, аэропорт, время) | Санкт-Петербург, Россия Аэропорт пулково 09:55 5 Февраля 2016 (Пятница) | |
Вылет назад | ||
Авиакомпания | ![]() | Эйр Астана Борт: Боинг 767-300/300ER Рейс: 871 |
Вылет (город, аэропорт, время) | Санкт-Петербург, Россия Аэропорт пулково 20:35 11 Февраля 2016 (Четверг) | |
Прилет (город, аэропорт, время) | Ташкент, Узбекистан Аэропорт восточный 02:20 12 Февраля 2016 (Пятница) | |
Пересадка | ||
Авиакомпания | ![]() | Эйр Астана Борт: Боинг 737-300 (WINGLETS) Рейс: 742 |
Вылет (город, аэропорт, время) | Рига, Латвия Аэропорт рига 19:10 12 Февраля 2016 (Пятница) | |
Прилет (город, аэропорт, время) | Ташкент, Узбекистан Аэропорт восточный 02:10 13 Февраля 2016 (Суббота) |
Цена авиабилета (включая сборы и налоги): 25739 рублей
Вылет в Санкт-Петербург из Ташкента, время авиаперелета составит: | ||
---|---|---|
Авиакомпания | ![]() | Россия Борт: Аэробус A319 Рейс: 872 |
Вылет (город, аэропорт, время) | Ташкент, Узбекистан Аэропорт восточный 02:35, 4 Февраля 2016 (Четверг) | |
Прилет (город, аэропорт, время) | Санкт-Петербург, Россия Аэропорт пулково 06:40 4 Февраля 2016 (Четверг) | |
Пересадка | ||
Авиакомпания | ![]() | Россия Борт: Аэробус A320-100/200 Рейс: 802 |
Вылет (город, аэропорт, время) | Алматы, Казахстан Аэропорт алма-ата 03:45, 5 Февраля 2016 (Пятница) | |
Прилет (город, аэропорт, время) | Санкт-Петербург, Россия Аэропорт пулково 07:10 5 Февраля 2016 (Пятница) | |
Пересадка | ||
Авиакомпания | ![]() | Эйр Астана Борт: EMBRAER 190 Рейс: 137 |
Вылет (город, аэропорт, время) | Астана, Казахстан Аэропорт астана 07:45, 5 Февраля 2016 (Пятница) | |
Прилет (город, аэропорт, время) | Санкт-Петербург, Россия Аэропорт пулково 09:55 5 Февраля 2016 (Пятница) | |
Вылет назад | ||
Авиакомпания | ![]() | Эйр Астана Борт: Боинг 767-300/300ER Рейс: 871 |
Вылет (город, аэропорт, время) | Санкт-Петербург, Россия Аэропорт пулково 20:35 12 Февраля 2016 (Пятница) | |
Прилет (город, аэропорт, время) | Ташкент, Узбекистан Аэропорт восточный 02:20 13 Февраля 2016 (Суббота) | |
Пересадка | ||
Авиакомпания | ![]() | Эйр Астана Борт: Боинг 737-300 (WINGLETS) Рейс: 742 |
Вылет (город, аэропорт, время) | Рига, Латвия Аэропорт рига 19:10 12 Февраля 2016 (Пятница) | |
Прилет (город, аэропорт, время) | Ташкент, Узбекистан Аэропорт восточный 02:10 13 Февраля 2016 (Суббота) |
Цена авиабилета (включая сборы и налоги): 26794 рублей
Вылет в Санкт-Петербург из Ташкента, время авиаперелета составит: | ||
---|---|---|
Авиакомпания | ![]() | Аэрофлот Борт: Аэробус A319 Рейс: 4989 |
Вылет (город, аэропорт, время) | Ташкент, Узбекистан Аэропорт восточный 02:35, 4 Февраля 2016 (Четверг) | |
Прилет (город, аэропорт, время) | Санкт-Петербург, Россия Аэропорт пулково 06:40 4 Февраля 2016 (Четверг) | |
Пересадка | ||
Авиакомпания | ![]() | Россия Борт: Аэробус A320-100/200 Рейс: 802 |
Вылет (город, аэропорт, время) | Алматы, Казахстан Аэропорт алма-ата 03:45, 5 Февраля 2016 (Пятница) | |
Прилет (город, аэропорт, время) | Санкт-Петербург, Россия Аэропорт пулково 07:10 5 Февраля 2016 (Пятница) | |
Пересадка | ||
Авиакомпания | ![]() | Эйр Астана Борт: EMBRAER 190 Рейс: 137 |
Вылет (город, аэропорт, время) | Астана, Казахстан Аэропорт астана 07:45, 5 Февраля 2016 (Пятница) | |
Прилет (город, аэропорт, время) | Санкт-Петербург, Россия Аэропорт пулково 09:55 5 Февраля 2016 (Пятница) | |
Вылет назад | ||
Авиакомпания | ![]() | Эйр Астана Борт: Боинг 767-300/300ER Рейс: 4988 |
Вылет (город, аэропорт, время) | Санкт-Петербург, Россия Аэропорт пулково 20:35 12 Февраля 2016 (Пятница) | |
Прилет (город, аэропорт, время) | Ташкент, Узбекистан Аэропорт восточный 02:20 13 Февраля 2016 (Суббота) | |
Пересадка | ||
Авиакомпания | ![]() | Эйр Астана Борт: Боинг 737-300 (WINGLETS) Рейс: 742 |
Вылет (город, аэропорт, время) | Рига, Латвия Аэропорт рига 19:10 12 Февраля 2016 (Пятница) | |
Прилет (город, аэропорт, время) | Ташкент, Узбекистан Аэропорт восточный 02:10 13 Февраля 2016 (Суббота) |
Цена авиабилета (включая сборы и налоги): 26818 рублей
Вылет в Санкт-Петербург из Ташкента, время авиаперелета составит: | ||
---|---|---|
Авиакомпания | ![]() | Эйр Астана Борт: Боинг 757 Рейс: 128 |
Вылет (город, аэропорт, время) | Ташкент, Узбекистан Аэропорт восточный 12:10, 5 Февраля 2016 (Пятница) | |
Прилет (город, аэропорт, время) | Алматы, Казахстан Аэропорт алма-ата 14:40 5 Февраля 2016 (Пятница) | |
Пересадка | ||
Авиакомпания | ![]() | Россия Борт: Аэробус A320-100/200 Рейс: 4135 |
Вылет (город, аэропорт, время) | Алматы, Казахстан Аэропорт алма-ата 18:15, 5 Февраля 2016 (Пятница) | |
Прилет (город, аэропорт, время) | Санкт-Петербург, Россия Аэропорт пулково 21:40 5 Февраля 2016 (Пятница) | |
Пересадка | ||
Авиакомпания | ![]() | Эйр Астана Борт: EMBRAER 190 Рейс: 137 |
Вылет (город, аэропорт, время) | Астана, Казахстан Аэропорт астана 07:45, 5 Февраля 2016 (Пятница) | |
Прилет (город, аэропорт, время) | Санкт-Петербург, Россия Аэропорт пулково 09:55 5 Февраля 2016 (Пятница) | |
Вылет назад | ||
Авиакомпания | ![]() | Эйр Астана Борт: Боинг 767-300/300ER Рейс: 871 |
Вылет (город, аэропорт, время) | Санкт-Петербург, Россия Аэропорт пулково 20:35 12 Февраля 2016 (Пятница) | |
Прилет (город, аэропорт, время) | Ташкент, Узбекистан Аэропорт восточный 02:20 13 Февраля 2016 (Суббота) | |
Пересадка | ||
Авиакомпания | ![]() | Эйр Астана Борт: Боинг 737-300 (WINGLETS) Рейс: 742 |
Вылет (город, аэропорт, время) | Рига, Латвия Аэропорт рига 19:10 12 Февраля 2016 (Пятница) | |
Прилет (город, аэропорт, время) | Ташкент, Узбекистан Аэропорт восточный 02:10 13 Февраля 2016 (Суббота) |
Цена авиабилета (включая сборы и налоги): 28429 рублей
Вылет в Санкт-Петербург из Ташкента, время авиаперелета составит: | ||
---|---|---|
Авиакомпания | ![]() | Аэрофлот Борт: Аэробус A319 Рейс: 4329 |
Вылет (город, аэропорт, время) | Ташкент, Узбекистан Аэропорт восточный 03:00, 4 Февраля 2016 (Четверг) | |
Прилет (город, аэропорт, время) | Ростов, Россия Аэропорт ростов 06:00 4 Февраля 2016 (Четверг) | |
Пересадка | ||
Авиакомпания | ![]() | Аэрофлот Борт: Аэробус A319 Рейс: 4312 |
Вылет (город, аэропорт, время) | Ростов, Россия Аэропорт ростов 13:00, 4 Февраля 2016 (Четверг) | |
Прилет (город, аэропорт, время) | Санкт-Петербург, Россия Аэропорт пулково 15:30 4 Февраля 2016 (Четверг) | |
Пересадка | ||
Авиакомпания | ![]() | Эйр Астана Борт: EMBRAER 190 Рейс: 137 |
Вылет (город, аэропорт, время) | Астана, Казахстан Аэропорт астана 07:45, 5 Февраля 2016 (Пятница) | |
Прилет (город, аэропорт, время) | Санкт-Петербург, Россия Аэропорт пулково 09:55 5 Февраля 2016 (Пятница) | |
Вылет назад | ||
Авиакомпания | ![]() | Эйр Астана Борт: Аэробус A320-100/200 Рейс: 29 |
Вылет (город, аэропорт, время) | Санкт-Петербург, Россия Аэропорт пулково 23:00 11 Февраля 2016 (Четверг) | |
Прилет (город, аэропорт, время) | Москва, Россия Аэропорт шереметьево 00:20 12 Февраля 2016 (Пятница) | |
Пересадка | ||
Авиакомпания | ![]() | Эйр Астана Борт: Аэробус A321 Рейс: 1870 |
Вылет (город, аэропорт, время) | Москва, Россия Аэропорт шереметьево 22:40 12 Февраля 2016 (Пятница) | |
Прилет (город, аэропорт, время) | Ташкент, Узбекистан Аэропорт восточный 03:30 13 Февраля 2016 (Суббота) |
Цена авиабилета (включая сборы и налоги): 28627 рублей
Вылет в Санкт-Петербург из Ташкента, время авиаперелета составит: | ||
---|---|---|
Авиакомпания | ![]() | Аэрофлот Борт: Аэробус A319 Рейс: 4989 |
Вылет (город, аэропорт, время) | Ташкент, Узбекистан Аэропорт восточный 02:35, 4 Февраля 2016 (Четверг) | |
Прилет (город, аэропорт, время) | Санкт-Петербург, Россия Аэропорт пулково 06:40 4 Февраля 2016 (Четверг) | |
Пересадка | ||
Авиакомпания | ![]() | Аэрофлот Борт: Аэробус A319 Рейс: 4312 |
Вылет (город, аэропорт, время) | Ростов, Россия Аэропорт ростов 13:00, 4 Февраля 2016 (Четверг) | |
Прилет (город, аэропорт, время) | Санкт-Петербург, Россия Аэропорт пулково 15:30 4 Февраля 2016 (Четверг) | |
Пересадка | ||
Авиакомпания | ![]() | Эйр Астана Борт: EMBRAER 190 Рейс: 137 |
Вылет (город, аэропорт, время) | Астана, Казахстан Аэропорт астана 07:45, 5 Февраля 2016 (Пятница) | |
Прилет (город, аэропорт, время) | Санкт-Петербург, Россия Аэропорт пулково 09:55 5 Февраля 2016 (Пятница) | |
Вылет назад | ||
Авиакомпания | ![]() | Эйр Астана Борт: Аэробус A320-100/200 Рейс: 19 |
Вылет (город, аэропорт, время) | Санкт-Петербург, Россия Аэропорт пулково 16:20 12 Февраля 2016 (Пятница) | |
Прилет (город, аэропорт, время) | Москва, Россия Аэропорт шереметьево 17:35 12 Февраля 2016 (Пятница) | |
Пересадка | ||
Авиакомпания | ![]() | Эйр Астана Борт: Аэробус A321 Рейс: 1870 |
Вылет (город, аэропорт, время) | Москва, Россия Аэропорт шереметьево 22:40 12 Февраля 2016 (Пятница) | |
Прилет (город, аэропорт, время) | Ташкент, Узбекистан Аэропорт восточный 03:30 13 Февраля 2016 (Суббота) |
Цена авиабилета (включая сборы и налоги): 28627 рублей
Вылет в Санкт-Петербург из Ташкента, время авиаперелета составит: | ||
---|---|---|
Авиакомпания | ![]() | Аэрофлот Борт: Аэробус A319 Рейс: 4989 |
Вылет (город, аэропорт, время) | Ташкент, Узбекистан Аэропорт восточный 02:35, 4 Февраля 2016 (Четверг) | |
Прилет (город, аэропорт, время) | Санкт-Петербург, Россия Аэропорт пулково 06:40 4 Февраля 2016 (Четверг) | |
Пересадка | ||
Авиакомпания | ![]() | Аэрофлот Борт: Аэробус A319 Рейс: 4312 |
Вылет (город, аэропорт, время) | Ростов, Россия Аэропорт ростов 13:00, 4 Февраля 2016 (Четверг) | |
Прилет (город, аэропорт, время) | Санкт-Петербург, Россия Аэропорт пулково 15:30 4 Февраля 2016 (Четверг) | |
Пересадка | ||
Авиакомпания | ![]() | Эйр Астана Борт: EMBRAER 190 Рейс: 137 |
Вылет (город, аэропорт, время) | Астана, Казахстан Аэропорт астана 07:45, 5 Февраля 2016 (Пятница) | |
Прилет (город, аэропорт, время) | Санкт-Петербург, Россия Аэропорт пулково 09:55 5 Февраля 2016 (Пятница) | |
Вылет назад | ||
Авиакомпания | ![]() | Эйр Астана Борт: Аэробус A319 Рейс: 4538 |
Вылет (город, аэропорт, время) | Санкт-Петербург, Россия Аэропорт пулково 15:20 11 Февраля 2016 (Четверг) | |
Прилет (город, аэропорт, время) | Сочи, Россия Аэропорт сочи 18:35 11 Февраля 2016 (Четверг) | |
Пересадка | ||
Авиакомпания | ![]() | Эйр Астана Борт: Аэробус A319 Рейс: 4336 |
Вылет (город, аэропорт, время) | Сочи, Россия Аэропорт сочи 20:45 11 Февраля 2016 (Четверг) | |
Прилет (город, аэропорт, время) | Ташкент, Узбекистан Аэропорт восточный 01:10 12 Февраля 2016 (Пятница) |
Цена авиабилета (включая сборы и налоги): 28627 рублей
Вылет в Санкт-Петербург из Ташкента, время авиаперелета составит: | ||
---|---|---|
Авиакомпания | ![]() | Аэрофлот Борт: Аэробус A319 Рейс: 4989 |
Вылет (город, аэропорт, время) | Ташкент, Узбекистан Аэропорт восточный 02:35, 4 Февраля 2016 (Четверг) | |
Прилет (город, аэропорт, время) | Санкт-Петербург, Россия Аэропорт пулково 06:40 4 Февраля 2016 (Четверг) | |
Пересадка | ||
Авиакомпания | ![]() | Аэрофлот Борт: Аэробус A319 Рейс: 4312 |
Вылет (город, аэропорт, время) | Ростов, Россия Аэропорт ростов 13:00, 4 Февраля 2016 (Четверг) | |
Прилет (город, аэропорт, время) | Санкт-Петербург, Россия Аэропорт пулково 15:30 4 Февраля 2016 (Четверг) | |
Пересадка | ||
Авиакомпания | ![]() | Эйр Астана Борт: EMBRAER 190 Рейс: 137 |
Вылет (город, аэропорт, время) | Астана, Казахстан Аэропорт астана 07:45, 5 Февраля 2016 (Пятница) | |
Прилет (город, аэропорт, время) | Санкт-Петербург, Россия Аэропорт пулково 09:55 5 Февраля 2016 (Пятница) | |
Вылет назад | ||
