Поиск дешевых авиабилетов / Города / Авиабилеты Улан-Удэ - Сочи
Цены на авиабилеты Улан-Удэ – Сочи на ближайшие 12 месяцев
Данное направление пользуется большой популярностью, с мая по октябрь, а лучшая стоимость авиабилетов Улан-Удэ-Сочи составила 13236.8 руб.
Общая информация о перелете Улан-Удэ – Сочи
- Среднее время авиперелета в Сочи из Улан-Удэ: 9 час. 5 мин.
- Расстояние между городами Улан-Удэ и Сочащим: 0 километров
- Разница во времени между Улан-Удэ и Сочащим: 0 часов
Авиакомпании, совершающие перелет по маршруту Улан-Удэ – Сочи
Авиаперелеты по направлению Улан-Удэ - Сочи осуществляют следующие авиакомпании: Уральские Авиалинии, Сибирь, Вим Авиа, Аэрофлот, Россия.
Вылет из Улан-Удэ в Сочащий осуществляется из следующих аэропортов: улан-удэ.
Карта авиаперелета из Улан-Удэ в Сочащий
Самые дешевые авиабилеты Улан-Удэ – Сочи
Цена авиабилета (включая сборы и налоги): 33092 рублей
Вылет в Сочи из Улан-Удэ, время авиаперелета составит: | ||
---|---|---|
Авиакомпания | Уральские Авиалинии Борт: Аэробус A319 Рейс: 344 | |
Вылет (город, аэропорт, время) | Улан-Удэ, Россия Аэропорт улан-удэ 08:30, 5 Февраля 2016 (Пятница) | |
Прилет (город, аэропорт, время) | Москва, Россия Аэропорт домодедово 09:50 5 Февраля 2016 (Пятница) | |
Пересадка | ||
Авиакомпания | Уральские Авиалинии Борт: Аэробус A320-100/200 Рейс: 279 | |
Вылет (город, аэропорт, время) | Москва, Россия Аэропорт домодедово 11:25, 5 Февраля 2016 (Пятница) | |
Прилет (город, аэропорт, время) | Сочи, Россия Аэропорт сочи 13:35 5 Февраля 2016 (Пятница) | |
Вылет назад | ||
Авиакомпания | Уральские Авиалинии Борт: Аэробус A320-100/200 Рейс: 280 | |
Вылет (город, аэропорт, время) | Сочи, Россия Аэропорт сочи 14:35 12 Февраля 2016 (Пятница) | |
Прилет (город, аэропорт, время) | Москва, Россия Аэропорт домодедово 16:50 12 Февраля 2016 (Пятница) | |
Пересадка | ||
Авиакомпания | Уральские Авиалинии Борт: Аэробус A319 Рейс: 343 | |
Вылет (город, аэропорт, время) | Москва, Россия Аэропорт домодедово 20:15 12 Февраля 2016 (Пятница) | |
Прилет (город, аэропорт, время) | Улан-Удэ, Россия Аэропорт улан-удэ 07:00 13 Февраля 2016 (Суббота) |
Цена авиабилета (включая сборы и налоги): 33092 рублей
Вылет в Сочи из Улан-Удэ, время авиаперелета составит: | ||
---|---|---|
Авиакомпания | Уральские Авиалинии Борт: Аэробус A319 Рейс: 344 | |
Вылет (город, аэропорт, время) | Улан-Удэ, Россия Аэропорт улан-удэ 08:30, 5 Февраля 2016 (Пятница) | |
Прилет (город, аэропорт, время) | Москва, Россия Аэропорт домодедово 09:50 5 Февраля 2016 (Пятница) | |
Пересадка | ||
Авиакомпания | Уральские Авиалинии Борт: Аэробус A320-100/200 Рейс: 279 | |
Вылет (город, аэропорт, время) | Москва, Россия Аэропорт домодедово 11:25, 5 Февраля 2016 (Пятница) | |
Прилет (город, аэропорт, время) | Сочи, Россия Аэропорт сочи 13:35 5 Февраля 2016 (Пятница) | |
Вылет назад | ||
Авиакомпания | Уральские Авиалинии Борт: Аэробус A320-100/200 Рейс: 280 | |
Вылет (город, аэропорт, время) | Сочи, Россия Аэропорт сочи 18:40 11 Февраля 2016 (Четверг) | |
Прилет (город, аэропорт, время) | Москва, Россия Аэропорт домодедово 21:05 11 Февраля 2016 (Четверг) | |
Пересадка | ||
Авиакомпания | Уральские Авиалинии Борт: Аэробус A319 Рейс: 343 | |
Вылет (город, аэропорт, время) | Москва, Россия Аэропорт домодедово 20:15 12 Февраля 2016 (Пятница) | |
Прилет (город, аэропорт, время) | Улан-Удэ, Россия Аэропорт улан-удэ 07:00 13 Февраля 2016 (Суббота) |
Цена авиабилета (включая сборы и налоги): 36456 рублей
Вылет в Сочи из Улан-Удэ, время авиаперелета составит: | ||
---|---|---|
Авиакомпания | ![]() | Сибирь Борт: Боинг 767-300/300ER Рейс: 116 |
Вылет (город, аэропорт, время) | Улан-Удэ, Россия Аэропорт улан-удэ 09:40, 5 Февраля 2016 (Пятница) | |
Прилет (город, аэропорт, время) | Москва, Россия Аэропорт домодедово 11:20 5 Февраля 2016 (Пятница) | |
Пересадка | ||
Авиакомпания | ![]() | Сибирь Борт: Боинг 737-800 Рейс: 1023 |
Вылет (город, аэропорт, время) | Москва, Россия Аэропорт домодедово 13:15, 5 Февраля 2016 (Пятница) | |
Прилет (город, аэропорт, время) | Сочи, Россия Аэропорт сочи 15:40 5 Февраля 2016 (Пятница) | |
Вылет назад | ||
Авиакомпания | ![]() | Сибирь Борт: Боинг 737-800 Рейс: 1028 |
Вылет (город, аэропорт, время) | Сочи, Россия Аэропорт сочи 20:10 12 Февраля 2016 (Пятница) | |
Прилет (город, аэропорт, время) | Москва, Россия Аэропорт домодедово 22:35 12 Февраля 2016 (Пятница) | |
Пересадка | ||
Авиакомпания | ![]() | Сибирь Борт: Боинг 767-300/300ER Рейс: 115 |
Вылет (город, аэропорт, время) | Москва, Россия Аэропорт домодедово 21:05 13 Февраля 2016 (Суббота) | |
Прилет (город, аэропорт, время) | Улан-Удэ, Россия Аэропорт улан-удэ 07:50 14 Февраля 2016 (Воскресенье) |
Цена авиабилета (включая сборы и налоги): 36506 рублей
Вылет в Сочи из Улан-Удэ, время авиаперелета составит: | ||
---|---|---|
Авиакомпания | ![]() | Сибирь Борт: Боинг 767-300/300ER Рейс: 116 |
Вылет (город, аэропорт, время) | Улан-Удэ, Россия Аэропорт улан-удэ 09:40, 5 Февраля 2016 (Пятница) | |
Прилет (город, аэропорт, время) | Москва, Россия Аэропорт домодедово 11:20 5 Февраля 2016 (Пятница) | |
Пересадка | ||
Авиакомпания | ![]() | Сибирь Борт: Боинг 737-800 Рейс: 1027 |
Вылет (город, аэропорт, время) | Москва, Россия Аэропорт домодедово 17:00, 5 Февраля 2016 (Пятница) | |
Прилет (город, аэропорт, время) | Сочи, Россия Аэропорт сочи 19:25 5 Февраля 2016 (Пятница) | |
Вылет назад | ||
Авиакомпания | Сибирь Борт: Аэробус A320-100/200 Рейс: 280 | |
Вылет (город, аэропорт, время) | Сочи, Россия Аэропорт сочи 14:35 12 Февраля 2016 (Пятница) | |
Прилет (город, аэропорт, время) | Москва, Россия Аэропорт домодедово 16:50 12 Февраля 2016 (Пятница) | |
Пересадка | ||
Авиакомпания | Сибирь Борт: Аэробус A319 Рейс: 343 | |
Вылет (город, аэропорт, время) | Москва, Россия Аэропорт домодедово 20:15 12 Февраля 2016 (Пятница) | |
Прилет (город, аэропорт, время) | Улан-Удэ, Россия Аэропорт улан-удэ 07:00 13 Февраля 2016 (Суббота) |
Цена авиабилета (включая сборы и налоги): 37189 рублей
Вылет в Сочи из Улан-Удэ, время авиаперелета составит: | ||
---|---|---|
Авиакомпания | ![]() | Сибирь Борт: Боинг 767-300/300ER Рейс: 116 |
Вылет (город, аэропорт, время) | Улан-Удэ, Россия Аэропорт улан-удэ 09:40, 5 Февраля 2016 (Пятница) | |
Прилет (город, аэропорт, время) | Москва, Россия Аэропорт домодедово 11:20 5 Февраля 2016 (Пятница) | |
Пересадка | ||
Авиакомпания | ![]() | Сибирь Борт: Боинг 737-800 Рейс: 1023 |
Вылет (город, аэропорт, время) | Москва, Россия Аэропорт домодедово 13:15, 5 Февраля 2016 (Пятница) | |
Прилет (город, аэропорт, время) | Сочи, Россия Аэропорт сочи 15:40 5 Февраля 2016 (Пятница) | |
Вылет назад | ||
Авиакомпания | Сибирь Борт: Аэробус A320-100/200 Рейс: 280 | |
Вылет (город, аэропорт, время) | Сочи, Россия Аэропорт сочи 14:35 12 Февраля 2016 (Пятница) | |
Прилет (город, аэропорт, время) | Москва, Россия Аэропорт домодедово 16:50 12 Февраля 2016 (Пятница) | |
Пересадка | ||
Авиакомпания | Сибирь Борт: Аэробус A319 Рейс: 343 | |
Вылет (город, аэропорт, время) | Москва, Россия Аэропорт домодедово 20:15 12 Февраля 2016 (Пятница) | |
Прилет (город, аэропорт, время) | Улан-Удэ, Россия Аэропорт улан-удэ 07:00 13 Февраля 2016 (Суббота) |
Цена авиабилета (включая сборы и налоги): 38239 рублей
Вылет в Сочи из Улан-Удэ, время авиаперелета составит: | ||
---|---|---|
Авиакомпания | Уральские Авиалинии Борт: Аэробус A319 Рейс: 344 | |
Вылет (город, аэропорт, время) | Улан-Удэ, Россия Аэропорт улан-удэ 08:30, 5 Февраля 2016 (Пятница) | |
Прилет (город, аэропорт, время) | Москва, Россия Аэропорт домодедово 09:50 5 Февраля 2016 (Пятница) | |
Пересадка | ||
Авиакомпания | Уральские Авиалинии Борт: Аэробус A320-100/200 Рейс: 279 | |
Вылет (город, аэропорт, время) | Москва, Россия Аэропорт домодедово 11:25, 5 Февраля 2016 (Пятница) | |
Прилет (город, аэропорт, время) | Сочи, Россия Аэропорт сочи 13:35 5 Февраля 2016 (Пятница) | |
Вылет назад | ||
Авиакомпания | ![]() | Уральские Авиалинии Борт: Боинг 737-400 Рейс: 1046 |
Вылет (город, аэропорт, время) | Сочи, Россия Аэропорт сочи 13:25 11 Февраля 2016 (Четверг) | |
Прилет (город, аэропорт, время) | Москва, Россия Аэропорт домодедово 15:50 11 Февраля 2016 (Четверг) | |
Пересадка | ||
Авиакомпания | ![]() | Уральские Авиалинии Борт: Боинг 767-300/300ER Рейс: 115 |
Вылет (город, аэропорт, время) | Москва, Россия Аэропорт домодедово 21:05 11 Февраля 2016 (Четверг) | |
Прилет (город, аэропорт, время) | Улан-Удэ, Россия Аэропорт улан-удэ 07:50 12 Февраля 2016 (Пятница) |
Цена авиабилета (включая сборы и налоги): 39370 рублей
Вылет в Сочи из Улан-Удэ, время авиаперелета составит: | ||
---|---|---|
Авиакомпания | ![]() | Сибирь Борт: Боинг 767-300/300ER Рейс: 116 |
Вылет (город, аэропорт, время) | Улан-Удэ, Россия Аэропорт улан-удэ 09:40, 5 Февраля 2016 (Пятница) | |
Прилет (город, аэропорт, время) | Москва, Россия Аэропорт домодедово 11:20 5 Февраля 2016 (Пятница) | |
Пересадка | ||
Авиакомпания | ![]() | Сибирь Борт: Боинг 737-800 Рейс: 1027 |
Вылет (город, аэропорт, время) | Москва, Россия Аэропорт домодедово 17:00, 5 Февраля 2016 (Пятница) | |
Прилет (город, аэропорт, время) | Сочи, Россия Аэропорт сочи 19:25 5 Февраля 2016 (Пятница) | |
Вылет назад | ||
Авиакомпания | ![]() | Сибирь Борт: Боинг 737-400 Рейс: 1046 |
Вылет (город, аэропорт, время) | Сочи, Россия Аэропорт сочи 13:25 11 Февраля 2016 (Четверг) | |
Прилет (город, аэропорт, время) | Москва, Россия Аэропорт домодедово 15:50 11 Февраля 2016 (Четверг) | |
Пересадка | ||
Авиакомпания | ![]() | Сибирь Борт: Боинг 767-300/300ER Рейс: 115 |
Вылет (город, аэропорт, время) | Москва, Россия Аэропорт домодедово 21:05 11 Февраля 2016 (Четверг) | |
Прилет (город, аэропорт, время) | Улан-Удэ, Россия Аэропорт улан-удэ 07:50 12 Февраля 2016 (Пятница) |
Цена авиабилета (включая сборы и налоги): 39604 рублей
Вылет в Сочи из Улан-Удэ, время авиаперелета составит: | ||
---|---|---|
Авиакомпания | Уральские Авиалинии Борт: Аэробус A319 Рейс: 344 | |
Вылет (город, аэропорт, время) | Улан-Удэ, Россия Аэропорт улан-удэ 08:30, 5 Февраля 2016 (Пятница) | |
Прилет (город, аэропорт, время) | Москва, Россия Аэропорт домодедово 09:50 5 Февраля 2016 (Пятница) | |
Пересадка | ||
Авиакомпания | Уральские Авиалинии Борт: Аэробус A320-100/200 Рейс: 279 | |
Вылет (город, аэропорт, время) | Москва, Россия Аэропорт домодедово 11:25, 5 Февраля 2016 (Пятница) | |
Прилет (город, аэропорт, время) | Сочи, Россия Аэропорт сочи 13:35 5 Февраля 2016 (Пятница) | |
Вылет назад | ||
Авиакомпания | ![]() | Уральские Авиалинии Борт: Боинг 737-800 Рейс: 1024 |
Вылет (город, аэропорт, время) | Сочи, Россия Аэропорт сочи 16:40 11 Февраля 2016 (Четверг) | |
Прилет (город, аэропорт, время) | Москва, Россия Аэропорт домодедово 19:05 11 Февраля 2016 (Четверг) | |
Пересадка | ||
Авиакомпания | ![]() | Уральские Авиалинии Борт: Боинг 767-300/300ER Рейс: 115 |
Вылет (город, аэропорт, время) | Москва, Россия Аэропорт домодедово 21:05 11 Февраля 2016 (Четверг) | |
Прилет (город, аэропорт, время) | Улан-Удэ, Россия Аэропорт улан-удэ 07:50 12 Февраля 2016 (Пятница) |
Цена авиабилета (включая сборы и налоги): 39711 рублей
Вылет в Сочи из Улан-Удэ, время авиаперелета составит: | ||
---|---|---|
Авиакомпания | ![]() | Сибирь Борт: Боинг 767-300/300ER Рейс: 116 |
Вылет (город, аэропорт, время) | Улан-Удэ, Россия Аэропорт улан-удэ 09:40, 5 Февраля 2016 (Пятница) | |
Прилет (город, аэропорт, время) | Москва, Россия Аэропорт домодедово 11:20 5 Февраля 2016 (Пятница) | |
Пересадка | ||
Авиакомпания | ![]() | Сибирь Борт: Боинг 737-800 Рейс: 1027 |
Вылет (город, аэропорт, время) | Москва, Россия Аэропорт домодедово 17:00, 5 Февраля 2016 (Пятница) | |
Прилет (город, аэропорт, время) | Сочи, Россия Аэропорт сочи 19:25 5 Февраля 2016 (Пятница) | |
Вылет назад | ||
Авиакомпания | ![]() | Сибирь Борт: Боинг 757-200 Рейс: 118 |
Вылет (город, аэропорт, время) | Сочи, Россия Аэропорт сочи 12:55 11 Февраля 2016 (Четверг) | |
Прилет (город, аэропорт, время) | Москва, Россия Аэропорт домодедово 15:10 11 Февраля 2016 (Четверг) | |
Пересадка | ||
Авиакомпания | ![]() | Сибирь Борт: Боинг 767-300/300ER Рейс: 115 |
Вылет (город, аэропорт, время) | Москва, Россия Аэропорт домодедово 21:05 11 Февраля 2016 (Четверг) | |
Прилет (город, аэропорт, время) | Улан-Удэ, Россия Аэропорт улан-удэ 07:50 12 Февраля 2016 (Пятница) |
Цена авиабилета (включая сборы и налоги): 40708 рублей
Вылет в Сочи из Улан-Удэ, время авиаперелета составит: | ||
---|---|---|
Авиакомпания | ![]() | Сибирь Борт: Боинг 767-300/300ER Рейс: 116 |
Вылет (город, аэропорт, время) | Улан-Удэ, Россия Аэропорт улан-удэ 09:40, 5 Февраля 2016 (Пятница) | |
Прилет (город, аэропорт, время) | Москва, Россия Аэропорт домодедово 11:20 5 Февраля 2016 (Пятница) | |
Пересадка | ||
Авиакомпания | ![]() | Сибирь Борт: Боинг 737-800 Рейс: 1027 |
Вылет (город, аэропорт, время) | Москва, Россия Аэропорт домодедово 17:00, 5 Февраля 2016 (Пятница) | |
Прилет (город, аэропорт, время) | Сочи, Россия Аэропорт сочи 19:25 5 Февраля 2016 (Пятница) | |
Вылет назад | ||
Авиакомпания | ![]() | Сибирь Борт: Боинг 737-800 Рейс: 1024 |
Вылет (город, аэропорт, время) | Сочи, Россия Аэропорт сочи 16:40 11 Февраля 2016 (Четверг) | |
Прилет (город, аэропорт, время) | Москва, Россия Аэропорт домодедово 19:05 11 Февраля 2016 (Четверг) | |
Пересадка | ||
Авиакомпания | ![]() | Сибирь Борт: Боинг 767-300/300ER Рейс: 115 |
Вылет (город, аэропорт, время) | Москва, Россия Аэропорт домодедово 21:05 11 Февраля 2016 (Четверг) | |
Прилет (город, аэропорт, время) | Улан-Удэ, Россия Аэропорт улан-удэ 07:50 12 Февраля 2016 (Пятница) |
Цена авиабилета (включая сборы и налоги): 42228 рублей
Вылет в Сочи из Улан-Удэ, время авиаперелета составит: | ||
---|---|---|
Авиакомпания | Уральские Авиалинии Борт: Аэробус A319 Рейс: 344 | |
Вылет (город, аэропорт, время) | Улан-Удэ, Россия Аэропорт улан-удэ 08:30, 5 Февраля 2016 (Пятница) | |
Прилет (город, аэропорт, время) | Москва, Россия Аэропорт домодедово 09:50 5 Февраля 2016 (Пятница) | |
Пересадка | ||
Авиакомпания | ![]() | Сибирь Борт: Боинг 737-800 Рейс: 1023 |
Вылет (город, аэропорт, время) | Москва, Россия Аэропорт домодедово 13:15, 5 Февраля 2016 (Пятница) | |
Прилет (город, аэропорт, время) | Сочи, Россия Аэропорт сочи 15:40 5 Февраля 2016 (Пятница) | |
Вылет назад | ||
Авиакомпания | Сибирь Борт: Аэробус A320-100/200 Рейс: 280 | |
Вылет (город, аэропорт, время) | Сочи, Россия Аэропорт сочи 14:35 12 Февраля 2016 (Пятница) | |
Прилет (город, аэропорт, время) | Москва, Россия Аэропорт домодедово 16:50 12 Февраля 2016 (Пятница) | |
Пересадка | ||
Авиакомпания | Сибирь Борт: Аэробус A319 Рейс: 343 | |
Вылет (город, аэропорт, время) | Москва, Россия Аэропорт домодедово 20:15 12 Февраля 2016 (Пятница) | |
Прилет (город, аэропорт, время) | Улан-Удэ, Россия Аэропорт улан-удэ 07:00 13 Февраля 2016 (Суббота) |
Цена авиабилета (включая сборы и налоги): 42858 рублей
Вылет в Сочи из Улан-Удэ, время авиаперелета составит: | ||
---|---|---|
Авиакомпания | Уральские Авиалинии Борт: Аэробус A319 Рейс: 344 | |
Вылет (город, аэропорт, время) | Улан-Удэ, Россия Аэропорт улан-удэ 08:30, 5 Февраля 2016 (Пятница) | |
Прилет (город, аэропорт, время) | Москва, Россия Аэропорт домодедово 09:50 5 Февраля 2016 (Пятница) | |
Пересадка | ||
Авиакомпания | Уральские Авиалинии Борт: Аэробус A320-100/200 Рейс: 279 | |
Вылет (город, аэропорт, время) | Москва, Россия Аэропорт домодедово 11:25, 5 Февраля 2016 (Пятница) | |
Прилет (город, аэропорт, время) | Сочи, Россия Аэропорт сочи 13:35 5 Февраля 2016 (Пятница) | |
Вылет назад | ||
Авиакомпания | Уральские Авиалинии Борт: Аэробус A320-100/200 Рейс: 280 | |
Вылет (город, аэропорт, время) | Сочи, Россия Аэропорт сочи 14:35 12 Февраля 2016 (Пятница) | |
Прилет (город, аэропорт, время) | Москва, Россия Аэропорт домодедово 16:50 12 Февраля 2016 (Пятница) | |
Пересадка | ||
Авиакомпания | ![]() | Уральские Авиалинии Борт: Аэробус A319 Рейс: 115 |
Вылет (город, аэропорт, время) | Москва, Россия Аэропорт домодедово 21:15 12 Февраля 2016 (Пятница) | |
Прилет (город, аэропорт, время) | Улан-Удэ, Россия Аэропорт улан-удэ 08:10 13 Февраля 2016 (Суббота) |
Цена авиабилета (включая сборы и налоги): 42858 рублей
Вылет в Сочи из Улан-Удэ, время авиаперелета составит: | ||
---|---|---|
Авиакомпания | ![]() | Сибирь Борт: Боинг 737-800 Рейс: 112 |
Вылет (город, аэропорт, время) | Улан-Удэ, Россия Аэропорт улан-удэ 08:30, 4 Февраля 2016 (Четверг) | |
Прилет (город, аэропорт, время) | Москва, Россия Аэропорт домодедово 11:55 4 Февраля 2016 (Четверг) | |
Пересадка | ||
Авиакомпания | Уральские Авиалинии Борт: Аэробус A320-100/200 Рейс: 279 | |
Вылет (город, аэропорт, время) | Москва, Россия Аэропорт домодедово 15:25, 4 Февраля 2016 (Четверг) | |
Прилет (город, аэропорт, время) | Сочи, Россия Аэропорт сочи 17:35 4 Февраля 2016 (Четверг) | |
Вылет назад | ||
Авиакомпания | Уральские Авиалинии Борт: Аэробус A320-100/200 Рейс: 280 | |
Вылет (город, аэропорт, время) | Сочи, Россия Аэропорт сочи 14:35 12 Февраля 2016 (Пятница) | |
Прилет (город, аэропорт, время) | Москва, Россия Аэропорт домодедово 16:50 12 Февраля 2016 (Пятница) | |
Пересадка | ||
Авиакомпания | Уральские Авиалинии Борт: Аэробус A319 Рейс: 343 | |
Вылет (город, аэропорт, время) | Москва, Россия Аэропорт домодедово 20:15 12 Февраля 2016 (Пятница) | |
Прилет (город, аэропорт, время) | Улан-Удэ, Россия Аэропорт улан-удэ 07:00 13 Февраля 2016 (Суббота) |
Цена авиабилета (включая сборы и налоги): 43174 рублей
Вылет в Сочи из Улан-Удэ, время авиаперелета составит: | ||
---|---|---|
Авиакомпания | Уральские Авиалинии Борт: Аэробус A319 Рейс: 344 | |
Вылет (город, аэропорт, время) | Улан-Удэ, Россия Аэропорт улан-удэ 08:30, 5 Февраля 2016 (Пятница) | |
Прилет (город, аэропорт, время) | Москва, Россия Аэропорт домодедово 09:50 5 Февраля 2016 (Пятница) | |
Пересадка | ||
Авиакомпания | Уральские Авиалинии Борт: Аэробус A320-100/200 Рейс: 279 | |
Вылет (город, аэропорт, время) | Москва, Россия Аэропорт домодедово 11:25, 5 Февраля 2016 (Пятница) | |
Прилет (город, аэропорт, время) | Сочи, Россия Аэропорт сочи 13:35 5 Февраля 2016 (Пятница) | |
Вылет назад | ||
Авиакомпания | ![]() | Уральские Авиалинии Борт: Боинг 737-800 Рейс: 1024 |
Вылет (город, аэропорт, время) | Сочи, Россия Аэропорт сочи 16:40 12 Февраля 2016 (Пятница) | |
Прилет (город, аэропорт, время) | Москва, Россия Аэропорт домодедово 19:05 12 Февраля 2016 (Пятница) | |
Пересадка | ||
Авиакомпания | ![]() | Уральские Авиалинии Борт: Аэробус A319 Рейс: 115 |
Вылет (город, аэропорт, время) | Москва, Россия Аэропорт домодедово 21:15 12 Февраля 2016 (Пятница) | |
Прилет (город, аэропорт, время) | Улан-Удэ, Россия Аэропорт улан-удэ 08:10 13 Февраля 2016 (Суббота) |
Цена авиабилета (включая сборы и налоги): 43278 рублей
Вылет в Сочи из Улан-Удэ, время авиаперелета составит: | ||
---|---|---|
Авиакомпания | Уральские Авиалинии Борт: Аэробус A319 Рейс: 344 | |
Вылет (город, аэропорт, время) | Улан-Удэ, Россия Аэропорт улан-удэ 08:30, 5 Февраля 2016 (Пятница) | |
Прилет (город, аэропорт, время) | Москва, Россия Аэропорт домодедово 09:50 5 Февраля 2016 (Пятница) | |
Пересадка | ||
Авиакомпания | Уральские Авиалинии Борт: Аэробус A320-100/200 Рейс: 279 | |
Вылет (город, аэропорт, время) | Москва, Россия Аэропорт домодедово 11:25, 5 Февраля 2016 (Пятница) | |
Прилет (город, аэропорт, время) | Сочи, Россия Аэропорт сочи 13:35 5 Февраля 2016 (Пятница) | |
Вылет назад | ||
Авиакомпания | ![]() | Уральские Авиалинии Борт: Боинг 737-800 Рейс: 1024 |
Вылет (город, аэропорт, время) | Сочи, Россия Аэропорт сочи 16:40 12 Февраля 2016 (Пятница) | |
Прилет (город, аэропорт, время) | Москва, Россия Аэропорт домодедово 19:05 12 Февраля 2016 (Пятница) | |
Пересадка | ||
Авиакомпания | Уральские Авиалинии Борт: Аэробус A319 Рейс: 343 | |
Вылет (город, аэропорт, время) | Москва, Россия Аэропорт домодедово 20:15 12 Февраля 2016 (Пятница) | |
Прилет (город, аэропорт, время) | Улан-Удэ, Россия Аэропорт улан-удэ 07:00 13 Февраля 2016 (Суббота) |
Цена авиабилета (включая сборы и налоги): 43278 рублей
Вылет в Сочи из Улан-Удэ, время авиаперелета составит: | ||
---|---|---|
Авиакомпания | Уральские Авиалинии Борт: Аэробус A319 Рейс: 344 | |
Вылет (город, аэропорт, время) | Улан-Удэ, Россия Аэропорт улан-удэ 08:30, 5 Февраля 2016 (Пятница) | |
Прилет (город, аэропорт, время) | Москва, Россия Аэропорт домодедово 09:50 5 Февраля 2016 (Пятница) | |
Пересадка | ||
Авиакомпания | Уральские Авиалинии Борт: Аэробус A320-100/200 Рейс: 279 | |
Вылет (город, аэропорт, время) | Москва, Россия Аэропорт домодедово 11:25, 5 Февраля 2016 (Пятница) | |
Прилет (город, аэропорт, время) | Сочи, Россия Аэропорт сочи 13:35 5 Февраля 2016 (Пятница) | |
Вылет назад | ||
Авиакомпания | ![]() | Уральские Авиалинии Борт: Боинг 737-400 Рейс: 1046 |
Вылет (город, аэропорт, время) | Сочи, Россия Аэропорт сочи 13:25 11 Февраля 2016 (Четверг) | |
Прилет (город, аэропорт, время) | Москва, Россия Аэропорт домодедово 15:50 11 Февраля 2016 (Четверг) | |
Пересадка | ||
Авиакомпания | Уральские Авиалинии Борт: Аэробус A319 Рейс: 343 | |
Вылет (город, аэропорт, время) | Москва, Россия Аэропорт домодедово 20:15 11 Февраля 2016 (Четверг) | |
Прилет (город, аэропорт, время) | Улан-Удэ, Россия Аэропорт улан-удэ 07:00 12 Февраля 2016 (Пятница) |
Цена авиабилета (включая сборы и налоги): 44015 рублей
Вылет в Сочи из Улан-Удэ, время авиаперелета составит: | ||
---|---|---|
Авиакомпания | ![]() | Сибирь Борт: Боинг 767-300/300ER Рейс: 116 |
Вылет (город, аэропорт, время) | Улан-Удэ, Россия Аэропорт улан-удэ 09:40, 5 Февраля 2016 (Пятница) | |
Прилет (город, аэропорт, время) | Москва, Россия Аэропорт домодедово 11:20 5 Февраля 2016 (Пятница) | |
Пересадка | ||
Авиакомпания | ![]() | Сибирь Борт: Боинг 737-800 Рейс: 1027 |
Вылет (город, аэропорт, время) | Москва, Россия Аэропорт домодедово 17:00, 5 Февраля 2016 (Пятница) | |
Прилет (город, аэропорт, время) | Сочи, Россия Аэропорт сочи 19:25 5 Февраля 2016 (Пятница) | |
Вылет назад | ||
Авиакомпания | Сибирь Борт: Аэробус A320-100/200 Рейс: 280 | |
Вылет (город, аэропорт, время) | Сочи, Россия Аэропорт сочи 14:35 12 Февраля 2016 (Пятница) | |
Прилет (город, аэропорт, время) | Москва, Россия Аэропорт домодедово 16:50 12 Февраля 2016 (Пятница) | |
Пересадка | ||
Авиакомпания | ![]() | Сибирь Борт: Аэробус A319 Рейс: 115 |
Вылет (город, аэропорт, время) | Москва, Россия Аэропорт домодедово 21:15 12 Февраля 2016 (Пятница) | |
Прилет (город, аэропорт, время) | Улан-Удэ, Россия Аэропорт улан-удэ 08:10 13 Февраля 2016 (Суббота) |
Цена авиабилета (включая сборы и налоги): 44305 рублей
Вылет в Сочи из Улан-Удэ, время авиаперелета составит: | ||
---|---|---|
Авиакомпания | ![]() | Сибирь Борт: Боинг 767-300/300ER Рейс: 116 |
Вылет (город, аэропорт, время) | Улан-Удэ, Россия Аэропорт улан-удэ 09:40, 5 Февраля 2016 (Пятница) | |
Прилет (город, аэропорт, время) | Москва, Россия Аэропорт домодедово 11:20 5 Февраля 2016 (Пятница) | |
Пересадка | ||
Авиакомпания | ![]() | Сибирь Борт: Боинг 737-800 Рейс: 1027 |
Вылет (город, аэропорт, время) | Москва, Россия Аэропорт домодедово 17:00, 5 Февраля 2016 (Пятница) | |
Прилет (город, аэропорт, время) | Сочи, Россия Аэропорт сочи 19:25 5 Февраля 2016 (Пятница) | |
Вылет назад | ||
Авиакомпания | ![]() | Сибирь Борт: Боинг 737-800 Рейс: 1024 |
Вылет (город, аэропорт, время) | Сочи, Россия Аэропорт сочи 16:40 12 Февраля 2016 (Пятница) | |
Прилет (город, аэропорт, время) | Москва, Россия Аэропорт домодедово 19:05 12 Февраля 2016 (Пятница) | |
Пересадка | ||
Авиакомпания | ![]() | Сибирь Борт: Аэробус A319 Рейс: 115 |
Вылет (город, аэропорт, время) | Москва, Россия Аэропорт домодедово 21:15 12 Февраля 2016 (Пятница) | |
Прилет (город, аэропорт, время) | Улан-Удэ, Россия Аэропорт улан-удэ 08:10 13 Февраля 2016 (Суббота) |
Цена авиабилета (включая сборы и налоги): 44409 рублей
Вылет в Сочи из Улан-Удэ, время авиаперелета составит: | ||
---|---|---|
Авиакомпания | ![]() | Сибирь Борт: Боинг 767-300/300ER Рейс: 116 |
Вылет (город, аэропорт, время) | Улан-Удэ, Россия Аэропорт улан-удэ 09:40, 5 Февраля 2016 (Пятница) | |
