Расписание Аэроэкспресса Домодедово
- Шереметьево
- Домодедово
- Внуково
Москва → Домодедово
Домодедово → Москва
Павелецкий вокзал |
Домодедово
|
|
---|---|---|
06:00 | 06:40 | |
06:30 | 07:17 | |
07:00 | 07:47 | |
07:30 | 08:17 | |
08:00 | 08:47 | |
08:30 | 09:17 | |
09:00 | 09:40 | |
09:30 | 10:17 | |
10:00 | 10:47 | |
10:30 | 11:17 | |
11:00 | 11:47 | |
11:30 | 12:10 | |
12:00 | 12:43 | |
13:00 | 13:47 | |
13:30 | 14:18 | |
14:00 | 14:47 | |
14:30 | 15:17 | |
15:00 | 15:47 | |
15:30 | 16:17 | |
16:00 | 16:47 | |
16:30 | 17:17 | |
17:00 | 17:47 | |
17:30 | 18:17 | |
18:00 | 18:47 | |
18:30 | 19:12 | |
19:00 | 19:40 | |
19:30 | 20:17 | |
20:00 | 20:47 | |
20:30 | 21:17 | |
21:00 | 21:43 | |
21:30 | 22:17 | |
22:00 | 22:47 | |
22:30 | 23:17 | |
23:00 | 23:47 | |
23:30 | 00:17 | |
00:00 | 00:40 |
Домодедово
|
Павелецкий вокзал |
|
---|---|---|
06:00 | 06:43 | |
07:00 | 07:42 | |
07:30 | 08:15 | |
08:00 | 08:45 | |
08:30 | 09:12 | |
09:00 | 09:43 | |
09:30 | 10:15 | |
10:00 | 10:40 | |
10:30 | 11:13 | |
11:00 | 11:43 | |
11:30 | 12:13 | |
12:00 | 12:45 | |
13:00 | 13:43 | |
13:30 | 14:15 | |
14:00 | 14:42 | |
14:30 | 15:15 | |
15:00 | 15:42 | |
15:30 | 16:15 | |
16:00 | 16:43 | |
16:30 | 17:16 | |
17:00 | 17:47 | |
17:30 | 18:15 | |
18:00 | 18:45 | |
18:30 | 19:15 | |
19:00 | 19:46 | |
19:30 | 20:16 | |
20:00 | 20:45 | |
20:30 | 21:18 | |
21:00 | 21:50 | |
21:30 | 22:18 | |
22:00 | 22:43 | |
22:30 | 23:10 | |
23:00 | 23:42 | |
23:30 | 00:12 | |
00:00 | 00:42 |
Цены на билеты
Одноразовый
320 р.
Бизнес-класс
(повышенной комфортности)
550 р.
Туда-обратно
(действует в течение 30 дней)
590 р.
Дети до 5 лет, льготники
Дети с 5 до 7 лет
бесплат.
110 р.
Семейный
650 р.
Абонементы на 30 дней
10 поездок
2 700 р.
Без ограничения
5 900 р.