Расписание Аэроэкспресса Шереметьево
- Шереметьево
- Домодедово
- Внуково
Москва → Шереметьево
Шереметьево → Москва
Белорусский вокзал |
Шереметьево Терминал 2 (F) |
|
---|---|---|
05:15 | 05:53 | |
05:38 | 06:25 | |
06:16 | 07:07 | |
06:45 | 07:38 | |
07:25 | 08:18 | |
07:55 | 08:48 | |
08:35 | 09:28 | |
09:05 | 09:58 | |
09:45 | 10:37 | |
10:15 | 11:08 | |
10:55 | 11:47 | |
11:25 | 12:18 | |
12:05 | 12:55 | |
12:35 | 13:27 | |
13:15 | 14:05 | |
13:45 | 14:38 | |
14:25 | 15:16 | |
14:55 | 15:47 | |
15:35 | 16:27 | |
16:05 | 16:58 | |
16:45 | 17:38 | |
17:15 | 18:08 | |
17:55 | 18:48 | |
18:25 | 19:18 | |
19:05 | 19:58 | |
19:35 | 20:28 | |
20:15 | 21:07 | |
20:45 | 21:38 | |
21:25 | 22:13 | |
22:00 | 22:52 | |
22:35 | 21:35 | |
23:14 | 00:08 | |
23:46 | 00:35 | |
00:31 | 01:24 | |
Шереметьево Терминал 2 (F) |
Белорусский вокзал |
|
---|---|---|
04:43 | 05:32 | |
05:29 | 06:08 | |
05:47 | 06:38 | |
06:26 | 07:18 | |
06:57 | 07:47 | |
07:37 | 08:27 | |
08:07 | 08:57 | |
08:47 | 09:37 | |
09:17 | 10:07 | |
09:58 | 10:47 | |
10:27 | 11:17 | |
11:07 | 11:58 | |
11:37 | 12:28 | |
12:18 | 13:08 | |
12:47 | 13:37 | |
13:27 | 14:17 | |
13:57 | 14:47 | |
14:37 | 15:27 | |
15:07 | 15:57 | |
15:47 | 16:37 | |
16:17 | 17:07 | |
16:57 | 17:47 | |
17:27 | 18:17 | |
18:07 | 18:57 | |
18:37 | 19:27 | |
19:18 | 20:07 | |
19:47 | 20:37 | |
20:27 | 21:18 | |
20:59 | 21:47 | |
21:39 | 22:27 | |
22:07 | 22:57 | |
22:51 | 23:41 | |
23:23 | 00:13 | |
00:02 | 00:53 |
Цены на билеты
Стандарт
450 р.
Бизнес-класс
(повышенной комфортности)
900 р.
Туда-обратно
(действует в течение 30 дней)
850 р.
Семейный туда-обратно
1400 р.